![]() |
1996-2000 Cancer Incidence Rates by County
for Selected Sites per 100,000 Population
Age-Adjusted to the 2000 US Census
| County | Colon/Rectum | Lung/Bronchus | Female Breast | Prostate | All Cancers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | |
| Alamance | 409 | 58.1 | 510 | 71.8 | 581 | 155.4 | 570 | 191.3 | 3,420 | 491.5 |
| Alexander | 59 | 36.5 | 91 | 54.8 | 130 | 147.7 | 93 | 126.7 | 641 | 394.0 |
| Alleghany | 31 | 43.1 | 45 | 63.9 | 53 | 147.1 | 52 | 161.6 | 308 | 441.6 |
| Anson | 64 | 46.0 | 72 | 51.9 | 105 | 143.5 | 48 | 81.4 | 484 | 356.0 |
| Ashe | 74 | 45.0 | 98 | 59.8 | 84 | 102.3 | 109 | 143.3 | 600 | 373.5 |
| Avery | 36 | 38.0 | 54 | 54.7 | 65 | 132.3 | 69 | 149.1 | 408 | 431.1 |
| Beaufort | 132 | 50.7 | 211 | 79.5 | 192 | 132.0 | 133 | 114.4 | 1,041 | 401.3 |
| Bertie | 99 | 85.9 | 78 | 66.6 | 80 | 127.6 | 68 | 145.3 | 503 | 444.0 |
| Bladen | 74 | 42.5 | 92 | 50.9 | 120 | 127.7 | 79 | 105.3 | 583 | 333.9 |
| Brunswick | 192 | 44.1 | 346 | 75.6 | 258 | 115.4 | 260 | 116.8 | 1,785 | 408.4 |
| Buncombe | 538 | 44.9 | 707 | 59.4 | 980 | 157.3 | 696 | 134.0 | 4,950 | 426.2 |
| Burke | 201 | 43.2 | 330 | 68.8 | 308 | 122.8 | 276 | 138.6 | 1,959 | 419.6 |
| Cabarrus | 279 | 45.5 | 469 | 75.6 | 492 | 144.0 | 384 | 152.1 | 2,765 | 448.8 |
| Caldwell | 195 | 48.5 | 298 | 72.2 | 296 | 134.7 | 256 | 144.6 | 1,798 | 443.2 |
| Camden | 21 | 56.5 | 23 | 60.2 | 30 | 155.9 | 27 | 163.8 | 171 | 465.0 |
| Carteret | 181 | 50.9 | 320 | 86.3 | 334 | 178.0 | 279 | 159.2 | 1,777 | 495.0 |
| Caswell | 52 | 38.7 | 70 | 52.5 | 57 | 83.8 | 71 | 121.6 | 419 | 317.8 |
| Catawba | 410 | 61.0 | 538 | 77.8 | 604 | 161.2 | 480 | 158.8 | 3,446 | 501.5 |
| Chatham | 113 | 42.0 | 115 | 41.8 | 211 | 143.3 | 133 | 111.6 | 944 | 350.0 |
| Cherokee | 69 | 42.2 | 97 | 56.6 | 87 | 111.7 | 71 | 91.1 | 506 | 312.0 |
| Chowan | 57 | 59.3 | 65 | 68.8 | 56 | 113.5 | 64 | 153.7 | 386 | 426.0 |
| Clay | 13 | 23.1 | 13 | 19.5 | 11 | 36.2 | 23 | 72.0 | 112 | 177.2 |
| Cleveland | 263 | 51.3 | 336 | 64.7 | 355 | 126.6 | 383 | 179.8 | 2,225 | 436.3 |
| Columbus | 135 | 45.9 | 219 | 73.4 | 162 | 100.5 | 147 | 116.4 | 1,161 | 395.8 |
| Craven | 261 | 60.4 | 407 | 91.4 | 380 | 163.5 | 461 | 233.8 | 2,378 | 543.6 |
| Cumberland | 494 | 50.5 | 801 | 78.9 | 878 | 146.8 | 613 | 140.8 | 4,585 | 441.2 |
| Currituck | 52 | 60.4 | 70 | 75.7 | 52 | 110.5 | 40 | 104.9 | 338 | 377.7 |
| Dare | 72 | 52.1 | 97 | 66.7 | 114 | 145.7 | 106 | 149.1 | 627 | 429.5 |
| Davidson | 269 | 36.6 | 486 | 64.5 | 429 | 107.0 | 382 | 116.1 | 2,724 | 366.4 |
| Davie | 100 | 53.2 | 122 | 63.7 | 141 | 143.6 | 101 | 117.4 | 809 | 436.3 |
| Duplin | 117 | 47.9 | 153 | 62.1 | 160 | 121.4 | 145 | 134.5 | 988 | 407.6 |
| Durham | 373 | 45.4 | 644 | 78.7 | 847 | 172.7 | 604 | 183.0 | 4,025 | 476.2 |
| Edgecombe | 130 | 47.5 | 178 | 64.3 | 205 | 128.1 | 168 | 155.7 | 1,122 | 409.9 |
| Forsyth | 819 | 55.6 | 1,212 | 81.7 | 1,511 | 181.7 | 1,152 | 189.0 | 7,782 | 525.5 |
| Franklin | 79 | 36.3 | 135 | 61.1 | 133 | 108.7 | 85 | 87.1 | 724 | 327.8 |
| Gaston | 493 | 54.4 | 818 | 87.8 | 720 | 141.8 | 594 | 158.7 | 4,290 | 467.3 |
| Gates | 36 | 64.4 | 37 | 66.4 | 38 | 129.5 | 44 | 178.6 | 231 | 418.9 |
| Graham | 12 | 24.6 | 37 | 70.6 | 24 | 92.9 | 20 | 81.2 | 167 | 341.9 |
| Granville | 86 | 39.4 | 159 | 71.3 | 152 | 127.0 | 135 | 138.7 | 904 | 404.5 |
| Greene | 33 | 34.6 | 43 | 44.8 | 51 | 103.6 | 51 | 124.8 | 327 | 342.1 |
| Guilford | 965 | 49.7 | 1,459 | 74.5 | 1,931 | 176.7 | 1,539 | 189.2 | 9,834 | 502.6 |
| Halifax | 181 | 59.1 | 260 | 83.6 | 221 | 131.6 | 220 | 169.2 | 1,430 | 467.2 |
| Harnett | 168 | 43.1 | 255 | 64.0 | 238 | 112.0 | 186 | 111.4 | 1,460 | 370.2 |
| Haywood | 125 | 32.7 | 217 | 56.2 | 228 | 121.6 | 195 | 111.4 | 1,332 | 362.7 |
| Henderson | 325 | 49.6 | 411 | 63.1 | 506 | 161.1 | 402 | 132.2 | 2,879 | 465.8 |
| Hertford | 98 | 78.6 | 89 | 71.2 | 104 | 155.4 | 123 | 242.2 | 610 | 498.3 |
| Hoke | 42 | 34.5 | 73 | 61.2 | 65 | 94.7 | 48 | 88.8 | 398 | 321.9 |
| Hyde | 16 | 45.1 | 20 | 57.2 | 24 | 141.3 | 13 | 82.7 | 123 | 365.2 |
| Iredell | 307 | 51.3 | 404 | 66.2 | 436 | 131.9 | 429 | 165.7 | 2,594 | 429.8 |
| Jackson | 51 | 30.5 | 84 | 47.0 | 91 | 101.7 | 105 | 134.8 | 526 | 307.7 |
| Johnston | 198 | 38.1 | 376 | 70.0 | 351 | 119.4 | 235 | 100.2 | 1,964 | 367.1 |
| Jones | 33 | 60.8 | 48 | 86.5 | 45 | 153.2 | 44 | 178.4 | 268 | 495.4 |
| Lee | 141 | 54.7 | 209 | 76.9 | 196 | 141.9 | 162 | 132.3 | 1,169 | 443.5 |
| Lenoir | 208 | 63.0 | 249 | 73.3 | 319 | 170.5 | 308 | 233.4 | 1,711 | 518.2 |
| Lincoln | 166 | 56.8 | 204 | 68.9 | 217 | 133.5 | 154 | 122.6 | 1,266 | 424.2 |
| McDowell | 121 | 52.1 | 174 | 72.3 | 150 | 120.9 | 116 | 110.1 | 929 | 398.1 |
| Macon | 96 | 40.9 | 127 | 53.5 | 134 | 120.6 | 139 | 124.7 | 802 | 356.8 |
| Madison | 49 | 39.7 | 74 | 61.9 | 78 | 132.8 | 62 | 107.1 | 433 | 372.5 |
| Martin | 63 | 41.3 | 91 | 60.3 | 114 | 144.4 | 54 | 88.8 | 545 | 371.1 |
| Mecklenburg | 1,078 | 43.8 | 1,529 | 61.4 | 2,374 | 158.2 | 1,589 | 150.6 | 11,244 | 432.8 |
| Mitchell | 43 | 41.2 | 51 | 47.1 | 54 | 110.8 | 46 | 98.8 | 351 | 349.2 |
| Montgomery | 64 | 48.9 | 92 | 68.8 | 115 | 167.7 | 87 | 154.9 | 574 | 436.6 |
| Moore | 294 | 53.0 | 364 | 64.3 | 398 | 147.5 | 412 | 158.8 | 2,440 | 463.0 |
| Nash | 251 | 57.2 | 348 | 78.3 | 395 | 160.1 | 251 | 141.4 | 2,091 | 474.3 |
| New Hanover | 377 | 48.3 | 602 | 75.9 | 631 | 145.8 | 427 | 125.4 | 3,593 | 457.8 |
| Northampton | 81 | 60.0 | 89 | 63.2 | 98 | 133.2 | 90 | 154.9 | 535 | 397.6 |
| Onslow | 189 | 53.2 | 330 | 86.8 | 347 | 157.2 | 297 | 176.2 | 2,001 | 494.7 |
| Orange | 197 | 47.5 | 270 | 65.9 | 494 | 203.6 | 258 | 147.8 | 2,044 | 477.3 |
| Pamlico | 30 | 34.2 | 74 | 83.7 | 49 | 108.1 | 93 | 224.5 | 380 | 437.4 |
| Pasquotank | 109 | 59.5 | 119 | 65.4 | 143 | 144.7 | 140 | 184.7 | 830 | 461.2 |
| Pender | 90 | 40.1 | 155 | 69.6 | 141 | 122.5 | 117 | 116.9 | 892 | 404.8 |
| Perquimans | 38 | 49.0 | 53 | 68.0 | 41 | 107.4 | 72 | 202.1 | 323 | 435.4 |
| Person | 75 | 40.3 | 121 | 64.4 | 142 | 143.2 | 109 | 138.4 | 742 | 400.7 |
| Pitt | 297 | 58.9 | 402 | 79.9 | 464 | 158.1 | 291 | 138.2 | 2,411 | 467.6 |
| Polk | 73 | 48.6 | 73 | 49.8 | 114 | 157.3 | 63 | 94.4 | 546 | 397.0 |
| Randolph | 296 | 47.0 | 389 | 60.6 | 436 | 127.2 | 391 | 145.4 | 2,558 | 402.4 |
| Richmond | 119 | 48.4 | 191 | 76.6 | 174 | 129.5 | 123 | 113.7 | 1,014 | 415.8 |
| Robeson | 214 | 42.5 | 371 | 72.7 | 377 | 129.0 | 321 | 148.2 | 2,072 | 402.3 |
| Rockingham | 278 | 53.7 | 426 | 81.5 | 415 | 148.2 | 260 | 119.0 | 2,327 | 453.7 |
| Rowan | 308 | 43.9 | 424 | 60.0 | 398 | 109.0 | 295 | 95.0 | 2,467 | 356.7 |
| Rutherford | 203 | 56.2 | 281 | 77.9 | 259 | 136.0 | 224 | 146.7 | 1,602 | 451.5 |
| Sampson | 153 | 51.7 | 194 | 64.4 | 219 | 136.6 | 174 | 132.2 | 1,187 | 399.4 |
| Scotland | 90 | 54.7 | 105 | 63.3 | 113 | 117.0 | 139 | 218.6 | 726 | 440.5 |
| Stanly | 187 | 60.3 | 212 | 67.3 | 276 | 167.5 | 186 | 136.7 | 1,442 | 467.8 |
| Stokes | 103 | 47.9 | 183 | 82.5 | 124 | 101.7 | 142 | 149.0 | 937 | 423.8 |
| Surry | 219 | 53.6 | 352 | 85.5 | 359 | 164.0 | 239 | 140.0 | 2,006 | 499.1 |
| Swain | 31 | 40.7 | 51 | 69.3 | 45 | 123.7 | 49 | 152.1 | 276 | 381.9 |
| Transylvania | 93 | 44.4 | 133 | 65.3 | 172 | 160.5 | 159 | 152.9 | 926 | 452.5 |
| Tyrrell | 10 | 40.5 | 14 | 58.6 | 21 | 176.8 | 22 | 201.9 | 100 | 422.2 |
| Union | 174 | 37.4 | 202 | 42.9 | 306 | 111.8 | 178 | 77.0 | 1,533 | 313.4 |
| Vance | 91 | 44.1 | 169 | 80.3 | 136 | 115.7 | 137 | 161.6 | 890 | 427.6 |
| Wake | 927 | 45.4 | 1,321 | 65.4 | 2,155 | 167.7 | 1,462 | 165.4 | 10,072 | 460.9 |
| Warren | 53 | 42.7 | 63 | 51.3 | 66 | 109.4 | 76 | 133.8 | 421 | 344.7 |
| Washington | 45 | 58.0 | 47 | 60.4 | 48 | 114.7 | 43 | 131.9 | 300 | 393.4 |
| Watauga | 90 | 48.2 | 102 | 54.4 | 141 | 142.2 | 149 | 178.6 | 811 | 435.5 |
| Wayne | 278 | 54.4 | 444 | 83.2 | 421 | 143.2 | 317 | 145.5 | 2,419 | 458.4 |
| Wilkes | 189 | 52.5 | 265 | 70.7 | 233 | 120.7 | 175 | 111.5 | 1,495 | 414.7 |
| Wilson | 159 | 43.8 | 246 | 66.5 | 340 | 164.8 | 182 | 117.6 | 1,491 | 407.0 |
| Yadkin | 96 | 46.4 | 160 | 74.8 | 160 | 146.1 | 152 | 165.5 | 955 | 463.5 |
| Yancey | 46 | 40.1 | 77 | 68.8 | 65 | 111.1 | 46 | 90.2 | 396 | 361.5 |
| NORTH CAROLINA | 18,214 | 48.4 | 26,514 | 69.3 | 30,393 | 145.9 | 23,989 | 147.3 | 166106 | 437.2 |
Produced by the NC Central Cancer Registry, 3/2003
Numbers are subject to change as files are updated
Rates based on counts of less than 10 are unstable.
Use with caution.
Page Last Updated October 28, 2003