![]() |
2000 Cancer Incidence Rates by Race and Sex
per 100,000 Population
Age-Adjusted to the 2000 US Census
| Primary Site | White Males | White Females | Minority Males | Minority Females | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | |
| ORAL CAVITY | 430 | 15.2 | 210 | 6.0 | 125 | 17.3 | 46 | 4.9 | 812 | 10.3 |
| ESOPHAGUS | 186 | 6.7 | 71 | 2.0 | 64 | 9.9 | 25 | 2.8 | 347 | 4.4 |
| STOMACH | 182 | 6.9 | 120 | 3.3 | 74 | 12.2 | 66 | 7.3 | 442 | 5.7 |
| COLON/RECTUM | 1,571 | 57.6 | 1,452 | 40.6 | 353 | 59.1 | 422 | 46.4 | 3,812 | 48.9 |
| LIVER | 130 | 4.6 | 70 | 2.0 | 37 | 5.3 | 12 | 1.2 | 250 | 3.2 |
| GALLBLADDER | 9 | 0.3 | 38 | 1.0 | 7 | 1.4 | 9 | 1.0 | 63 | 0.8 |
| PANCREAS | 265 | 9.6 | 243 | 6.7 | 77 | 12.9 | 64 | 7.2 | 649 | 8.3 |
| LARYNX | 212 | 7.4 | 56 | 1.6 | 77 | 11.7 | 9 | 1.0 | 354 | 4.4 |
| LUNG/BRONCHUS | 2,554 | 92.6 | 1,807 | 51.0 | 581 | 95.5 | 288 | 31.6 | 5,236 | 66.3 |
| BONE | 30 | 1.1 | 22 | 0.7 | 8 | 0.9 | 3 | 0.3 | 63 | 0.8 |
| SOFT TISSUE | 85 | 3.1 | 69 | 2.1 | 23 | 3.0 | 28 | 2.8 | 205 | 2.6 |
| MELANOMA (SKIN) | 635 | 22.3 | 520 | 15.9 | 11 | 1.8 | 9 | 1.0 | 1,190 | 14.9 |
| FEMALE BREAST | . | . | 5,316 | 156.3 | . | . | 1,180 | 124.2 | 6,519 | 150.3 |
| CERVIX UTERI | . | . | 267 | 8.3 | . | . | 102 | 10.4 | 372 | 8.7 |
| CORPUS UTERI | . | . | 680 | 19.8 | . | . | 149 | 16.5 | 829 | 18.9 |
| OVARY | . | . | 547 | 16.1 | . | . | 107 | 11.2 | 660 | 15.2 |
| PROSTATE | 3,877 | 136.9 | . | . | 1,185 | 199.6 | . | . | 5,096 | 148.9 |
| TESTES | 174 | 5.5 | . | . | 15 | 1.5 | . | . | 190 | 4.6 |
| BLADDER | 894 | 33.9 | 303 | 8.4 | 87 | 16.0 | 57 | 6.3 | 1,343 | 17.3 |
| KIDNEY | 489 | 17.1 | 257 | 7.4 | 129 | 19.4 | 89 | 9.4 | 967 | 12.2 |
| ENDOCRINE | 102 | 3.5 | 242 | 7.6 | 19 | 2.4 | 66 | 6.4 | 432 | 5.3 |
| MULTIPLE MYELOMA | 145 | 5.5 | 121 | 3.3 | 53 | 8.5 | 61 | 6.7 | 381 | 4.9 |
| LEUKEMIA | 342 | 12.6 | 228 | 6.8 | 63 | 8.6 | 49 | 5.0 | 683 | 8.7 |
| BRAIN/OTHER CNS | 222 | 7.7 | 190 | 5.8 | 32 | 3.4 | 38 | 3.8 | 482 | 6.0 |
| HODGKINS DISEASE | 78 | 2.6 | 70 | 2.3 | 14 | 1.7 | 24 | 2.2 | 186 | 2.3 |
| NON-HODGKINS LYMPHOMA | 502 | 18.3 | 446 | 12.6 | 81 | 10.4 | 64 | 6.8 | 1,096 | 14.0 |
| OTHER CANCERS | 682 | 25.5 | 700 | 19.8 | 132 | 20.7 | 148 | 16.2 | 1,666 | 21.4 |
| ALL CANCERS | 13,796 | 496.4 | 14,045 | 407.6 | 3,247 | 523.2 | 3,115 | 332.6 | 34,325 | 434.1 |
Produced by the NC Central Cancer Registry, 3/2003
Numbers are subject to change as files are updated
Rates based on counts of less than 10 are unstable.
Use with caution.
Page Last Updated October 28, 2003