![]() |
1997-2001 Cancer Mortality Rates per 100,000 Population
Age-Adjusted to the 2000 US Census
| County | Colon/Rectum | Lung/Bronchus | Female Breast | Prostate | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | |
| Alamance | 140 | 19.6 | 450 | 62.3 | 100 | 25.8 | 73 | 28.9 | 1,446 | 202.4 |
| Alexander | 26 | 16.3 | 82 | 48.8 | 25 | 27.6 | 22 | 46.2 | 319 | 198.1 |
| Alleghany | 17 | 22.1 | 34 | 45.8 | 14 | 39.3 | 14 | 49.9 | 163 | 218.1 |
| Anson | 30 | 20.6 | 72 | 51.2 | 21 | 29.7 | 26 | 51.5 | 283 | 199.4 |
| Ashe | 32 | 18.8 | 95 | 56.3 | 16 | 18.0 | 19 | 25.7 | 306 | 181.3 |
| Avery | 15 | 15.2 | 59 | 58.0 | 11 | 22.5 | 9 | 22.2 | 172 | 172.5 |
| Beaufort | 67 | 25.1 | 217 | 79.3 | 41 | 27.1 | 26 | 30.7 | 591 | 219.6 |
| Bertie | 48 | 41.5 | 78 | 66.4 | 17 | 25.8 | 17 | 36.5 | 297 | 256.4 |
| Bladen | 37 | 20.7 | 109 | 59.6 | 28 | 28.7 | 26 | 45.2 | 348 | 194.8 |
| Brunswick | 72 | 16.6 | 314 | 67.3 | 51 | 21.9 | 44 | 31.5 | 864 | 197.3 |
| Buncombe | 210 | 17.0 | 685 | 56.3 | 210 | 30.9 | 147 | 31.6 | 2,392 | 196.3 |
| Burke | 96 | 20.5 | 298 | 62.2 | 59 | 22.1 | 29 | 18.4 | 888 | 188.6 |
| Cabarrus | 106 | 17.2 | 367 | 58.8 | 86 | 24.3 | 60 | 30.5 | 1,224 | 197.3 |
| Caldwell | 79 | 19.6 | 278 | 66.8 | 57 | 24.6 | 50 | 35.9 | 837 | 206.0 |
| Camden | 13 | 37.1 | 20 | 52.1 | 7 | 35.3 | 4 | 35.6 | 87 | 249.0 |
| Carteret | 69 | 19.1 | 273 | 72.3 | 56 | 29.2 | 55 | 42.2 | 825 | 226.4 |
| Caswell | 26 | 19.5 | 95 | 70.8 | 14 | 19.5 | 30 | 61.8 | 288 | 216.2 |
| Catawba | 142 | 21.2 | 444 | 63.8 | 99 | 25.3 | 81 | 36.1 | 1,463 | 213.6 |
| Chatham | 50 | 17.9 | 145 | 51.6 | 43 | 27.3 | 44 | 40.8 | 539 | 192.5 |
| Cherokee | 35 | 21.3 | 120 | 68.1 | 27 | 32.6 | 27 | 35.1 | 364 | 211.0 |
| Chowan | 19 | 20.8 | 65 | 68.7 | 12 | 23.0 | 14 | 41.2 | 196 | 206.5 |
| Clay | 14 | 22.2 | 35 | 51.2 | 10 | 25.9 | 9 | 28.4 | 127 | 182.9 |
| Cleveland | 104 | 20.3 | 332 | 63.8 | 79 | 27.8 | 82 | 47.0 | 1,062 | 206.6 |
| Columbus | 55 | 18.5 | 201 | 66.6 | 54 | 32.3 | 41 | 46.9 | 614 | 208.9 |
| Craven | 103 | 24.3 | 313 | 69.3 | 64 | 26.1 | 60 | 39.6 | 967 | 219.3 |
| Cumberland | 177 | 19.0 | 696 | 70.9 | 171 | 29.1 | 129 | 47.1 | 2,130 | 220.5 |
| Currituck | 21 | 24.2 | 66 | 69.6 | 11 | 22.4 | 13 | 47.2 | 200 | 222.4 |
| Dare | 22 | 17.6 | 103 | 67.1 | 24 | 28.9 | 9 | 20.1 | 295 | 203.3 |
| Davidson | 128 | 17.2 | 496 | 65.4 | 101 | 24.6 | 76 | 29.6 | 1,444 | 193.8 |
| Davie | 39 | 20.5 | 108 | 55.2 | 26 | 24.6 | 20 | 28.7 | 368 | 192.5 |
| Duplin | 58 | 23.6 | 161 | 65.3 | 51 | 36.1 | 42 | 49.8 | 555 | 226.9 |
| Durham | 202 | 23.9 | 545 | 65.1 | 171 | 33.1 | 115 | 41.6 | 1,957 | 231.0 |
| Edgecombe | 66 | 24.1 | 184 | 66.7 | 60 | 36.4 | 37 | 45.4 | 680 | 249.8 |
| Forsyth | 287 | 19.2 | 946 | 62.9 | 241 | 27.6 | 178 | 35.9 | 3,085 | 205.8 |
| Franklin | 40 | 18.5 | 152 | 68.8 | 30 | 23.4 | 35 | 48.7 | 452 | 206.0 |
| Gaston | 201 | 22.1 | 699 | 74.4 | 154 | 29.2 | 87 | 29.4 | 2,052 | 222.3 |
| Gates | 15 | 26.7 | 40 | 70.6 | 12 | 41.4 | 12 | 54.1 | 139 | 248.5 |
| Graham | 13 | 24.8 | 38 | 69.5 | 7 | 26.2 | 7 | 32.4 | 116 | 220.4 |
| Granville | 45 | 20.4 | 138 | 61.3 | 37 | 29.9 | 38 | 49.8 | 473 | 211.7 |
| Greene | 19 | 20.1 | 53 | 55.6 | 14 | 26.5 | 13 | 46.3 | 185 | 195.4 |
| Guilford | 345 | 17.6 | 1,127 | 57.2 | 316 | 27.6 | 255 | 39.0 | 3,960 | 202.0 |
| Halifax | 68 | 22.0 | 203 | 64.1 | 64 | 37.5 | 57 | 53.4 | 698 | 223.9 |
| Harnett | 95 | 25.0 | 266 | 67.2 | 54 | 24.9 | 46 | 37.3 | 836 | 214.6 |
| Haywood | 54 | 14.1 | 211 | 53.3 | 42 | 20.1 | 37 | 23.8 | 690 | 180.2 |
| Henderson | 136 | 20.3 | 345 | 51.5 | 59 | 16.9 | 90 | 31.1 | 1,181 | 176.1 |
| Hertford | 40 | 31.6 | 107 | 83.9 | 16 | 23.9 | 19 | 43.4 | 303 | 238.7 |
| Hoke | 28 | 23.5 | 75 | 63.5 | 21 | 30.9 | 14 | 45.8 | 271 | 232.2 |
| Hyde | 10 | 26.9 | 22 | 62.3 | 6 | 38.3 | 3 | 24.9 | 71 | 198.8 |
| Iredell | 128 | 21.0 | 354 | 57.2 | 75 | 21.2 | 48 | 22.5 | 1,150 | 187.7 |
| Jackson | 37 | 22.1 | 102 | 56.4 | 22 | 23.1 | 21 | 33.9 | 360 | 204.3 |
| Johnston | 87 | 16.8 | 334 | 62.1 | 86 | 28.2 | 60 | 36.4 | 1,071 | 202.3 |
| Jones | 15 | 25.9 | 40 | 69.1 | 10 | 34.2 | 6 | 26.2 | 125 | 221.0 |
| Lee | 55 | 21.8 | 171 | 64.6 | 31 | 22.6 | 29 | 33.1 | 543 | 209.0 |
| Lenoir | 85 | 25.4 | 204 | 60.1 | 55 | 28.4 | 59 | 56.4 | 716 | 214.7 |
| Lincoln | 70 | 24.2 | 187 | 60.8 | 43 | 25.4 | 29 | 30.9 | 599 | 200.3 |
| McDowell | 60 | 25.4 | 167 | 68.4 | 25 | 18.5 | 25 | 28.7 | 514 | 214.9 |
| Macon | 38 | 15.5 | 122 | 50.2 | 26 | 20.2 | 33 | 31.4 | 401 | 167.2 |
| Madison | 20 | 15.8 | 67 | 55.0 | 20 | 29.8 | 11 | 21.5 | 227 | 185.0 |
| Martin | 29 | 19.2 | 86 | 56.3 | 22 | 26.8 | 25 | 50.0 | 320 | 212.0 |
| Mecklenburg | 464 | 19.0 | 1,354 | 54.5 | 398 | 25.9 | 297 | 37.2 | 4,907 | 197.0 |
| Mitchell | 22 | 19.7 | 64 | 57.5 | 15 | 24.1 | 10 | 26.0 | 213 | 195.0 |
| Montgomery | 30 | 22.3 | 86 | 63.1 | 22 | 29.8 | 21 | 42.6 | 288 | 213.9 |
| Moore | 95 | 17.6 | 298 | 51.2 | 73 | 25.5 | 68 | 29.6 | 1,042 | 184.2 |
| Nash | 88 | 20.2 | 286 | 64.4 | 62 | 24.6 | 57 | 42.9 | 921 | 210.7 |
| New Hanover | 126 | 16.0 | 498 | 61.9 | 114 | 25.0 | 94 | 34.0 | 1,600 | 201.7 |
| Northampton | 38 | 27.1 | 97 | 67.9 | 21 | 27.0 | 28 | 52.3 | 312 | 223.9 |
| Onslow | 94 | 26.6 | 300 | 80.8 | 56 | 25.4 | 47 | 40.0 | 856 | 233.1 |
| Orange | 91 | 21.8 | 262 | 63.2 | 73 | 29.3 | 49 | 36.9 | 894 | 214.4 |
| Pamlico | 18 | 21.6 | 61 | 68.9 | 5 | 9.1 | 20 | 67.1 | 190 | 218.4 |
| Pasquotank | 37 | 20.0 | 114 | 61.1 | 28 | 29.0 | 24 | 35.8 | 402 | 217.0 |
| Pender | 30 | 13.6 | 146 | 63.9 | 26 | 22.0 | 38 | 48.0 | 440 | 198.9 |
| Perquimans | 14 | 18.7 | 58 | 73.6 | 10 | 26.4 | 19 | 59.5 | 169 | 215.9 |
| Person | 48 | 25.2 | 116 | 60.4 | 28 | 26.9 | 18 | 26.0 | 405 | 212.6 |
| Pitt | 117 | 23.2 | 340 | 66.6 | 91 | 29.7 | 71 | 43.9 | 1,136 | 222.3 |
| Polk | 31 | 18.8 | 78 | 50.2 | 16 | 23.7 | 14 | 21.4 | 279 | 182.1 |
| Randolph | 108 | 17.3 | 394 | 61.2 | 83 | 23.6 | 56 | 27.2 | 1,227 | 193.7 |
| Richmond | 62 | 25.2 | 163 | 65.3 | 48 | 33.2 | 44 | 56.7 | 553 | 224.9 |
| Robeson | 107 | 22.2 | 360 | 69.8 | 84 | 28.2 | 81 | 49.1 | 1,129 | 223.6 |
| Rockingham | 110 | 21.0 | 365 | 69.2 | 96 | 32.7 | 52 | 27.2 | 1,183 | 225.6 |
| Rowan | 130 | 18.2 | 452 | 63.2 | 115 | 29.6 | 85 | 30.7 | 1,414 | 198.1 |
| Rutherford | 89 | 24.0 | 263 | 71.2 | 57 | 25.2 | 40 | 29.9 | 767 | 206.6 |
| Sampson | 70 | 23.4 | 164 | 54.0 | 47 | 26.9 | 55 | 52.6 | 645 | 213.7 |
| Scotland | 44 | 26.9 | 108 | 64.4 | 28 | 27.9 | 27 | 56.1 | 387 | 235.3 |
| Stanly | 66 | 20.9 | 183 | 57.3 | 43 | 24.2 | 30 | 26.9 | 618 | 195.2 |
| Stokes | 39 | 18.3 | 190 | 84.8 | 22 | 17.6 | 23 | 30.2 | 475 | 216.5 |
| Surry | 80 | 19.2 | 275 | 65.3 | 56 | 24.2 | 42 | 30.6 | 865 | 207.9 |
| Swain | 12 | 16.5 | 46 | 59.5 | 16 | 38.4 | 14 | 48.7 | 146 | 193.8 |
| Transylvania | 38 | 17.7 | 116 | 52.1 | 31 | 26.4 | 25 | 27.3 | 417 | 189.9 |
| Tyrrell | 10 | 40.5 | 20 | 79.2 | 4 | 38.4 | 5 | 47.2 | 59 | 236.2 |
| Union | 72 | 16.0 | 252 | 53.5 | 69 | 24.8 | 52 | 35.0 | 903 | 193.6 |
| Vance | 60 | 29.0 | 150 | 70.1 | 36 | 28.8 | 42 | 58.6 | 509 | 241.3 |
| Wake | 365 | 18.6 | 1,020 | 50.6 | 317 | 24.9 | 215 | 36.5 | 3,752 | 184.4 |
| Warren | 31 | 24.8 | 74 | 57.6 | 22 | 33.5 | 28 | 63.4 | 274 | 216.7 |
| Washington | 23 | 29.5 | 44 | 55.8 | 15 | 35.0 | 14 | 53.8 | 190 | 244.3 |
| Watauga | 21 | 11.2 | 89 | 47.0 | 17 | 16.2 | 23 | 32.2 | 315 | 168.3 |
| Wayne | 129 | 25.5 | 382 | 72.6 | 86 | 28.9 | 71 | 43.4 | 1,199 | 233.4 |
| Wilkes | 72 | 20.1 | 245 | 64.8 | 38 | 18.9 | 38 | 30.5 | 725 | 199.2 |
| Wilson | 80 | 22.0 | 238 | 63.8 | 65 | 30.8 | 45 | 38.0 | 792 | 215.1 |
| Yadkin | 28 | 13.5 | 130 | 60.7 | 13 | 10.4 | 25 | 35.8 | 388 | 185.0 |
| Yancey | 20 | 16.1 | 71 | 60.1 | 16 | 24.1 | 19 | 41.2 | 208 | 176.1 |
| North Carolina | 7,547 | 20.0 | 23,748 | 61.5 | 5,766 | 26.5 | 4,713 | 36.4 | 78,023 | 204.5 |
Produced by the NC Central Cancer Registry, 8/2002
Numbers are subject to change as files are updated
Rates based on counts of less than 10 are unstable.
Use with caution.
Page Last Updated Tuesday, 28-Oct-03 13:51:31