| Select a different topic: |
| Total Respond.^ |
0-30 Days | 31-90 days | 91-180 days | 181-364 days | 365+ days | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 1,575 | 335 | 20.9 | 18.6-23.4 | 332 | 21.2 | 18.9-23.7 | 337 | 20.1 | 17.9-22.6 | 383 | 25.4 | 22.9-28.1 | 188 | 12.3 | 10.5-14.4 |
| GENDER | ||||||||||||||||
| Male | 810 | 175 | 21.1 | 17.9-24.7 | 159 | 19.3 | 16.3-22.8 | 177 | 21.0 | 17.9-24.5 | 197 | 26.0 | 22.5-29.9 | 102 | 12.5 | 10.0-15.4 |
| Female | 765 | 160 | 20.7 | 17.5-24.4 | 173 | 23.1 | 19.6-26.9 | 160 | 19.2 | 16.1-22.7 | 186 | 24.8 | 21.3-28.6 | 86 | 12.2 | 9.6-15.4 |
| RACE | ||||||||||||||||
| White | 1,156 | 243 | 19.9 | 17.3-22.7 | 249 | 21.6 | 18.9-24.6 | 233 | 18.2 | 15.8-20.9 | 281 | 26.4 | 23.4-29.6 | 150 | 13.9 | 11.6-16.5 |
| African American | 207 | 52 | 25.7 | 19.4-33.2 | 51 | 23.4 | 17.5-30.7 | 48 | 25.0 | 18.8-32.4 | 42 | 19.3 | 13.8-26.4 | 14 | 6.5 | 3.7-11.3 |
| Other Minorities | 205 | 38 | 19.7 | 14.0-27.2 | 31 | 13.5 | 9.0-19.7 | 56 | 26.6 | 19.9-34.5 | 57 | 28.4 | 21.8-36.1 | 23 | 11.8 | 7.1-18.9 |
| HISPANIC | ||||||||||||||||
| Yes | 216 | 41 | 20.6 | 14.6-28.2 | 34 | 15.5 | 10.4-22.5 | 53 | 22.7 | 16.8-29.9 | 65 | 30.2 | 23.4-38.0 | 23 | 11.0 | 6.7-17.4 |
| No | 1,358 | 294 | 21.0 | 18.5-23.6 | 298 | 21.7 | 19.2-24.4 | 284 | 19.9 | 17.5-22.5 | 318 | 25.0 | 22.3-27.9 | 164 | 12.5 | 10.5-14.7 |
| AGE GROUPS | ||||||||||||||||
| Under 5 | 638 | 157 | 24.3 | 20.5-28.5 | 117 | 19.4 | 15.9-23.5 | 129 | 19.8 | 16.3-23.8 | 164 | 25.1 | 21.3-29.4 | 71 | 11.4 | 8.8-14.6 |
| 5 through 10 | 724 | 142 | 19.1 | 16.0-22.8 | 162 | 21.1 | 17.8-24.8 | 153 | 19.4 | 16.3-22.9 | 173 | 26.5 | 22.7-30.6 | 94 | 13.9 | 11.0-17.3 |
| 11 through 13 | 213 | 36 | 17.5 | 12.2-24.4 | 53 | 26.4 | 19.9-34.1 | 55 | 23.8 | 17.8-31.1 | 46 | 22.5 | 16.4-30.0 | 23 | 9.8 | 6.1-15.4 |
| PARENT EDUCATION | ||||||||||||||||
| Less H.S. | 120 | 31 | 32.4 | 22.5-44.1 | 25 | 20.7 | 12.8-31.7 | 26 | 17.7 | 11.2-26.7 | 32 | 25.2 | 17.4-35.0 | 6 | 4.0 | 1.3-11.6 |
| H.S. | 228 | 61 | 27.5 | 21.1-34.9 | 55 | 25.9 | 19.4-33.6 | 51 | 20.7 | 15.1-27.6 | 41 | 17.2 | 12.2-23.8 | 20 | 8.7 | 5.3-14.1 |
| Some College | 341 | 84 | 23.9 | 18.8-29.8 | 82 | 23.8 | 18.9-29.4 | 69 | 21.9 | 16.9-27.8 | 74 | 20.9 | 16.3-26.4 | 32 | 9.6 | 6.4-14.2 |
| College Graduate | 883 | 158 | 17.3 | 14.6-20.4 | 169 | 18.9 | 16.1-22.2 | 191 | 19.6 | 16.8-22.8 | 235 | 29.1 | 25.6-32.9 | 130 | 15.0 | 12.4-18.0 |
| SCHOOL | ||||||||||||||||
| Public | 748 | 152 | 19.7 | 16.6-23.4 | 175 | 23.0 | 19.6-26.9 | 165 | 20.3 | 17.1-23.9 | 164 | 24.1 | 20.6-28.1 | 92 | 12.8 | 10.1-16.0 |
| Private/Home | 163 | 20 | 13.6 | 8.4-21.3 | 31 | 17.1 | 11.6-24.4 | 37 | 21.7 | 15.4-29.7 | 52 | 34.0 | 26.0-43.1 | 23 | 13.6 | 8.7-20.6 |
| GRADE | ||||||||||||||||
| Not In School | 656 | 162 | 24.4 | 20.7-28.6 | 123 | 19.7 | 16.3-23.7 | 134 | 19.6 | 16.2-23.6 | 165 | 24.7 | 20.9-28.9 | 72 | 11.5 | 8.9-14.7 |
| K-5th | 720 | 141 | 19.0 | 15.8-22.6 | 159 | 21.0 | 17.7-24.7 | 152 | 19.5 | 16.4-23.1 | 174 | 26.8 | 23.0-31.0 | 94 | 13.7 | 10.9-17.1 |
| 6th-8th | 187 | 31 | 17.6 | 12.0-25.2 | 46 | 26.1 | 19.3-34.4 | 49 | 24.6 | 18.1-32.5 | 40 | 21.7 | 15.4-29.6 | 21 | 9.9 | 6.0-16.0 |
| HEALTH INSURANCE | ||||||||||||||||
| State Health Plan | 96 | 17 | 14.5 | 8.4-23.8 | 17 | 16.7 | 9.7-27.1 | 26 | 24.7 | 16.1-36.0 | 25 | 31.5 | 21.2-44.0 | 11 | 12.7 | 6.5-23.3 |
| Private | 841 | 163 | 19.5 | 16.5-22.9 | 183 | 21.3 | 18.2-24.8 | 163 | 17.9 | 15.1-21.1 | 218 | 27.2 | 23.7-30.9 | 114 | 14.1 | 11.5-17.2 |
| Health Choice | 68 | 10 | 11.8 | 5.5-23.4 | 10 | 16.4 | 8.5-29.4 | 21 | 23.9 | 14.4-37.0 | 13 | 24.5 | 13.9-39.6 | 14 | 23.4 | 13.2-37.9 |
| Medicaid | 256 | 83 | 32.6 | 26.0-39.9 | 47 | 20.8 | 15.1-27.8 | 48 | 17.9 | 12.8-24.4 | 54 | 20.3 | 15.0-26.9 | 24 | 8.5 | 5.3-13.2 |
| Other | 201 | 47 | 21.5 | 15.5-28.9 | 54 | 27.3 | 20.5-35.2 | 47 | 24.3 | 17.9-32.1 | 39 | 21.4 | 15.2-29.2 | 14 | 5.6 | 3.0-10.0 |
| No health insurance | 102 | 13 | 14.4 | 7.7-25.2 | 16 | 13.5 | 7.3-23.7 | 30 | 32.5 | 22.0-45.1 | 34 | 29.2 | 20.2-40.2 | 9 | 10.4 | 4.9-20.8 |
| CHILDREN WITH SHCN* | ||||||||||||||||
| Yes | 218 | 43 | 19.4 | 13.8-26.5 | 47 | 20.4 | 14.9-27.2 | 47 | 20.0 | 14.6-26.9 | 55 | 27.1 | 20.4-35.0 | 26 | 13.1 | 8.5-19.8 |
| No | 1,302 | 280 | 21.2 | 18.7-24.0 | 271 | 21.2 | 18.7-24.0 | 279 | 20.1 | 17.7-22.8 | 317 | 25.3 | 22.5-28.2 | 155 | 12.1 | 10.2-14.4 |
*SHCN=Children with Special Health Care Needs
**Asked only for those children who were breastfed.
^Use caution in interpreting percentages with a numerator of less than 20. N = numerator, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics and therefore cannot be calculated exactly from the numbers in this table.
This page was generated on 15JUN06.