| NC RESIDENT BIRTHS 1998-2002: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 81,514 | 14.0 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,483 | 16.4 |
| ALEXANDER | 458 | 21.3 |
| ALLEGHANY | 137 | 25.4 |
| ANSON | 291 | 17.4 |
| ASHE | 273 | 21.4 |
| AVERY | 203 | 23.6 |
| BEAUFORT | 499 | 15.9 |
| BERTIE | 73 | 5.7 |
| BLADEN | 400 | 17.2 |
| BRUNSWICK | 1,072 | 25.8 |
| BUNCOMBE | 1,970 | 15.6 |
| BURKE | 1,195 | 21.6 |
| CABARRUS | 1,326 | 13.0 |
| CALDWELL | 1,227 | 24.1 |
| CAMDEN | 40 | 11.8 |
| CARTERET | 587 | 19.4 |
| CASWELL | 275 | 21.1 |
| CATAWBA | 1,542 | 15.3 |
| CHATHAM | 417 | 12.5 |
| CHEROKEE | 343 | 26.0 |
| CHOWAN | 128 | 12.9 |
| CLAY | 102 | 27.7 |
| CLEVELAND | 1,295 | 20.2 |
| COLUMBUS | 716 | 17.7 |
| CRAVEN | 1,285 | 16.2 |
| CUMBERLAND | 3,443 | 12.5 |
| CURRITUCK | 200 | 19.0 |
| DARE | 302 | 17.9 |
| DAVIDSON | 2,080 | 21.8 |
| DAVIE | 437 | 20.0 |
| DUPLIN | 467 | 11.9 |
| DURHAM | 1,087 | 5.9 |
| EDGECOMBE | 574 | 14.2 |
| FORSYTH | 3,200 | 14.2 |
| FRANKLIN | 326 | 10.3 |
| GASTON | 2,789 | 21.3 |
| GATES | 71 | 13.1 |
| GRAHAM | 120 | 24.3 |
| GRANVILLE | 418 | 14.1 |
| GREENE | 158 | 12.4 |
| GUILFORD | 3,233 | 11.1 |
| HALIFAX | 588 | 15.5 |
| HARNETT | 1,214 | 17.0 |
| HAYWOOD | 701 | 25.4 |
| HENDERSON | 835 | 15.9 |
| HERTFORD | 72 | 5.0 |
| HOKE | 408 | 12.3 |
| HYDE | 32 | 11.1 |
| IREDELL | 1,616 | 18.3 |
| JACKSON | 380 | 21.4 |
| JOHNSTON | 1,292 | 12.8 |
| JONES | 102 | 19.9 |
| LEE | 552 | 13.3 |
| LENOIR | 703 | 16.8 |
| LINCOLN | 830 | 19.3 |
| MCDOWELL | 646 | 24.5 |
| MACON | 341 | 22.5 |
| MADISON | 264 | 23.7 |
| MARTIN | 231 | 13.8 |
| MECKLENBURG | 4,322 | 7.5 |
| MITCHELL | 209 | 25.2 |
| MONTGOMERY | 254 | 12.4 |
| MOORE | 747 | 16.2 |
| NASH | 814 | 13.2 |
| NEW HANOVER | 1,611 | 16.1 |
| NORTHAMPTON | 168 | 13.3 |
| ONSLOW | 2,017 | 12.7 |
| ORANGE | 618 | 10.0 |
| PAMLICO | 125 | 23.6 |
| PASQUOTANK | 254 | 11.2 |
| PENDER | 466 | 19.7 |
| PERQUIMANS | 81 | 13.9 |
| PERSON | 380 | 16.6 |
| PITT | 1,018 | 10.4 |
| POLK | 149 | 16.7 |
| RANDOLPH | 1,722 | 18.8 |
| RICHMOND | 764 | 23.0 |
| ROBESON | 2,210 | 21.0 |
| ROCKINGHAM | 1,265 | 21.5 |
| ROWAN | 1,529 | 18.1 |
| RUTHERFORD | 915 | 22.5 |
| SAMPSON | 549 | 12.1 |
| SCOTLAND | 443 | 17.2 |
| STANLY | 527 | 14.2 |
| STOKES | 752 | 29.3 |
| SURRY | 1,155 | 24.4 |
| SWAIN | 198 | 22.7 |
| TRANSYLVANIA | 302 | 21.7 |
| TYRRELL | 40 | 18.0 |
| UNION | 1,276 | 11.8 |
| VANCE | 574 | 16.2 |
| WAKE | 2,878 | 5.7 |
| WARREN | 145 | 14.2 |
| WASHINGTON | 93 | 11.0 |
| WATAUGA | 213 | 12.5 |
| WAYNE | 1,341 | 15.6 |
| WILKES | 1,028 | 23.7 |
| WILSON | 599 | 10.9 |
| YADKIN | 533 | 21.5 |
| YANCEY | 181 | 19.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |