NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 1998-2002

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,370 7.5 2,379 5.7 1,991 12.0
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 71 7.8 48 6.7 23 11.8
ALEXANDER 8 3.7 7 3.5 1 6.6
ALLEGHANY 4 7.4 4 7.5 0 0
ANSON 20 11.8 5 6.9 15 15.4
ASHE 6 4.7 6 4.7 0 0
AVERY 4 4.6 4 4.7 0 0
BEAUFORT 32 10.1 15 7.4 17 14.7
BERTIE 6 4.7 2 6.1 4 4.2
BLADEN 19 8.1 5 3.6 14 14.4
BRUNSWICK 28 6.7 22 6.4 6 8.3
BUNCOMBE 96 7.6 84 7.4 12 8.9
BURKE 22 4.0 15 3.1 7 9.0
CABARRUS 83 8.1 59 6.8 24 14.8
CALDWELL 35 6.8 31 6.5 4 10.8
CAMDEN 4 11.7 4 14.6 0 0
CARTERET 23 7.5 21 7.7 2 5.8
CASWELL 12 9.1 9 10.1 3 7.1
CATAWBA 75 7.4 62 7.2 13 8.5
CHATHAM 16 4.8 14 4.9 2 4.1
CHEROKEE 11 8.3 10 7.8 1 19.2
CHOWAN 11 11.0 4 7.8 7 14.3
CLAY 5 13.4 5 13.6 0 0
CLEVELAND 47 7.3 31 6.6 16 9.2
COLUMBUS 35 8.6 18 7.3 17 10.6
CRAVEN 55 6.9 27 4.7 28 12.2
CUMBERLAND 208 7.5 83 5.1 125 11.1
CURRITUCK 2 1.9 2 2.1 0 0
DARE 6 3.5 6 3.7 0 0
DAVIDSON 66 6.9 51 6.0 15 13.6
DAVIE 16 7.3 15 7.2 1 7.5
DUPLIN 25 6.3 18 6.1 7 6.9
DURHAM 131 7.1 49 5.0 82 9.5
EDGECOMBE 48 11.7 10 6.6 38 14.8
FORSYTH 160 7.0 92 5.7 68 10.5
FRANKLIN 27 8.4 12 5.3 15 15.8
GASTON 108 8.2 72 6.7 36 14.9
GATES 2 3.7 1 3.3 1 4.1
GRAHAM 3 6.0 3 6.7 0 0
GRANVILLE 19 6.4 12 5.9 7 7.5
GREENE 12 9.4 3 4.3 9 15.6
GUILFORD 200 6.8 80 4.5 120 10.3
HALIFAX 53 13.8 9 6.7 44 17.6
HARNETT 46 6.4 27 5.0 19 10.2
HAYWOOD 20 7.2 19 7.0 1 17.9
HENDERSON 28 5.3 27 5.4 1 3.6
HERTFORD 12 8.3 4 9.6 8 7.8
HOKE 22 6.6 9 4.8 13 8.8
HYDE 4 13.7 1 4.8 3 35.7
IREDELL 53 6.0 26 3.6 27 16.9
JACKSON 12 6.7 11 7.5 1 3.0
JOHNSTON 55 5.4 35 4.2 20 11.1
JONES 6 11.6 2 6.1 4 21.1
LEE 26 6.2 12 3.8 14 13.9
LENOIR 37 8.8 8 3.7 29 14.0
LINCOLN 24 5.6 20 5.0 4 13.2
MCDOWELL 18 6.8 17 6.7 1 8.2
MACON 7 4.6 7 4.7 0 0
MADISON 13 11.5 13 11.6 0 0
MARTIN 14 8.3 2 2.6 12 13.1
MECKLENBURG 501 8.6 196 5.2 305 14.9
MITCHELL 3 3.6 3 3.6 0 0
MONTGOMERY 15 7.3 13 8.3 2 4.1
MOORE 31 6.7 21 5.9 10 9.3
NASH 74 11.9 27 7.2 47 18.9
NEW HANOVER 80 7.9 52 6.9 28 10.9
NORTHAMPTON 11 8.6 4 9.2 7 8.3
ONSLOW 113 7.0 72 5.8 41 11.3
ORANGE 57 9.1 41 8.5 16 11.2
PAMLICO 3 5.6 2 5.4 1 6.3
PASQUOTANK 7 3.1 0 0 7 6.4
PENDER 19 8.0 11 6.0 8 14.5
PERQUIMANS 11 18.5 5 13.0 6 28.6
PERSON 19 8.2 9 5.8 10 13.2
PITT 74 7.5 22 4.0 52 11.9
POLK 9 10.0 9 10.7 0 0
RANDOLPH 76 8.2 67 7.8 9 13.8
RICHMOND 41 12.2 14 6.9 27 20.3
ROBESON 83 7.8 14 4.2 69 9.5
ROCKINGHAM 26 4.4 22 4.7 4 3.3
ROWAN 64 7.5 47 6.9 17 10.0
RUTHERFORD 26 6.4 19 5.4 7 12.3
SAMPSON 33 7.2 20 6.4 13 9.0
SCOTLAND 22 8.5 10 8.7 12 8.3
STANLY 29 7.7 20 6.5 9 13.8
STOKES 21 8.1 21 8.5 0 0
SURRY 26 5.5 22 4.9 4 14.6
SWAIN 4 4.6 3 5.9 1 2.7
TRANSYLVANIA 9 6.4 7 5.4 2 20.6
TYRRELL 4 17.7 0 0 4 44.4
UNION 69 6.4 45 4.9 24 14.5
VANCE 41 11.5 12 7.3 29 15.0
WAKE 353 7.0 189 5.1 164 11.9
WARREN 10 9.7 1 3.3 9 12.4
WASHINGTON 12 14.0 3 9.4 9 16.7
WATAUGA 8 4.7 7 4.2 1 22.2
WAYNE 74 8.5 29 5.3 45 14.2
WILKES 20 4.6 17 4.1 3 13.2
WILSON 60 10.8 12 4.0 48 18.8
YADKIN 13 5.2 13 5.4 0 0
YANCEY 8 8.4 8 8.6 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION