| NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 1998-2002 |
| TOTAL NEONATAL DEATHS | TOTAL NEONATAL DEATH RATE | WHITE NEONATAL DEATHS | WHITE NEONATAL DEATH RATE | MINORITY NEONATAL DEATHS | MINORITY NEONATAL DEATH RATE | |
| RESIDENCE | 3,597 | 6.2 | 1,824 | 4.4 | 1,773 | 10.8 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 78 | 8.6 | 38 | 5.3 | 40 | 20.7 |
| ALEXANDER | 8 | 3.7 | 7 | 3.5 | 1 | 6.6 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.7 | 2 | 3.8 | 0 | 0 |
| ANSON | 20 | 11.9 | 5 | 7.0 | 15 | 15.6 |
| ASHE | 10 | 7.8 | 10 | 7.9 | 0 | 0 |
| AVERY | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 36 | 11.4 | 18 | 9.0 | 18 | 15.8 |
| BERTIE | 11 | 8.6 | 0 | 0 | 11 | 11.6 |
| BLADEN | 14 | 6.0 | 6 | 4.4 | 8 | 8.3 |
| BRUNSWICK | 13 | 3.1 | 9 | 2.6 | 4 | 5.5 |
| BUNCOMBE | 76 | 6.0 | 60 | 5.3 | 16 | 12.0 |
| BURKE | 27 | 4.9 | 19 | 4.0 | 8 | 10.3 |
| CABARRUS | 57 | 5.6 | 39 | 4.5 | 18 | 11.3 |
| CALDWELL | 32 | 6.3 | 29 | 6.1 | 3 | 8.2 |
| CAMDEN | 3 | 8.9 | 1 | 3.7 | 2 | 29.4 |
| CARTERET | 14 | 4.6 | 9 | 3.3 | 5 | 14.7 |
| CASWELL | 19 | 14.6 | 12 | 13.6 | 7 | 16.7 |
| CATAWBA | 58 | 5.7 | 43 | 5.0 | 15 | 9.9 |
| CHATHAM | 11 | 3.3 | 7 | 2.4 | 4 | 8.3 |
| CHEROKEE | 5 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 9 | 9.1 | 7 | 13.8 | 2 | 4.1 |
| CLAY | 4 | 10.9 | 4 | 11.0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 37 | 5.8 | 22 | 4.7 | 15 | 8.8 |
| COLUMBUS | 37 | 9.2 | 15 | 6.1 | 22 | 13.8 |
| CRAVEN | 40 | 5.0 | 20 | 3.5 | 20 | 8.8 |
| CUMBERLAND | 233 | 8.5 | 77 | 4.7 | 156 | 14.0 |
| CURRITUCK | 9 | 8.6 | 7 | 7.2 | 2 | 24.1 |
| DARE | 11 | 6.5 | 10 | 6.2 | 1 | 13.0 |
| DAVIDSON | 54 | 5.7 | 42 | 5.0 | 12 | 11.0 |
| DAVIE | 23 | 10.5 | 22 | 10.7 | 1 | 7.5 |
| DUPLIN | 24 | 6.1 | 15 | 5.1 | 9 | 9.0 |
| DURHAM | 103 | 5.6 | 29 | 3.0 | 74 | 8.6 |
| EDGECOMBE | 30 | 7.4 | 3 | 2.0 | 27 | 10.6 |
| FORSYTH | 169 | 7.5 | 77 | 4.8 | 92 | 14.4 |
| FRANKLIN | 18 | 5.7 | 9 | 4.0 | 9 | 9.7 |
| GASTON | 90 | 6.9 | 60 | 5.6 | 30 | 12.6 |
| GATES | 4 | 7.4 | 1 | 3.4 | 3 | 12.3 |
| GRAHAM | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 19.6 |
| GRANVILLE | 11 | 3.7 | 5 | 2.5 | 6 | 6.5 |
| GREENE | 8 | 6.3 | 3 | 4.3 | 5 | 8.8 |
| GUILFORD | 182 | 6.2 | 66 | 3.7 | 116 | 10.1 |
| HALIFAX | 26 | 6.9 | 1 | 0.7 | 25 | 10.2 |
| HARNETT | 37 | 5.2 | 26 | 4.9 | 11 | 6.0 |
| HAYWOOD | 11 | 4.0 | 10 | 3.7 | 1 | 18.2 |
| HENDERSON | 22 | 4.2 | 22 | 4.4 | 0 | 0 |
| HERTFORD | 22 | 15.4 | 4 | 9.7 | 18 | 17.7 |
| HOKE | 21 | 6.3 | 9 | 4.9 | 12 | 8.2 |
| HYDE | 2 | 6.9 | 2 | 9.7 | 0 | 0 |
| IREDELL | 49 | 5.5 | 30 | 4.1 | 19 | 12.1 |
| JACKSON | 9 | 5.1 | 7 | 4.8 | 2 | 6.1 |
| JOHNSTON | 53 | 5.3 | 37 | 4.5 | 16 | 9.0 |
| JONES | 2 | 3.9 | 1 | 3.1 | 1 | 5.4 |
| LEE | 22 | 5.3 | 16 | 5.1 | 6 | 6.1 |
| LENOIR | 29 | 6.9 | 10 | 4.7 | 19 | 9.3 |
| LINCOLN | 31 | 7.2 | 24 | 6.0 | 7 | 23.5 |
| MCDOWELL | 11 | 4.2 | 11 | 4.4 | 0 | 0 |
| MACON | 11 | 7.3 | 11 | 7.4 | 0 | 0 |
| MADISON | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0 | 0 |
| MARTIN | 10 | 6.0 | 2 | 2.6 | 8 | 8.9 |
| MECKLENBURG | 319 | 5.5 | 121 | 3.2 | 198 | 9.8 |
| MITCHELL | 7 | 8.4 | 7 | 8.5 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 9 | 4.4 | 6 | 3.9 | 3 | 6.1 |
| MOORE | 28 | 6.1 | 14 | 4.0 | 14 | 13.2 |
| NASH | 48 | 7.8 | 13 | 3.5 | 35 | 14.4 |
| NEW HANOVER | 46 | 4.6 | 32 | 4.3 | 14 | 5.5 |
| NORTHAMPTON | 17 | 13.4 | 3 | 6.9 | 14 | 16.8 |
| ONSLOW | 82 | 5.2 | 53 | 4.3 | 29 | 8.1 |
| ORANGE | 32 | 5.2 | 18 | 3.8 | 14 | 9.9 |
| PAMLICO | 2 | 3.8 | 1 | 2.7 | 1 | 6.3 |
| PASQUOTANK | 20 | 8.8 | 7 | 5.9 | 13 | 11.9 |
| PENDER | 11 | 4.7 | 6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
| PERQUIMANS | 6 | 10.3 | 3 | 7.9 | 3 | 14.7 |
| PERSON | 15 | 6.5 | 3 | 1.9 | 12 | 16.1 |
| PITT | 93 | 9.5 | 24 | 4.4 | 69 | 16.0 |
| POLK | 5 | 5.6 | 4 | 4.8 | 1 | 18.2 |
| RANDOLPH | 50 | 5.5 | 39 | 4.6 | 11 | 17.1 |
| RICHMOND | 17 | 5.1 | 8 | 4.0 | 9 | 6.9 |
| ROBESON | 95 | 9.0 | 17 | 5.1 | 78 | 10.8 |
| ROCKINGHAM | 30 | 5.1 | 21 | 4.5 | 9 | 7.5 |
| ROWAN | 38 | 4.5 | 26 | 3.8 | 12 | 7.2 |
| RUTHERFORD | 30 | 7.4 | 22 | 6.3 | 8 | 14.2 |
| SAMPSON | 29 | 6.4 | 11 | 3.6 | 18 | 12.6 |
| SCOTLAND | 20 | 7.8 | 9 | 7.9 | 11 | 7.7 |
| STANLY | 24 | 6.5 | 16 | 5.2 | 8 | 12.4 |
| STOKES | 12 | 4.7 | 10 | 4.1 | 2 | 18.5 |
| SURRY | 19 | 4.0 | 18 | 4.0 | 1 | 3.7 |
| SWAIN | 2 | 2.3 | 1 | 2.0 | 1 | 2.7 |
| TRANSYLVANIA | 8 | 5.7 | 6 | 4.6 | 2 | 21.1 |
| TYRRELL | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 3 | 34.9 |
| UNION | 50 | 4.6 | 39 | 4.3 | 11 | 6.7 |
| VANCE | 31 | 8.8 | 8 | 4.9 | 23 | 12.1 |
| WAKE | 270 | 5.4 | 135 | 3.7 | 135 | 9.9 |
| WARREN | 9 | 8.8 | 1 | 3.3 | 8 | 11.2 |
| WASHINGTON | 9 | 10.6 | 4 | 12.6 | 5 | 9.4 |
| WATAUGA | 11 | 6.4 | 11 | 6.6 | 0 | 0 |
| WAYNE | 62 | 7.2 | 22 | 4.0 | 40 | 12.8 |
| WILKES | 18 | 4.1 | 16 | 3.9 | 2 | 8.9 |
| WILSON | 45 | 8.2 | 19 | 6.3 | 26 | 10.4 |
| YADKIN | 10 | 4.0 | 8 | 3.4 | 2 | 22.0 |
| YANCEY | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |