| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 1998-2002 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
| NORTH CAROLINA | 3,934 | 9.7 |
| ALAMANCE | 29 | 4.4 |
| ALEXANDER | 5 | 3.0 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 21 | 16.6 |
| ASHE | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 3.5 |
| BEAUFORT | 29 | 12.9 |
| BERTIE | 28 | 28.2 |
| BLADEN | 14 | 8.7 |
| BRUNSWICK | 27 | 7.3 |
| BUNCOMBE | 100 | 9.7 |
| BURKE | 6 | 1.4 |
| CABARRUS | 29 | 4.4 |
| CALDWELL | 7 | 1.8 |
| CAMDEN | 6 | 17.4 |
| CARTERET | 5 | 1.7 |
| CASWELL | 2 | 1.7 |
| CATAWBA | 38 | 5.3 |
| CHATHAM | 10 | 4.0 |
| CHEROKEE | 4 | 3.3 |
| CHOWAN | 8 | 11.1 |
| CLAY | 1 | 2.3 |
| CLEVELAND | 29 | 6.0 |
| COLUMBUS | 30 | 11.0 |
| CRAVEN | 51 | 11.2 |
| CUMBERLAND | 147 | 9.7 |
| CURRITUCK | 1 | 1.1 |
| DARE | 11 | 7.3 |
| DAVIDSON | 27 | 3.7 |
| DAVIE | 7 | 4.0 |
| DUPLIN | 32 | 13.0 |
| DURHAM | 181 | 16.1 |
| EDGECOMBE | 61 | 22.0 |
| FORSYTH | 208 | 13.5 |
| FRANKLIN | 18 | 7.5 |
| GASTON | 96 | 10.1 |
| GATES | 4 | 7.6 |
| GRAHAM | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 24 | 9.8 |
| GREENE | 24 | 25.2 |
| GUILFORD | 287 | 13.7 |
| HALIFAX | 32 | 11.2 |
| HARNETT | 28 | 6.1 |
| HAYWOOD | 10 | 3.7 |
| HENDERSON | 23 | 5.1 |
| HERTFORD | 26 | 22.7 |
| HOKE | 30 | 17.7 |
| HYDE | 0 | 0 |
| IREDELL | 23 | 3.7 |
| JACKSON | 2 | 1.2 |
| JOHNSTON | 48 | 7.8 |
| JONES | 3 | 5.8 |
| LEE | 19 | 7.7 |
| LENOIR | 77 | 25.9 |
| LINCOLN | 10 | 3.1 |
| MCDOWELL | 9 | 4.3 |
| MACON | 5 | 3.3 |
| MADISON | 2 | 2.0 |
| MARTIN | 23 | 18.1 |
| MECKLENBURG | 528 | 15.1 |
| MITCHELL | 3 | 3.8 |
| MONTGOMERY | 8 | 6.0 |
| MOORE | 24 | 6.4 |
| NASH | 56 | 12.8 |
| NEW HANOVER | 127 | 15.8 |
| NORTHAMPTON | 12 | 10.9 |
| ONSLOW | 44 | 5.9 |
| ORANGE | 25 | 4.3 |
| PAMLICO | 3 | 4.7 |
| PASQUOTANK | 16 | 9.1 |
| PENDER | 11 | 5.3 |
| PERQUIMANS | 6 | 10.5 |
| PERSON | 9 | 5.0 |
| PITT | 106 | 15.9 |
| POLK | 5 | 5.4 |
| RANDOLPH | 12 | 1.8 |
| RICHMOND | 12 | 5.2 |
| ROBESON | 87 | 14.1 |
| ROCKINGHAM | 24 | 5.2 |
| ROWAN | 40 | 6.1 |
| RUTHERFORD | 11 | 3.5 |
| SAMPSON | 36 | 12.0 |
| SCOTLAND | 19 | 10.6 |
| STANLY | 12 | 4.1 |
| STOKES | 3 | 1.3 |
| SURRY | 11 | 3.1 |
| SWAIN | 5 | 7.7 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 4.8 |
| UNION | 21 | 3.3 |
| VANCE | 39 | 18.1 |
| WAKE | 436 | 13.7 |
| WARREN | 10 | 10.0 |
| WASHINGTON | 11 | 16.1 |
| WATAUGA | 1 | 0.5 |
| WAYNE | 82 | 14.5 |
| WILKES | 9 | 2.7 |
| WILSON | 82 | 22.2 |
| YADKIN | 6 | 3.3 |
| YANCEY | 1 | 1.1 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |