NC RESIDENT PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS CASES AND RATES PER 100,000, 1998-2002

RESIDENCE TOTAL SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000 MINORITY SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000
NORTH CAROLINA 2,395 5.9 1,912 18.5
ALAMANCE 62 9.4 55 39.4
ALEXANDER 0 0 0 0
ALLEGHANY 0 0 0 0
ANSON 6 4.7 4 6.3
ASHE 0 0 0 0
AVERY 0 0 0 0
BEAUFORT 5 2.2 5 7.4
BERTIE 1 1.0 1 1.6
BLADEN 8 5.0 5 7.6
BRUNSWICK 36 9.7 25 41.6
BUNCOMBE 7 0.7 6 6.0
BURKE 31 7.0 5 9.4
CABARRUS 5 0.8 4 4.2
CALDWELL 5 1.3 2 7.6
CAMDEN 0 0 0 0
CARTERET 3 1.0 2 7.6
CASWELL 20 17.0 18 40.6
CATAWBA 16 2.3 12 13.3
CHATHAM 21 8.4 11 23.0
CHEROKEE 1 0.8 0 0
CHOWAN 0 0 0 0
CLAY 1 2.3 0 0
CLEVELAND 7 1.5 5 4.6
COLUMBUS 68 24.9 55 57.4
CRAVEN 5 1.1 4 3.1
CUMBERLAND 112 7.4 80 12.6
CURRITUCK 2 2.2 2 24.3
DARE 0 0 0 0
DAVIDSON 12 1.6 5 6.0
DAVIE 1 0.6 1 7.0
DUPLIN 4 1.6 4 5.3
DURHAM 126 11.2 112 22.1
EDGECOMBE 15 5.4 14 8.6
FORSYTH 138 9.0 104 23.7
FRANKLIN 7 2.9 7 9.3
GASTON 29 3.1 16 10.5
GATES 2 3.8 2 9.4
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 24 9.8 23 25.4
GREENE 4 4.2 4 9.8
GUILFORD 331 15.8 288 40.5
HALIFAX 4 1.4 4 2.4
HARNETT 14 3.1 10 8.5
HAYWOOD 2 0.7 0 0
HENDERSON 0 0 0 0
HERTFORD 1 0.9 1 1.4
HOKE 13 7.7 10 11.2
HYDE 0 0 0 0
IREDELL 26 4.2 22 22.1
JACKSON 1 0.6 1 4.4
JOHNSTON 20 3.2 12 11.2
JONES 2 3.9 1 5.2
LEE 5 2.0 2 3.6
LENOIR 8 2.7 8 6.4
LINCOLN 1 0.3 1 4.0
MCDOWELL 2 0.9 1 7.6
MACON 0 0 0 0
MADISON 0 0 0 0
MARTIN 2 1.6 2 3.4
MECKLENBURG 230 6.6 204 17.7
MITCHELL 0 0 0 0
MONTGOMERY 46 34.4 30 89.2
MOORE 40 10.7 28 42.5
NASH 29 6.6 25 15.8
NEW HANOVER 77 9.6 62 40.1
NORTHAMPTON 3 2.7 3 4.5
ONSLOW 8 1.1 5 2.7
ORANGE 57 9.7 50 42.9
PAMLICO 1 1.6 1 6.0
PASQUOTANK 4 2.3 3 4.0
PENDER 3 1.5 3 5.8
PERQUIMANS 2 3.5 1 6.1
PERSON 2 1.1 0 0
PITT 18 2.7 17 7.1
POLK 0 0 0 0
RANDOLPH 27 4.1 11 22.1
RICHMOND 20 8.6 13 16.4
ROBESON 260 42.2 214 53.3
ROCKINGHAM 29 6.3 23 23.9
ROWAN 10 1.5 5 4.3
RUTHERFORD 0 0 0 0
SAMPSON 9 3.0 7 6.9
SCOTLAND 5 2.8 3 3.5
STANLY 12 4.1 7 17.0
STOKES 3 1.3 0 0
SURRY 0 0 0 0
SWAIN 0 0 0 0
TRANSYLVANIA 0 0 0 0
TYRRELL 0 0 0 0
UNION 8 1.3 7 7.7
VANCE 22 10.2 20 18.6
WAKE 159 5.0 131 16.5
WARREN 16 16.1 16 26.5
WASHINGTON 6 8.8 4 11.6
WATAUGA 0 0 0 0
WAYNE 34 6.0 31 15.2
WILKES 2 0.6 0 0
WILSON 36 9.7 32 21.1
YADKIN 1 0.6 0 0
YANCEY 0 0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION