| 1998-2002 N.C. RESIDENT LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER UNDER 30 |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER LESS THAN 30 |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | NUMBER HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
| NORTH CAROLINA | 75,149 | 19.1 |
| ALAMANCE | 1,318 | 21.2 |
| ALEXANDER | 268 | 17.6 |
| ALLEGHANY | 73 | 17.5 |
| ANSON | 334 | 25.8 |
| ASHE | 158 | 16.6 |
| AVERY | 94 | 15.2 |
| BEAUFORT | 508 | 21.4 |
| BERTIE | 228 | 22.9 |
| BLADEN | 368 | 20.3 |
| BRUNSWICK | 558 | 18.6 |
| BUNCOMBE | 1,300 | 15.6 |
| BURKE | 938 | 22.7 |
| CABARRUS | 1,137 | 16.7 |
| CALDWELL | 775 | 20.1 |
| CAMDEN | 24 | 11.1 |
| CARTERET | 346 | 16.7 |
| CASWELL | 195 | 21.3 |
| CATAWBA | 1,231 | 17.2 |
| CHATHAM | 356 | 17.3 |
| CHEROKEE | 173 | 17.2 |
| CHOWAN | 181 | 23.8 |
| CLAY | 39 | 14.3 |
| CLEVELAND | 1,210 | 25.0 |
| COLUMBUS | 774 | 24.6 |
| CRAVEN | 1,065 | 17.4 |
| CUMBERLAND | 3,579 | 17.3 |
| CURRITUCK | 98 | 13.9 |
| DARE | 155 | 15.9 |
| DAVIDSON | 1,314 | 19.3 |
| DAVIE | 286 | 19.1 |
| DUPLIN | 613 | 20.2 |
| DURHAM | 2,100 | 18.7 |
| EDGECOMBE | 979 | 30.7 |
| FORSYTH | 2,916 | 19.9 |
| FRANKLIN | 416 | 19.1 |
| GASTON | 2,011 | 20.9 |
| GATES | 64 | 17.4 |
| GRAHAM | 69 | 17.6 |
| GRANVILLE | 393 | 19.6 |
| GREENE | 234 | 23.5 |
| GUILFORD | 3,530 | 19.6 |
| HALIFAX | 768 | 25.9 |
| HARNETT | 1,161 | 21.5 |
| HAYWOOD | 306 | 15.9 |
| HENDERSON | 584 | 16.3 |
| HERTFORD | 270 | 23.7 |
| HOKE | 550 | 20.7 |
| HYDE | 39 | 19.4 |
| IREDELL | 1,067 | 17.9 |
| JACKSON | 221 | 17.2 |
| JOHNSTON | 1,131 | 16.8 |
| JONES | 99 | 25.6 |
| LEE | 709 | 23.4 |
| LENOIR | 808 | 25.2 |
| LINCOLN | 485 | 15.9 |
| MCDOWELL | 355 | 17.5 |
| MACON | 164 | 15.2 |
| MADISON | 116 | 14.1 |
| MARTIN | 289 | 22.7 |
| MECKLENBURG | 5,651 | 17.6 |
| MITCHELL | 81 | 13.0 |
| MONTGOMERY | 411 | 25.1 |
| MOORE | 659 | 20.8 |
| NASH | 915 | 21.2 |
| NEW HANOVER | 1,081 | 18.2 |
| NORTHAMPTON | 246 | 25.0 |
| ONSLOW | 1,699 | 13.0 |
| ORANGE | 520 | 17.4 |
| PAMLICO | 74 | 18.5 |
| PASQUOTANK | 352 | 21.0 |
| PENDER | 318 | 19.4 |
| PERQUIMANS | 83 | 19.5 |
| PERSON | 296 | 18.0 |
| PITT | 1,316 | 19.6 |
| POLK | 89 | 14.4 |
| RANDOLPH | 1,306 | 19.7 |
| RICHMOND | 783 | 28.6 |
| ROBESON | 2,279 | 26.5 |
| ROCKINGHAM | 869 | 20.1 |
| ROWAN | 1,293 | 20.9 |
| RUTHERFORD | 645 | 20.6 |
| SAMPSON | 783 | 22.3 |
| SCOTLAND | 562 | 27.5 |
| STANLY | 559 | 20.3 |
| STOKES | 287 | 15.7 |
| SURRY | 606 | 17.3 |
| SWAIN | 156 | 23.5 |
| TRANSYLVANIA | 194 | 19.5 |
| TYRRELL | 25 | 16.0 |
| UNION | 1,087 | 16.1 |
| VANCE | 759 | 27.0 |
| WAKE | 3,752 | 14.8 |
| WARREN | 195 | 25.4 |
| WASHINGTON | 138 | 21.7 |
| WATAUGA | 152 | 14.4 |
| WAYNE | 1,320 | 20.3 |
| WILKES | 615 | 18.5 |
| WILSON | 1,062 | 25.6 |
| YADKIN | 305 | 17.2 |
| YANCEY | 96 | 13.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |