| 1998-2002 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
| NORTH CAROLINA | 33,681 | 17.9 |
| ALAMANCE | 495 | 17.6 |
| ALEXANDER | 97 | 15.4 |
| ALLEGHANY | 19 | 15.7 |
| ANSON | 91 | 23.7 |
| ASHE | 45 | 13.8 |
| AVERY | 43 | 17.8 |
| BEAUFORT | 148 | 19.1 |
| BERTIE | 45 | 15.9 |
| BLADEN | 80 | 15.4 |
| BRUNSWICK | 222 | 19.4 |
| BUNCOMBE | 796 | 18.5 |
| BURKE | 298 | 21.2 |
| CABARRUS | 533 | 15.6 |
| CALDWELL | 181 | 14.7 |
| CAMDEN | 17 | 13.9 |
| CARTERET | 190 | 19.9 |
| CASWELL | 77 | 20.0 |
| CATAWBA | 487 | 16.4 |
| CHATHAM | 264 | 20.6 |
| CHEROKEE | 55 | 17.4 |
| CHOWAN | 44 | 19.2 |
| CLAY | 19 | 19.8 |
| CLEVELAND | 286 | 18.3 |
| COLUMBUS | 189 | 21.2 |
| CRAVEN | 344 | 18.7 |
| CUMBERLAND | 1,204 | 17.8 |
| CURRITUCK | 76 | 21.9 |
| DARE | 151 | 21.1 |
| DAVIDSON | 421 | 15.4 |
| DAVIE | 118 | 17.1 |
| DUPLIN | 166 | 18.6 |
| DURHAM | 1,256 | 17.7 |
| EDGECOMBE | 226 | 26.3 |
| FORSYTH | 1,459 | 18.5 |
| FRANKLIN | 193 | 19.4 |
| GASTON | 555 | 15.9 |
| GATES | 35 | 20.1 |
| GRAHAM | 14 | 13.7 |
| GRANVILLE | 179 | 18.7 |
| GREENE | 47 | 17.0 |
| GUILFORD | 2,016 | 18.0 |
| HALIFAX | 162 | 19.7 |
| HARNETT | 347 | 19.6 |
| HAYWOOD | 113 | 13.5 |
| HENDERSON | 306 | 18.2 |
| HERTFORD | 70 | 24.6 |
| HOKE | 128 | 19.3 |
| HYDE | 25 | 28.7 |
| IREDELL | 468 | 16.1 |
| JACKSON | 92 | 18.7 |
| JOHNSTON | 520 | 15.6 |
| JONES | 20 | 15.9 |
| LEE | 258 | 22.8 |
| LENOIR | 206 | 21.0 |
| LINCOLN | 179 | 14.5 |
| MCDOWELL | 104 | 17.1 |
| MACON | 98 | 22.5 |
| MADISON | 50 | 17.2 |
| MARTIN | 69 | 17.2 |
| MECKLENBURG | 4,251 | 16.5 |
| MITCHELL | 35 | 17.0 |
| MONTGOMERY | 88 | 21.7 |
| MOORE | 276 | 19.3 |
| NASH | 323 | 17.5 |
| NEW HANOVER | 698 | 17.3 |
| NORTHAMPTON | 64 | 22.7 |
| ONSLOW | 513 | 17.8 |
| ORANGE | 640 | 20.0 |
| PAMLICO | 30 | 23.4 |
| PASQUOTANK | 128 | 21.4 |
| PENDER | 153 | 21.1 |
| PERQUIMANS | 41 | 25.8 |
| PERSON | 97 | 14.9 |
| PITT | 549 | 17.9 |
| POLK | 54 | 19.6 |
| RANDOLPH | 483 | 19.0 |
| RICHMOND | 102 | 17.3 |
| ROBESON | 415 | 21.6 |
| ROCKINGHAM | 242 | 15.6 |
| ROWAN | 426 | 18.7 |
| RUTHERFORD | 144 | 15.3 |
| SAMPSON | 184 | 18.1 |
| SCOTLAND | 108 | 20.5 |
| STANLY | 157 | 16.4 |
| STOKES | 141 | 19.1 |
| SURRY | 210 | 17.1 |
| SWAIN | 43 | 20.7 |
| TRANSYLVANIA | 88 | 22.1 |
| TYRRELL | 13 | 19.7 |
| UNION | 706 | 17.6 |
| VANCE | 164 | 22.7 |
| WAKE | 4,486 | 18.0 |
| WARREN | 56 | 22.4 |
| WASHINGTON | 50 | 23.6 |
| WATAUGA | 131 | 20.2 |
| WAYNE | 399 | 18.9 |
| WILKES | 179 | 17.6 |
| WILSON | 249 | 18.3 |
| YADKIN | 125 | 17.8 |
| YANCEY | 44 | 20.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |