| 1998-2002 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
| NORTH CAROLINA | 46,655 | 12.2 |
| ALAMANCE | 806 | 13.0 |
| ALEXANDER | 170 | 11.9 |
| ALLEGHANY | 47 | 13.4 |
| ANSON | 155 | 13.7 |
| ASHE | 101 | 13.0 |
| AVERY | 54 | 10.2 |
| BEAUFORT | 189 | 9.1 |
| BERTIE | 76 | 9.1 |
| BLADEN | 161 | 10.3 |
| BRUNSWICK | 289 | 10.5 |
| BUNCOMBE | 754 | 9.8 |
| BURKE | 520 | 14.0 |
| CABARRUS | 775 | 11.7 |
| CALDWELL | 371 | 11.1 |
| CAMDEN | 23 | 11.5 |
| CARTERET | 208 | 11.2 |
| CASWELL | 105 | 11.7 |
| CATAWBA | 706 | 11.2 |
| CHATHAM | 262 | 11.8 |
| CHEROKEE | 109 | 13.0 |
| CHOWAN | 81 | 12.4 |
| CLAY | 29 | 12.2 |
| CLEVELAND | 587 | 13.4 |
| COLUMBUS | 344 | 12.6 |
| CRAVEN | 609 | 11.9 |
| CUMBERLAND | 2,284 | 12.7 |
| CURRITUCK | 60 | 8.8 |
| DARE | 112 | 10.7 |
| DAVIDSON | 861 | 13.6 |
| DAVIE | 198 | 13.3 |
| DUPLIN | 298 | 11.2 |
| DURHAM | 1,042 | 9.0 |
| EDGECOMBE | 389 | 13.6 |
| FORSYTH | 1,981 | 12.9 |
| FRANKLIN | 222 | 10.5 |
| GASTON | 1,023 | 12.0 |
| GATES | 38 | 10.7 |
| GRAHAM | 42 | 13.3 |
| GRANVILLE | 219 | 11.0 |
| GREENE | 68 | 7.7 |
| GUILFORD | 2,650 | 13.1 |
| HALIFAX | 294 | 11.8 |
| HARNETT | 621 | 13.2 |
| HAYWOOD | 194 | 11.1 |
| HENDERSON | 374 | 11.1 |
| HERTFORD | 95 | 11.3 |
| HOKE | 260 | 11.7 |
| HYDE | 17 | 8.9 |
| IREDELL | 689 | 11.8 |
| JACKSON | 134 | 12.1 |
| JOHNSTON | 745 | 11.4 |
| JONES | 35 | 10.7 |
| LEE | 366 | 12.9 |
| LENOIR | 372 | 13.0 |
| LINCOLN | 313 | 11.3 |
| MCDOWELL | 211 | 12.3 |
| MACON | 96 | 10.0 |
| MADISON | 53 | 7.8 |
| MARTIN | 153 | 13.7 |
| MECKLENBURG | 4,628 | 12.4 |
| MITCHELL | 60 | 11.4 |
| MONTGOMERY | 196 | 14.0 |
| MOORE | 382 | 12.2 |
| NASH | 568 | 13.4 |
| NEW HANOVER | 846 | 12.9 |
| NORTHAMPTON | 93 | 11.4 |
| ONSLOW | 1,342 | 13.8 |
| ORANGE | 514 | 12.7 |
| PAMLICO | 39 | 12.2 |
| PASQUOTANK | 174 | 12.0 |
| PENDER | 200 | 12.4 |
| PERQUIMANS | 48 | 13.1 |
| PERSON | 166 | 10.9 |
| PITT | 730 | 11.4 |
| POLK | 62 | 10.4 |
| RANDOLPH | 780 | 12.7 |
| RICHMOND | 325 | 14.2 |
| ROBESON | 908 | 12.8 |
| ROCKINGHAM | 542 | 13.8 |
| ROWAN | 693 | 12.2 |
| RUTHERFORD | 352 | 13.3 |
| SAMPSON | 372 | 12.2 |
| SCOTLAND | 247 | 13.9 |
| STANLY | 327 | 13.4 |
| STOKES | 207 | 12.1 |
| SURRY | 401 | 12.9 |
| SWAIN | 85 | 14.7 |
| TRANSYLVANIA | 87 | 9.3 |
| TYRRELL | 16 | 11.1 |
| UNION | 886 | 12.2 |
| VANCE | 294 | 12.3 |
| WAKE | 3,931 | 11.9 |
| WARREN | 93 | 13.2 |
| WASHINGTON | 79 | 13.3 |
| WATAUGA | 147 | 13.8 |
| WAYNE | 710 | 12.5 |
| WILKES | 342 | 12.1 |
| WILSON | 506 | 13.7 |
| YADKIN | 192 | 11.5 |
| YANCEY | 45 | 7.7 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |