NC RESIDENT BIRTHS 1998-2002: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE

  TOTAL LOW BIRTHWEIGHT WHITE LOW BIRTHWEIGHT MINORITY LOW BIRTHWEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 51,679 8.9 30,064 7.2 21,615 13.2
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 769 8.5 504 7.1 265 13.7
ALEXANDER 145 6.7 132 6.6 13 8.6
ALLEGHANY 40 7.4 40 7.5 0 0
ANSON 181 10.8 49 6.8 132 13.7
ASHE 97 7.6 96 7.6 1 8.3
AVERY 98 11.4 97 11.4 1 10.0
BEAUFORT 341 10.8 155 7.7 186 16.4
BERTIE 185 14.5 37 11.3 148 15.6
BLADEN 218 9.4 85 6.2 133 13.9
BRUNSWICK 374 9.0 273 8.0 101 14.0
BUNCOMBE 1,143 9.1 966 8.6 177 13.2
BURKE 502 9.1 415 8.7 87 11.2
CABARRUS 820 8.0 612 7.1 208 13.0
CALDWELL 444 8.7 395 8.4 49 13.3
CAMDEN 31 9.2 22 8.1 9 13.2
CARTERET 222 7.3 181 6.7 41 12.0
CASWELL 127 9.7 65 7.3 62 14.8
CATAWBA 850 8.4 665 7.7 185 12.2
CHATHAM 239 7.2 170 5.9 69 14.3
CHEROKEE 88 6.7 86 6.8 2 3.9
CHOWAN 99 10.0 42 8.3 57 11.8
CLAY 26 7.1 26 7.1 0 0
CLEVELAND 586 9.1 382 8.1 204 11.9
COLUMBUS 415 10.3 186 7.6 229 14.4
CRAVEN 654 8.2 358 6.3 296 13.1
CUMBERLAND 2,582 9.4 1,143 7.0 1,439 12.9
CURRITUCK 89 8.5 76 7.9 13 15.7
DARE 118 7.0 110 6.8 8 10.4
DAVIDSON 860 9.0 695 8.2 165 15.1
DAVIE 187 8.5 168 8.2 19 14.3
DUPLIN 340 8.7 225 7.7 115 11.4
DURHAM 1,818 9.9 590 6.1 1,228 14.4
EDGECOMBE 465 11.5 99 6.6 366 14.4
FORSYTH 2,234 9.9 1,230 7.6 1,004 15.7
FRANKLIN 282 8.9 148 6.6 134 14.4
GASTON 1,186 9.0 857 8.0 329 13.8
GATES 53 9.8 23 7.7 30 12.3
GRAHAM 31 6.3 28 6.3 3 5.9
GRANVILLE 234 7.9 120 5.9 114 12.3
GREENE 137 10.8 44 6.3 93 16.3
GUILFORD 2,648 9.1 1,206 6.8 1,442 12.5
HALIFAX 397 10.5 80 6.0 317 12.9
HARNETT 584 8.2 330 6.2 254 13.8
HAYWOOD 214 7.8 208 7.7 6 10.9
HENDERSON 417 7.9 390 7.8 27 9.7
HERTFORD 206 14.4 39 9.5 167 16.4
HOKE 306 9.2 121 6.5 185 12.7
HYDE 23 8.0 13 6.3 10 12.3
IREDELL 825 9.3 586 8.1 239 15.2
JACKSON 105 5.9 91 6.3 14 4.3
JOHNSTON 803 8.0 574 6.9 229 12.9
JONES 55 10.7 27 8.3 28 15.1
LEE 358 8.6 234 7.4 124 12.5
LENOIR 493 11.8 177 8.2 316 15.5
LINCOLN 355 8.3 314 7.9 41 13.8
MCDOWELL 237 9.0 226 9.0 11 9.1
MACON 107 7.1 103 7.0 4 11.8
MADISON 99 8.9 99 9.0 0 0
MARTIN 187 11.2 56 7.2 131 14.5
MECKLENBURG 5,046 8.7 2,483 6.6 2,563 12.7
MITCHELL 66 7.9 66 8.0 0 0
MONTGOMERY 175 8.6 111 7.1 64 13.1
MOORE 426 9.3 262 7.4 164 15.4
NASH 596 9.7 261 7.0 335 13.7
NEW HANOVER 899 9.0 567 7.6 332 13.1
NORTHAMPTON 148 11.7 34 7.9 114 13.7
ONSLOW 1,216 7.6 847 6.9 369 10.3
ORANGE 514 8.3 336 7.0 178 12.6
PAMLICO 41 7.8 22 5.9 19 12.0
PASQUOTANK 226 9.9 78 6.6 148 13.6
PENDER 225 9.5 151 8.3 74 13.6
PERQUIMANS 45 7.7 19 5.0 26 12.7
PERSON 215 9.4 118 7.6 97 13.0
PITT 1,029 10.5 373 6.8 656 15.2
POLK 58 6.5 56 6.7 2 3.6
RANDOLPH 699 7.6 627 7.4 72 11.2
RICHMOND 324 9.7 162 8.0 162 12.5
ROBESON 1,166 11.1 275 8.3 891 12.4
ROCKINGHAM 565 9.6 403 8.6 162 13.4
ROWAN 768 9.1 524 7.7 244 14.6
RUTHERFORD 348 8.6 271 7.7 77 13.7
SAMPSON 402 8.9 216 7.0 186 13.0
SCOTLAND 275 10.7 73 6.4 202 14.1
STANLY 326 8.8 240 7.8 86 13.4
STOKES 218 8.5 201 8.2 17 15.7
SURRY 391 8.3 356 8.0 35 13.0
SWAIN 50 5.7 31 6.2 19 5.2
TRANSYLVANIA 104 7.5 93 7.2 11 11.6
TYRRELL 23 10.4 12 8.8 11 12.8
UNION 779 7.2 581 6.4 198 12.1
VANCE 429 12.1 133 8.1 296 15.5
WAKE 3,902 7.8 2,290 6.2 1,612 11.8
WARREN 121 11.9 33 11.0 88 12.3
WASHINGTON 82 9.7 20 6.3 62 11.7
WATAUGA 144 8.4 139 8.4 5 11.4
WAYNE 759 8.8 361 6.6 398 12.7
WILKES 353 8.1 318 7.7 35 15.6
WILSON 528 9.6 197 6.6 331 13.2
YADKIN 199 8.0 186 7.8 13 14.3
YANCEY 70 7.5 69 7.4 1 8.3

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)