| NC RESIDENT BIRTHS 1998-2002: NUMBER AND PERCENT |
| LOW (<2500 GRAMS) AND VERY LOW (<1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT |
| LOW WEIGHT | VERY LOW WEIGHT | |||
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 51,679 | 8.9 | 11,083 | 1.9 |
| NORTH CAROLINA | ||||
| ALAMANCE | 769 | 8.5 | 195 | 2.2 |
| ALEXANDER | 145 | 6.7 | 25 | 1.2 |
| ALLEGHANY | 40 | 7.4 | 5 | 0.9 |
| ANSON | 181 | 10.8 | 46 | 2.7 |
| ASHE | 97 | 7.6 | 24 | 1.9 |
| AVERY | 98 | 11.4 | 11 | 1.3 |
| BEAUFORT | 341 | 10.8 | 81 | 2.6 |
| BERTIE | 185 | 14.5 | 55 | 4.3 |
| BLADEN | 218 | 9.4 | 38 | 1.6 |
| BRUNSWICK | 374 | 9.0 | 53 | 1.3 |
| BUNCOMBE | 1,143 | 9.1 | 219 | 1.7 |
| BURKE | 502 | 9.1 | 89 | 1.6 |
| CABARRUS | 820 | 8.0 | 162 | 1.6 |
| CALDWELL | 444 | 8.7 | 81 | 1.6 |
| CAMDEN | 31 | 9.2 | 7 | 2.1 |
| CARTERET | 222 | 7.3 | 45 | 1.5 |
| CASWELL | 127 | 9.7 | 34 | 2.6 |
| CATAWBA | 850 | 8.4 | 164 | 1.6 |
| CHATHAM | 239 | 7.2 | 37 | 1.1 |
| CHEROKEE | 88 | 6.7 | 9 | 0.7 |
| CHOWAN | 99 | 10.0 | 28 | 2.8 |
| CLAY | 26 | 7.1 | 7 | 1.9 |
| CLEVELAND | 586 | 9.1 | 133 | 2.1 |
| COLUMBUS | 415 | 10.3 | 100 | 2.5 |
| CRAVEN | 654 | 8.2 | 151 | 1.9 |
| CUMBERLAND | 2,582 | 9.4 | 682 | 2.5 |
| CURRITUCK | 89 | 8.5 | 13 | 1.2 |
| DARE | 118 | 7.0 | 20 | 1.2 |
| DAVIDSON | 860 | 9.0 | 168 | 1.8 |
| DAVIE | 187 | 8.5 | 49 | 2.2 |
| DUPLIN | 340 | 8.7 | 78 | 2.0 |
| DURHAM | 1,818 | 9.9 | 423 | 2.3 |
| EDGECOMBE | 465 | 11.5 | 106 | 2.6 |
| FORSYTH | 2,234 | 9.9 | 514 | 2.3 |
| FRANKLIN | 282 | 8.9 | 64 | 2.0 |
| GASTON | 1,186 | 9.0 | 253 | 1.9 |
| GATES | 53 | 9.8 | 8 | 1.5 |
| GRAHAM | 31 | 6.3 | 7 | 1.4 |
| GRANVILLE | 234 | 7.9 | 42 | 1.4 |
| GREENE | 137 | 10.8 | 40 | 3.1 |
| GUILFORD | 2,648 | 9.1 | 557 | 1.9 |
| HALIFAX | 397 | 10.5 | 97 | 2.6 |
| HARNETT | 584 | 8.2 | 116 | 1.6 |
| HAYWOOD | 214 | 7.8 | 43 | 1.6 |
| HENDERSON | 417 | 7.9 | 75 | 1.4 |
| HERTFORD | 206 | 14.4 | 62 | 4.3 |
| HOKE | 306 | 9.2 | 72 | 2.2 |
| HYDE | 23 | 8.0 | 5 | 1.7 |
| IREDELL | 825 | 9.3 | 165 | 1.9 |
| JACKSON | 105 | 5.9 | 20 | 1.1 |
| JOHNSTON | 803 | 8.0 | 154 | 1.5 |
| JONES | 55 | 10.7 | 6 | 1.2 |
| LEE | 358 | 8.6 | 69 | 1.7 |
| LENOIR | 493 | 11.8 | 100 | 2.4 |
| LINCOLN | 355 | 8.3 | 84 | 2.0 |
| MCDOWELL | 237 | 9.0 | 41 | 1.6 |
| MACON | 107 | 7.1 | 20 | 1.3 |
| MADISON | 99 | 8.9 | 13 | 1.2 |
| MARTIN | 187 | 11.2 | 43 | 2.6 |
| MECKLENBURG | 5,046 | 8.7 | 1,052 | 1.8 |
| MITCHELL | 66 | 7.9 | 10 | 1.2 |
| MONTGOMERY | 175 | 8.6 | 32 | 1.6 |
| MOORE | 426 | 9.3 | 97 | 2.1 |
| NASH | 596 | 9.7 | 157 | 2.6 |
| NEW HANOVER | 899 | 9.0 | 186 | 1.9 |
| NORTHAMPTON | 148 | 11.7 | 32 | 2.5 |
| ONSLOW | 1,216 | 7.6 | 243 | 1.5 |
| ORANGE | 514 | 8.3 | 111 | 1.8 |
| PAMLICO | 41 | 7.8 | 10 | 1.9 |
| PASQUOTANK | 226 | 9.9 | 53 | 2.3 |
| PENDER | 225 | 9.5 | 49 | 2.1 |
| PERQUIMANS | 45 | 7.7 | 6 | 1.0 |
| PERSON | 215 | 9.4 | 48 | 2.1 |
| PITT | 1,029 | 10.5 | 259 | 2.6 |
| POLK | 58 | 6.5 | 15 | 1.7 |
| RANDOLPH | 699 | 7.6 | 135 | 1.5 |
| RICHMOND | 324 | 9.7 | 72 | 2.2 |
| ROBESON | 1,166 | 11.1 | 261 | 2.5 |
| ROCKINGHAM | 565 | 9.6 | 99 | 1.7 |
| ROWAN | 768 | 9.1 | 155 | 1.8 |
| RUTHERFORD | 348 | 8.6 | 66 | 1.6 |
| SAMPSON | 402 | 8.9 | 97 | 2.1 |
| SCOTLAND | 275 | 10.7 | 57 | 2.2 |
| STANLY | 326 | 8.8 | 59 | 1.6 |
| STOKES | 218 | 8.5 | 45 | 1.8 |
| SURRY | 391 | 8.3 | 61 | 1.3 |
| SWAIN | 50 | 5.7 | 8 | 0.9 |
| TRANSYLVANIA | 104 | 7.5 | 23 | 1.6 |
| TYRRELL | 23 | 10.4 | 5 | 2.3 |
| UNION | 779 | 7.2 | 146 | 1.4 |
| VANCE | 429 | 12.1 | 97 | 2.7 |
| WAKE | 3,902 | 7.8 | 863 | 1.7 |
| WARREN | 121 | 11.9 | 24 | 2.4 |
| WASHINGTON | 82 | 9.7 | 18 | 2.1 |
| WATAUGA | 144 | 8.4 | 24 | 1.4 |
| WAYNE | 759 | 8.8 | 163 | 1.9 |
| WILKES | 353 | 8.1 | 66 | 1.5 |
| WILSON | 528 | 9.6 | 123 | 2.2 |
| YADKIN | 199 | 8.0 | 36 | 1.5 |
| YANCEY | 70 | 7.5 | 12 | 1.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |