| NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 1998-2002: NUMBER AND PERCENT LOW (<2500 GRAMS) |
| AND VERY LOW (<1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS |
| LOW WEIGHT | VERY LOW WEIGHT | |||
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 19,658 | 13.9 | 5,089 | 3.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||
| ALAMANCE | 246 | 13.9 | 74 | 4.2 |
| ALEXANDER | 8 | 8.2 | 1 | 1.0 |
| ALLEGHANY | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ANSON | 132 | 14.1 | 39 | 4.2 |
| ASHE | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| AVERY | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 |
| BEAUFORT | 183 | 16.3 | 51 | 4.5 |
| BERTIE | 146 | 15.5 | 44 | 4.7 |
| BLADEN | 129 | 14.4 | 26 | 2.9 |
| BRUNSWICK | 96 | 14.3 | 19 | 2.8 |
| BUNCOMBE | 165 | 14.2 | 32 | 2.8 |
| BURKE | 45 | 15.1 | 9 | 3.0 |
| CABARRUS | 195 | 13.7 | 46 | 3.2 |
| CALDWELL | 46 | 14.1 | 12 | 3.7 |
| CAMDEN | 8 | 14.0 | 3 | 5.3 |
| CARTERET | 34 | 11.8 | 10 | 3.5 |
| CASWELL | 62 | 15.0 | 18 | 4.3 |
| CATAWBA | 139 | 15.8 | 44 | 5.0 |
| CHATHAM | 66 | 14.9 | 16 | 3.6 |
| CHEROKEE | 2 | 6.5 | 0 | 0.0 |
| CHOWAN | 57 | 11.9 | 12 | 2.5 |
| CLAY | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| CLEVELAND | 194 | 11.9 | 53 | 3.2 |
| COLUMBUS | 222 | 15.3 | 53 | 3.7 |
| CRAVEN | 282 | 13.7 | 76 | 3.7 |
| CUMBERLAND | 1,323 | 13.4 | 414 | 4.2 |
| CURRITUCK | 11 | 15.7 | 3 | 4.3 |
| DARE | 6 | 11.3 | 2 | 3.8 |
| DAVIDSON | 149 | 16.0 | 29 | 3.1 |
| DAVIE | 19 | 15.3 | 4 | 3.2 |
| DUPLIN | 114 | 11.7 | 32 | 3.3 |
| DURHAM | 1,160 | 15.2 | 322 | 4.2 |
| EDGECOMBE | 365 | 14.5 | 88 | 3.5 |
| FORSYTH | 979 | 16.3 | 272 | 4.5 |
| FRANKLIN | 129 | 14.3 | 31 | 3.4 |
| GASTON | 315 | 14.4 | 77 | 3.5 |
| GATES | 30 | 12.3 | 4 | 1.6 |
| GRAHAM | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| GRANVILLE | 113 | 12.5 | 28 | 3.1 |
| GREENE | 93 | 16.5 | 30 | 5.3 |
| GUILFORD | 1,331 | 13.1 | 336 | 3.3 |
| HALIFAX | 286 | 12.6 | 73 | 3.2 |
| HARNETT | 237 | 14.1 | 47 | 2.8 |
| HAYWOOD | 5 | 16.7 | 2 | 6.7 |
| HENDERSON | 21 | 10.7 | 1 | 0.5 |
| HERTFORD | 165 | 16.5 | 49 | 4.9 |
| HOKE | 149 | 14.0 | 44 | 4.1 |
| HYDE | 10 | 12.5 | 2 | 2.5 |
| IREDELL | 221 | 16.3 | 62 | 4.6 |
| JACKSON | 3 | 14.3 | 3 | 14.3 |
| JOHNSTON | 218 | 13.3 | 34 | 2.1 |
| JONES | 28 | 15.1 | 3 | 1.6 |
| LEE | 118 | 13.1 | 21 | 2.3 |
| LENOIR | 313 | 15.6 | 71 | 3.5 |
| LINCOLN | 40 | 14.7 | 9 | 3.3 |
| MCDOWELL | 10 | 12.8 | 1 | 1.3 |
| MACON | 2 | 13.3 | 0 | 0.0 |
| MADISON | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN | 131 | 14.7 | 23 | 2.6 |
| MECKLENBURG | 2,341 | 13.3 | 580 | 3.3 |
| MITCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 55 | 12.8 | 15 | 3.5 |
| MOORE | 149 | 15.6 | 43 | 4.5 |
| NASH | 325 | 13.9 | 103 | 4.4 |
| NEW HANOVER | 315 | 13.5 | 67 | 2.9 |
| NORTHAMPTON | 113 | 13.7 | 23 | 2.8 |
| ONSLOW | 335 | 11.3 | 87 | 2.9 |
| ORANGE | 155 | 15.3 | 37 | 3.7 |
| PAMLICO | 19 | 12.2 | 5 | 3.2 |
| PASQUOTANK | 143 | 13.7 | 37 | 3.5 |
| PENDER | 74 | 14.0 | 23 | 4.3 |
| PERQUIMANS | 26 | 12.9 | 4 | 2.0 |
| PERSON | 96 | 13.1 | 26 | 3.6 |
| PITT | 641 | 15.4 | 166 | 4.0 |
| POLK | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| RANDOLPH | 63 | 11.8 | 16 | 3.0 |
| RICHMOND | 150 | 12.3 | 34 | 2.8 |
| ROBESON | 379 | 14.7 | 101 | 3.9 |
| ROCKINGHAM | 155 | 13.3 | 34 | 2.9 |
| ROWAN | 219 | 14.3 | 55 | 3.6 |
| RUTHERFORD | 75 | 13.9 | 17 | 3.1 |
| SAMPSON | 179 | 13.6 | 55 | 4.2 |
| SCOTLAND | 168 | 14.4 | 35 | 3.0 |
| STANLY | 69 | 14.0 | 21 | 4.3 |
| STOKES | 15 | 16.5 | 5 | 5.5 |
| SURRY | 29 | 14.1 | 8 | 3.9 |
| SWAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 8 | 11.1 | 2 | 2.8 |
| TYRRELL | 10 | 11.8 | 3 | 3.5 |
| UNION | 191 | 12.8 | 34 | 2.3 |
| VANCE | 296 | 15.7 | 75 | 4.0 |
| WAKE | 1,403 | 12.7 | 402 | 3.6 |
| WARREN | 83 | 12.4 | 18 | 2.7 |
| WASHINGTON | 62 | 11.7 | 13 | 2.5 |
| WATAUGA | 2 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| WAYNE | 388 | 13.0 | 96 | 3.2 |
| WILKES | 31 | 15.8 | 6 | 3.1 |
| WILSON | 329 | 13.3 | 85 | 3.4 |
| YADKIN | 11 | 13.3 | 2 | 2.4 |
| YANCEY | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |