NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE
FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 1998-2002

  TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 488,222 84.0 106,538 75.1 6,428 75.8
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 7,496 82.9 1,272 71.9 25 67.6
ALEXANDER 1,749 81.2 64 66.0 2 100.0
ALLEGHANY 468 86.8 5 83.3 0 0
ANSON 1,381 82.3 707 75.6 3 60.0
ASHE 1,133 88.7 9 90.0 1 100.0
AVERY 777 90.5 5 100.0 0 0
BEAUFORT 2,548 81.0 806 71.9 1 100.0
BERTIE 1,083 84.8 778 82.4 3 100.0
BLADEN 1,592 68.3 547 61.0 42 77.8
BRUNSWICK 3,417 82.3 490 72.9 24 80.0
BUNCOMBE 11,696 92.7 990 85.3 27 90.0
BURKE 4,454 80.4 219 73.5 10 100.0
CABARRUS 8,502 83.4 1,035 72.7 21 75.0
CALDWELL 4,586 90.2 268 82.2 6 75.0
CAMDEN 284 84.0 39 68.4 1 100.0
CARTERET 2,656 87.6 222 77.1 22 88.0
CASWELL 1,100 84.4 326 78.7 1 100.0
CATAWBA 8,181 81.0 624 71.1 18 69.2
CHATHAM 2,788 83.4 314 70.7 5 100.0
CHEROKEE 1,192 90.2 31 100.0 10 83.3
CHOWAN 817 82.6 360 75.5 0 0
CLAY 337 91.6 0 0 1 100.0
CLEVELAND 5,223 81.5 1,133 69.3 4 80.0
COLUMBUS 2,773 68.6 813 56.0 96 73.3
CRAVEN 6,360 80.0 1,417 69.0 37 84.1
CUMBERLAND 23,891 87.0 7,964 80.9 368 82.5
CURRITUCK 914 87.0 55 78.6 1 100.0
DARE 1,499 88.8 46 86.8 4 100.0
DAVIDSON 8,089 84.9 664 71.2 22 81.5
DAVIE 1,998 91.2 107 86.3 2 100.0
DUPLIN 3,015 76.7 746 76.6 3 75.0
DURHAM 15,968 87.3 6,172 81.0 48 90.6
EDGECOMBE 2,653 65.5 1,449 57.5 3 75.0
FORSYTH 20,127 89.2 5,150 85.6 39 100.0
FRANKLIN 2,704 85.3 662 73.6 7 87.5
GASTON 11,184 85.3 1,692 77.6 15 78.9
GATES 462 85.2 184 75.4 0 0
GRAHAM 451 91.3 1 100.0 43 89.6
GRANVILLE 2,538 85.7 680 75.4 9 90.0
GREENE 1,040 81.9 445 78.8 1 100.0
GUILFORD 25,236 86.5 8,236 80.8 140 83.8
HALIFAX 3,093 81.7 1,715 75.8 147 90.7
HARNETT 5,761 80.4 1,114 66.2 58 78.4
HAYWOOD 2,519 91.4 21 70.0 11 84.6
HENDERSON 4,815 91.5 163 83.2 15 88.2
HERTFORD 1,194 83.7 800 80.1 9 100.0
HOKE 2,731 82.4 792 74.4 261 77.0
HYDE 220 76.4 59 73.8 0 0
IREDELL 7,030 79.4 835 61.7 11 68.8
JACKSON 1,608 90.4 19 90.5 240 84.5
JOHNSTON 7,561 75.2 986 60.3 38 67.9
JONES 402 78.5 120 64.9 1 100.0
LEE 3,208 77.2 627 69.4 22 88.0
LENOIR 3,100 74.1 1,269 63.3 3 100.0
LINCOLN 3,687 85.9 201 73.9 10 100.0
MCDOWELL 2,277 86.3 63 80.8 7 87.5
MACON 1,353 89.2 15 100.0 8 80.0
MADISON 1,040 93.4 5 100.0 2 100.0
MARTIN 1,419 84.7 682 76.5 3 100.0
MECKLENBURG 50,529 87.4 14,233 81.0 122 80.8
MITCHELL 759 91.3 0 0 2 100.0
MONTGOMERY 1,480 72.5 286 66.5 3 60.0
MOORE 3,633 78.9 621 64.8 48 80.0
NASH 4,775 77.6 1,556 66.6 28 84.8
NEW HANOVER 8,163 81.7 1,543 66.2 29 70.7
NORTHAMPTON 1,055 83.3 671 81.1 3 75.0
ONSLOW 14,496 91.1 2,591 87.1 89 83.2
ORANGE 5,559 89.7 765 75.7 25 96.2
PAMLICO 410 77.5 101 64.7 0 0
PASQUOTANK 1,821 79.9 747 71.3 1 100.0
PENDER 1,859 78.6 370 69.8 3 100.0
PERQUIMANS 479 82.0 145 71.8 0 0
PERSON 1,992 86.9 566 77.4 7 87.5
PITT 8,298 84.9 3,223 77.6 21 80.8
POLK 768 86.2 27 51.9 1 100.0
RANDOLPH 7,576 82.6 400 74.9 27 87.1
RICHMOND 2,568 77.2 831 68.3 45 73.8
ROBESON 7,309 69.5 1,605 62.3 3,232 70.8
ROCKINGHAM 4,967 84.4 910 78.0 9 69.2
ROWAN 6,624 78.2 987 64.5 16 72.7
RUTHERFORD 3,478 85.5 414 76.7 1 50.0
SAMPSON 3,427 75.8 920 70.1 66 78.6
SCOTLAND 1,992 77.4 808 69.5 198 76.7
STANLY 3,130 84.3 368 74.6 8 100.0
STOKES 2,403 93.5 73 80.2 6 85.7
SURRY 3,966 83.9 154 75.1 4 100.0
SWAIN 770 88.4 0 0 299 82.4
TRANSYLVANIA 1,234 88.5 56 77.8 3 50.0
TYRRELL 192 86.5 70 82.4 0 0
UNION 9,285 86.1 1,160 77.9 31 86.1
VANCE 2,581 72.9 1,214 64.5 5 71.4
WAKE 43,011 85.5 8,208 74.5 104 78.8
WARREN 820 80.6 506 75.7 41 89.1
WASHINGTON 660 77.8 377 71.1 0 0
WATAUGA 1,487 87.2 20 76.9 2 100.0
WAYNE 5,894 68.4 1,708 57.2 20 90.9
WILKES 3,762 86.6 153 78.1 10 100.0
WILSON 4,486 81.4 1,867 75.5 7 100.0
YADKIN 2,274 91.8 65 78.3 0 0
YANCEY 870 92.7 6 100.0 1 50.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)