NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY), 1998-2002

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 581,052 91,602 15.8
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,042 1,327 14.7
ALEXANDER 2,154 331 15.4
ALLEGHANY 539 65 12.1
ANSON 1,677 305 18.2
ASHE 1,278 270 21.1
AVERY 859 176 20.5
BEAUFORT 3,147 573 18.2
BERTIE 1,277 165 12.9
BLADEN 2,330 378 16.2
BRUNSWICK 4,150 701 16.9
BUNCOMBE 12,615 1,832 14.5
BURKE 5,539 860 15.5
CABARRUS 10,196 1,473 14.4
CALDWELL 5,086 772 15.2
CAMDEN 338 63 18.6
CARTERET 3,031 508 16.8
CASWELL 1,303 190 14.6
CATAWBA 10,103 1,504 14.9
CHATHAM 3,341 516 15.4
CHEROKEE 1,321 179 13.6
CHOWAN 989 154 15.6
CLAY 368 50 13.6
CLEVELAND 6,406 1,020 15.9
COLUMBUS 4,043 656 16.2
CRAVEN 7,954 1,273 16.0
CUMBERLAND 27,476 3,842 14.0
CURRITUCK 1,050 172 16.4
DARE 1,688 323 19.1
DAVIDSON 9,531 1,484 15.6
DAVIE 2,190 314 14.3
DUPLIN 3,929 622 15.8
DURHAM 18,300 3,385 18.5
EDGECOMBE 4,048 488 12.1
FORSYTH 22,557 3,181 14.1
FRANKLIN 3,171 556 17.5
GASTON 13,105 1,832 14.0
GATES 542 86 15.9
GRAHAM 494 60 12.1
GRANVILLE 2,961 520 17.6
GREENE 1,270 183 14.4
GUILFORD 29,175 4,665 16.0
HALIFAX 3,788 628 16.6
HARNETT 7,162 1,297 18.1
HAYWOOD 2,755 429 15.6
HENDERSON 5,262 803 15.3
HERTFORD 1,427 188 13.2
HOKE 3,314 448 13.5
HYDE 288 49 17.0
IREDELL 8,851 1,498 16.9
JACKSON 1,779 213 12.0
JOHNSTON 10,061 1,790 17.8
JONES 512 101 19.7
LEE 4,155 616 14.8
LENOIR 4,186 760 18.2
LINCOLN 4,293 738 17.2
MCDOWELL 2,639 407 15.4
MACON 1,516 233 15.4
MADISON 1,113 148 13.3
MARTIN 1,676 278 16.6
MECKLENBURG 57,836 9,442 16.3
MITCHELL 831 156 18.8
MONTGOMERY 2,042 283 13.9
MOORE 4,605 693 15.0
NASH 6,155 857 13.9
NEW HANOVER 9,989 1,682 16.8
NORTHAMPTON 1,266 213 16.8
ONSLOW 15,917 2,312 14.5
ORANGE 6,195 1,005 16.2
PAMLICO 529 73 13.8
PASQUOTANK 2,278 388 17.0
PENDER 2,364 361 15.3
PERQUIMANS 584 111 19.0
PERSON 2,292 413 18.0
PITT 9,778 1,614 16.5
POLK 891 134 15.0
RANDOLPH 9,173 1,395 15.2
RICHMOND 3,325 591 17.8
ROBESON 10,524 1,961 18.6
ROCKINGHAM 5,883 904 15.4
ROWAN 8,470 1,175 13.9
RUTHERFORD 4,066 581 14.3
SAMPSON 4,524 818 18.1
SCOTLAND 2,574 386 15.0
STANLY 3,713 694 18.7
STOKES 2,570 374 14.6
SURRY 4,728 649 13.7
SWAIN 871 98 11.3
TRANSYLVANIA 1,394 138 9.9
TYRRELL 222 38 17.1
UNION 10,778 1,499 13.9
VANCE 3,539 542 15.3
WAKE 50,327 8,257 16.4
WARREN 1,018 175 17.2
WASHINGTON 848 145 17.1
WATAUGA 1,706 329 19.3
WAYNE 8,623 1,435 16.6
WILKES 4,346 797 18.3
WILSON 5,511 747 13.6
YADKIN 2,478 335 13.5
YANCEY 939 124 13.2

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)