| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY AND REPEAT), 1998-2002 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
| RESIDENCE | 581,052 | 139,968 | 24.1 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,042 | 2,137 | 23.6 |
| ALEXANDER | 2,154 | 561 | 26.0 |
| ALLEGHANY | 539 | 105 | 19.5 |
| ANSON | 1,677 | 451 | 26.9 |
| ASHE | 1,278 | 393 | 30.8 |
| AVERY | 859 | 270 | 31.4 |
| BEAUFORT | 3,147 | 894 | 28.4 |
| BERTIE | 1,277 | 263 | 20.6 |
| BLADEN | 2,330 | 597 | 25.6 |
| BRUNSWICK | 4,150 | 1,151 | 27.7 |
| BUNCOMBE | 12,615 | 2,677 | 21.2 |
| BURKE | 5,539 | 1,389 | 25.1 |
| CABARRUS | 10,196 | 2,306 | 22.6 |
| CALDWELL | 5,086 | 1,214 | 23.9 |
| CAMDEN | 338 | 82 | 24.3 |
| CARTERET | 3,031 | 804 | 26.5 |
| CASWELL | 1,303 | 285 | 21.9 |
| CATAWBA | 10,103 | 2,354 | 23.3 |
| CHATHAM | 3,341 | 806 | 24.1 |
| CHEROKEE | 1,321 | 279 | 21.1 |
| CHOWAN | 989 | 263 | 26.6 |
| CLAY | 368 | 79 | 21.5 |
| CLEVELAND | 6,406 | 1,637 | 25.6 |
| COLUMBUS | 4,043 | 1,010 | 25.0 |
| CRAVEN | 7,954 | 2,068 | 26.0 |
| CUMBERLAND | 27,476 | 5,752 | 20.9 |
| CURRITUCK | 1,050 | 273 | 26.0 |
| DARE | 1,688 | 482 | 28.6 |
| DAVIDSON | 9,531 | 2,398 | 25.2 |
| DAVIE | 2,190 | 469 | 21.4 |
| DUPLIN | 3,929 | 1,029 | 26.2 |
| DURHAM | 18,300 | 4,435 | 24.2 |
| EDGECOMBE | 4,048 | 847 | 20.9 |
| FORSYTH | 22,557 | 4,351 | 19.3 |
| FRANKLIN | 3,171 | 779 | 24.6 |
| GASTON | 13,105 | 2,936 | 22.4 |
| GATES | 542 | 139 | 25.6 |
| GRAHAM | 494 | 96 | 19.4 |
| GRANVILLE | 2,961 | 785 | 26.5 |
| GREENE | 1,270 | 276 | 21.7 |
| GUILFORD | 29,175 | 7,242 | 24.8 |
| HALIFAX | 3,788 | 1,002 | 26.5 |
| HARNETT | 7,162 | 2,012 | 28.1 |
| HAYWOOD | 2,755 | 629 | 22.8 |
| HENDERSON | 5,262 | 1,250 | 23.8 |
| HERTFORD | 1,427 | 268 | 18.8 |
| HOKE | 3,314 | 680 | 20.5 |
| HYDE | 288 | 75 | 26.0 |
| IREDELL | 8,851 | 2,361 | 26.7 |
| JACKSON | 1,779 | 370 | 20.8 |
| JOHNSTON | 10,061 | 2,830 | 28.1 |
| JONES | 512 | 164 | 32.0 |
| LEE | 4,155 | 992 | 23.9 |
| LENOIR | 4,186 | 1,294 | 30.9 |
| LINCOLN | 4,293 | 1,232 | 28.7 |
| MCDOWELL | 2,639 | 677 | 25.7 |
| MACON | 1,516 | 385 | 25.4 |
| MADISON | 1,113 | 218 | 19.6 |
| MARTIN | 1,676 | 438 | 26.1 |
| MECKLENBURG | 57,836 | 13,978 | 24.2 |
| MITCHELL | 831 | 228 | 27.4 |
| MONTGOMERY | 2,042 | 482 | 23.6 |
| MOORE | 4,605 | 1,122 | 24.4 |
| NASH | 6,155 | 1,377 | 22.4 |
| NEW HANOVER | 9,989 | 2,505 | 25.1 |
| NORTHAMPTON | 1,266 | 330 | 26.1 |
| ONSLOW | 15,917 | 3,142 | 19.7 |
| ORANGE | 6,195 | 1,475 | 23.8 |
| PAMLICO | 529 | 133 | 25.1 |
| PASQUOTANK | 2,278 | 600 | 26.3 |
| PENDER | 2,364 | 563 | 23.8 |
| PERQUIMANS | 584 | 185 | 31.7 |
| PERSON | 2,292 | 606 | 26.4 |
| PITT | 9,778 | 2,261 | 23.1 |
| POLK | 891 | 219 | 24.6 |
| RANDOLPH | 9,173 | 2,301 | 25.1 |
| RICHMOND | 3,325 | 962 | 28.9 |
| ROBESON | 10,524 | 3,132 | 29.8 |
| ROCKINGHAM | 5,883 | 1,433 | 24.4 |
| ROWAN | 8,470 | 1,817 | 21.5 |
| RUTHERFORD | 4,066 | 916 | 22.5 |
| SAMPSON | 4,524 | 1,347 | 29.8 |
| SCOTLAND | 2,574 | 665 | 25.8 |
| STANLY | 3,713 | 1,166 | 31.4 |
| STOKES | 2,570 | 527 | 20.5 |
| SURRY | 4,728 | 1,077 | 22.8 |
| SWAIN | 871 | 185 | 21.2 |
| TRANSYLVANIA | 1,394 | 254 | 18.2 |
| TYRRELL | 222 | 53 | 23.9 |
| UNION | 10,778 | 2,511 | 23.3 |
| VANCE | 3,539 | 882 | 24.9 |
| WAKE | 50,327 | 11,995 | 23.8 |
| WARREN | 1,018 | 262 | 25.7 |
| WASHINGTON | 848 | 272 | 32.1 |
| WATAUGA | 1,706 | 490 | 28.7 |
| WAYNE | 8,623 | 2,181 | 25.3 |
| WILKES | 4,346 | 1,254 | 28.9 |
| WILSON | 5,511 | 1,159 | 21.0 |
| YADKIN | 2,478 | 479 | 19.3 |
| YANCEY | 939 | 201 | 21.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |