| UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2002 AND 1998-2002 |
| RESIDENCE | 2002 DEATHS NUMBER |
2002 DEATHS RATE |
1998-2002 DEATHS NUMBER |
1998-2002 DEATHS RATE |
| NORTH CAROLINA | 71,780 | 862.4 | 351,352 | 871.6 |
| Alamance | 1,283 | 942.4 | 6,426 | 979.5 |
| Alexander | 262 | 765.5 | 1,408 | 840.9 |
| Alleghany | 157 | 1,445.7 | 701 | 1,314.9 |
| Anson | 307 | 1,210.7 | 1,424 | 1,126.1 |
| Ashe | 292 | 1,180.6 | 1,453 | 1,190.3 |
| Avery | 201 | 1,120.0 | 912 | 1,071.5 |
| Beaufort | 526 | 1,151.7 | 2,704 | 1,202.5 |
| Bertie | 262 | 1,322.8 | 1,343 | 1,353.8 |
| Bladen | 393 | 1,203.5 | 1,952 | 1,210.2 |
| Brunswick | 729 | 922.2 | 3,520 | 953.4 |
| Buncombe | 2,193 | 1,041.6 | 10,975 | 1,064.8 |
| Burke | 792 | 886.4 | 4,126 | 930.7 |
| Cabarrus | 1,150 | 820.4 | 5,530 | 837.6 |
| Caldwell | 789 | 1,008.5 | 3,729 | 964.2 |
| Camden | 68 | 927.9 | 332 | 962.4 |
| Carteret | 671 | 1,117.1 | 3,287 | 1,107.1 |
| Caswell | 260 | 1,096.2 | 1,247 | 1,061.5 |
| Catawba | 1,260 | 859.8 | 6,371 | 897.2 |
| Chatham | 479 | 911.0 | 2,390 | 960.5 |
| Cherokee | 325 | 1,295.9 | 1,525 | 1,254.1 |
| Chowan | 193 | 1,349.3 | 907 | 1,256.5 |
| Clay | 106 | 1,150.2 | 539 | 1,222.9 |
| Cleveland | 978 | 1,005.4 | 4,941 | 1,028.7 |
| Columbus | 643 | 1,171.4 | 3,139 | 1,151.0 |
| Craven | 825 | 897.7 | 4,100 | 897.7 |
| Cumberland | 1,999 | 653.6 | 9,735 | 643.7 |
| Currituck | 159 | 809.9 | 816 | 887.1 |
| Dare | 286 | 888.8 | 1,217 | 804.5 |
| Davidson | 1,431 | 948.9 | 6,533 | 886.8 |
| Davie | 348 | 946.4 | 1,709 | 974.2 |
| Duplin | 491 | 970.1 | 2,530 | 1,030.0 |
| Durham | 1,696 | 726.2 | 8,507 | 758.1 |
| Edgecombe | 617 | 1,122.9 | 3,118 | 1,123.8 |
| Forsyth | 2,772 | 880.4 | 13,613 | 887.1 |
| Franklin | 417 | 828.6 | 2,110 | 885.9 |
| Gaston | 1,920 | 1,000.7 | 9,661 | 1,016.6 |
| Gates | 130 | 1,214.0 | 603 | 1,148.5 |
| Graham | 98 | 1,220.4 | 518 | 1,302.4 |
| Granville | 441 | 855.6 | 2,204 | 901.4 |
| Greene | 175 | 898.8 | 833 | 876.2 |
| Guilford | 3,504 | 817.2 | 17,142 | 816.8 |
| Halifax | 689 | 1,206.5 | 3,304 | 1,152.9 |
| Harnett | 721 | 749.9 | 3,620 | 792.0 |
| Haywood | 656 | 1,190.3 | 3,195 | 1,182.4 |
| Henderson | 1,144 | 1,230.3 | 5,354 | 1,197.4 |
| Hertford | 293 | 1,227.8 | 1,418 | 1,235.8 |
| Hoke | 262 | 727.8 | 1,167 | 690.0 |
| Hyde | 64 | 1,094.8 | 336 | 1,152.7 |
| Iredell | 1,098 | 842.3 | 5,397 | 874.2 |
| Jackson | 321 | 940.5 | 1,530 | 925.2 |
| Johnston | 986 | 743.3 | 4,824 | 784.9 |
| Jones | 130 | 1,269.2 | 604 | 1,177.8 |
| Lee | 450 | 903.4 | 2,367 | 965.8 |
| Lenoir | 695 | 1,172.1 | 3,510 | 1,180.2 |
| Lincoln | 594 | 891.9 | 2,735 | 854.6 |
| McDowell | 459 | 1,068.4 | 2,169 | 1,027.1 |
| Macon | 402 | 1,299.5 | 1,853 | 1,241.7 |
| Madison | 228 | 1,148.3 | 1,085 | 1,108.7 |
| Martin | 333 | 1,327.6 | 1,568 | 1,234.7 |
| Mecklenburg | 4,659 | 634.4 | 22,414 | 643.1 |
| Mitchell | 197 | 1,236.3 | 984 | 1,254.5 |
| Montgomery | 296 | 1,085.0 | 1,329 | 993.3 |
| Moore | 923 | 1,192.1 | 4,287 | 1,146.6 |
| Nash | 907 | 1,017.0 | 4,312 | 984.8 |
| New Hanover | 1,417 | 853.2 | 6,823 | 849.5 |
| Northampton | 284 | 1,304.4 | 1,408 | 1,282.7 |
| Onslow | 753 | 494.0 | 3,797 | 504.8 |
| Orange | 678 | 566.2 | 3,468 | 590.4 |
| Pamlico | 157 | 1,205.5 | 751 | 1,174.7 |
| Pasquotank | 337 | 940.9 | 1,785 | 1,016.3 |
| Pender | 381 | 883.3 | 1,837 | 893.7 |
| Perquimans | 158 | 1,361.2 | 734 | 1,285.5 |
| Person | 357 | 971.1 | 1,781 | 998.8 |
| Pitt | 1,059 | 767.9 | 5,133 | 772.7 |
| Polk | 283 | 1,500.1 | 1,358 | 1,481.6 |
| Randolph | 1,132 | 845.8 | 5,440 | 834.6 |
| Richmond | 549 | 1,175.1 | 2,616 | 1,123.2 |
| Robeson | 1,138 | 908.9 | 5,879 | 956.0 |
| Rockingham | 1,048 | 1,131.9 | 5,086 | 1,107.8 |
| Rowan | 1,361 | 1,023.9 | 6,750 | 1,036.4 |
| Rutherford | 767 | 1,210.8 | 3,680 | 1,171.8 |
| Sampson | 613 | 992.4 | 3,112 | 1,038.0 |
| Scotland | 312 | 872.3 | 1,739 | 969.1 |
| Stanly | 614 | 1,041.1 | 3,014 | 1,042.6 |
| Stokes | 411 | 906.2 | 1,994 | 893.9 |
| Surry | 792 | 1,099.6 | 3,855 | 1,086.3 |
| Swain | 162 | 1,219.2 | 762 | 1,174.6 |
| Transylvania | 387 | 1,316.3 | 1,733 | 1,186.9 |
| Tyrrell | 61 | 1,462.8 | 244 | 1,181.6 |
| Union | 942 | 678.0 | 4,199 | 666.6 |
| Vance | 481 | 1,083.9 | 2,364 | 1,095.5 |
| Wake | 3,360 | 494.5 | 16,372 | 516.0 |
| Warren | 228 | 1,140.0 | 1,138 | 1,143.5 |
| Washington | 147 | 1,080.9 | 848 | 1,237.4 |
| Watauga | 308 | 718.1 | 1,445 | 678.7 |
| Wayne | 1,032 | 906.5 | 5,251 | 926.9 |
| Wilkes | 673 | 1,009.6 | 3,282 | 999.8 |
| Wilson | 707 | 938.0 | 3,744 | 1,013.9 |
| Yadkin | 389 | 1,052.5 | 1,832 | 1,009.6 |
| Yancey | 167 | 930.7 | 906 | 1,021.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |