NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 1999-2003

  TOTAL BIRTHS TOTAL RATE WHITE BIRTHS WHITE RATE MINORITY BIRTHS MINORITY RATE
RESIDENCE 587,713 14.3 424,074 13.9 163,639 15.7
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,224 13.8 7,312 13.9 1,912 13.6
ALEXANDER 2,144 12.6 2,001 12.6 143 13.1
ALLEGHANY 509 9.5 503 9.6 6 5.2
ANSON 1,699 13.4 746 11.9 953 15.0
ASHE 1,314 10.7 1,301 10.7 13 6.5
AVERY 873 10.0 861 10.3 12 2.9
BEAUFORT 3,121 13.8 2,042 12.9 1,079 16.0
BERTIE 1,275 12.9 348 9.6 927 14.8
BLADEN 2,305 14.2 1,384 14.4 921 13.9
BRUNSWICK 4,263 11.1 3,501 10.9 762 12.5
BUNCOMBE 12,628 12.1 11,330 12.0 1,298 13.1
BURKE 5,351 12.0 4,608 11.8 743 13.9
CABARRUS 10,644 15.6 8,958 15.4 1,686 17.2
CALDWELL 4,899 12.6 4,561 12.6 338 12.9
CAMDEN 408 11.3 331 11.3 77 11.7
CARTERET 2,996 10.0 2,682 9.8 314 12.0
CASWELL 1,296 11.0 904 12.2 392 8.9
CATAWBA 10,262 14.2 8,743 13.9 1,519 16.5
CHATHAM 3,363 13.2 2,880 13.9 483 10.1
CHEROKEE 1,322 10.7 1,270 10.8 52 9.7
CHOWAN 898 12.5 446 10.1 452 16.3
CLAY 394 8.8 390 8.8 4 5.5
CLEVELAND 6,280 13.0 4,612 12.3 1,668 15.3
COLUMBUS 3,978 14.5 2,436 13.7 1,542 16.1
CRAVEN 7,895 17.2 5,665 17.2 2,230 17.3
CUMBERLAND 27,131 17.8 16,118 18.3 11,013 17.2
CURRITUCK 1,095 11.5 1,023 11.7 72 8.9
DARE 1,805 11.6 1,726 11.5 79 12.6
DAVIDSON 9,628 12.9 8,525 12.9 1,103 13.3
DAVIE 2,196 12.2 2,067 12.5 129 9.1
DUPLIN 3,907 15.7 2,903 16.7 1,004 13.4
DURHAM 18,879 16.5 10,309 16.5 8,570 16.5
EDGECOMBE 3,935 14.3 1,490 13.1 2,445 15.1
FORSYTH 22,849 14.7 16,465 14.8 6,384 14.4
FRANKLIN 3,227 13.2 2,327 13.8 900 11.8
GASTON 13,047 13.7 10,749 13.4 2,298 15.0
GATES 536 10.1 299 9.4 237 11.1
GRAHAM 515 12.9 466 12.6 49 15.5
GRANVILLE 2,998 12.0 2,092 13.1 906 9.9
GREENE 1,212 12.6 688 12.4 524 12.8
GUILFORD 29,453 13.9 17,759 12.7 11,694 16.2
HALIFAX 3,789 13.3 1,322 10.8 2,467 15.1
HARNETT 7,184 15.3 5,352 15.3 1,832 15.3
HAYWOOD 2,824 10.3 2,770 10.4 54 7.8
HENDERSON 5,399 11.8 5,151 11.9 248 11.4
HERTFORD 1,432 12.3 409 9.3 1,023 14.2
HOKE 3,378 19.3 1,893 22.4 1,485 16.4
HYDE 280 9.6 202 10.9 78 7.4
IREDELL 9,040 14.2 7,426 13.9 1,614 15.9
JACKSON 1,806 10.7 1,472 10.1 334 14.7
JOHNSTON 10,403 16.3 8,617 16.3 1,786 16.3
JONES 482 9.4 310 9.6 172 9.0
LEE 4,169 16.9 3,208 16.7 961 17.3
LENOIR 4,038 13.6 2,082 12.1 1,956 15.8
LINCOLN 4,407 13.5 4,113 13.6 294 11.9
MCDOWELL 2,642 12.4 2,517 12.6 125 9.5
MACON 1,550 10.2 1,518 10.2 32 9.1
MADISON 1,098 11.1 1,089 11.2 9 5.4
MARTIN 1,614 12.8 755 11.2 859 14.6
MECKLENBURG 60,112 16.8 39,305 16.4 20,807 17.6
MITCHELL 834 10.6 830 10.6 4 4.0
MONTGOMERY 1,990 14.7 1,542 15.1 448 13.4
MOORE 4,517 11.9 3,485 11.1 1,032 15.7
NASH 6,136 13.9 3,727 13.3 2,409 15.0
NEW HANOVER 10,169 12.4 7,684 11.6 2,485 16.1
NORTHAMPTON 1,252 11.4 451 10.4 801 12.1
ONSLOW 15,921 21.0 12,365 21.5 3,556 19.4
ORANGE 6,342 10.7 4,933 10.3 1,409 12.1
PAMLICO 514 8.0 381 8.0 133 7.9
PASQUOTANK 2,325 13.1 1,224 12.1 1,101 14.6
PENDER 2,366 11.2 1,839 11.6 527 10.1
PERQUIMANS 604 10.5 402 9.8 202 12.3
PERSON 2,292 12.7 1,568 12.3 724 13.5
PITT 9,875 14.6 5,557 12.8 4,318 17.7
POLK 884 9.5 834 9.6 50 7.9
RANDOLPH 9,245 14.0 8,585 14.0 660 13.2
RICHMOND 3,241 13.9 2,014 13.1 1,227 15.4
ROBESON 10,382 16.7 3,453 15.9 6,929 17.2
ROCKINGHAM 5,780 12.6 4,645 12.7 1,135 11.9
ROWAN 8,442 12.8 6,769 12.5 1,673 14.3
RUTHERFORD 4,035 12.8 3,481 12.6 554 14.1
SAMPSON 4,567 15.0 3,186 15.7 1,381 13.6
SCOTLAND 2,485 13.9 1,113 12.0 1,372 15.9
STANLY 3,692 12.6 3,051 12.2 641 15.3
STOKES 2,539 11.3 2,445 11.5 94 7.6
SURRY 4,689 13.1 4,428 13.1 261 12.6
SWAIN 866 13.2 509 11.6 357 16.5
TRANSYLVANIA 1,377 9.4 1,293 9.4 84 9.9
TYRRELL 224 10.7 142 11.7 82 9.4
UNION 11,292 17.1 9,608 16.9 1,684 18.1
VANCE 3,538 16.2 1,624 14.9 1,914 17.6
WAKE 52,638 16.0 38,485 15.6 14,153 17.3
WARREN 1,026 10.3 303 7.6 723 12.0
WASHINGTON 851 12.5 331 9.8 520 15.2
WATAUGA 1,725 8.1 1,679 8.1 46 7.2
WAYNE 8,616 15.2 5,484 15.1 3,132 15.4
WILKES 4,347 13.1 4,128 13.2 219 12.8
WILSON 5,354 14.4 2,932 13.4 2,422 15.8
YADKIN 2,404 13.1 2,310 13.2 94 11.9
YANCEY 936 10.5 922 10.5 14 11.5

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION