| NC RESIDENT BIRTHS 1999-2003: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 79,925 | 13.6 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,419 | 15.4 |
| ALEXANDER | 464 | 21.6 |
| ALLEGHANY | 128 | 25.1 |
| ANSON | 316 | 18.6 |
| ASHE | 278 | 21.2 |
| AVERY | 185 | 21.2 |
| BEAUFORT | 521 | 16.7 |
| BERTIE | 77 | 6.0 |
| BLADEN | 395 | 17.1 |
| BRUNSWICK | 1,086 | 25.5 |
| BUNCOMBE | 1,951 | 15.4 |
| BURKE | 1,120 | 20.9 |
| CABARRUS | 1,301 | 12.2 |
| CALDWELL | 1,174 | 24.0 |
| CAMDEN | 55 | 13.5 |
| CARTERET | 584 | 19.5 |
| CASWELL | 272 | 21.0 |
| CATAWBA | 1,591 | 15.5 |
| CHATHAM | 405 | 12.0 |
| CHEROKEE | 372 | 28.1 |
| CHOWAN | 122 | 13.6 |
| CLAY | 119 | 30.2 |
| CLEVELAND | 1,234 | 19.6 |
| COLUMBUS | 717 | 18.0 |
| CRAVEN | 1,243 | 15.7 |
| CUMBERLAND | 3,386 | 12.5 |
| CURRITUCK | 203 | 18.5 |
| DARE | 302 | 16.7 |
| DAVIDSON | 2,051 | 21.3 |
| DAVIE | 430 | 19.6 |
| DUPLIN | 440 | 11.3 |
| DURHAM | 1,034 | 5.5 |
| EDGECOMBE | 567 | 14.4 |
| FORSYTH | 3,079 | 13.5 |
| FRANKLIN | 328 | 10.2 |
| GASTON | 2,759 | 21.1 |
| GATES | 66 | 12.3 |
| GRAHAM | 126 | 24.5 |
| GRANVILLE | 386 | 12.9 |
| GREENE | 150 | 12.4 |
| GUILFORD | 3,105 | 10.5 |
| HALIFAX | 619 | 16.3 |
| HARNETT | 1,149 | 16.0 |
| HAYWOOD | 699 | 24.8 |
| HENDERSON | 829 | 15.4 |
| HERTFORD | 76 | 5.3 |
| HOKE | 411 | 12.2 |
| HYDE | 27 | 9.6 |
| IREDELL | 1,593 | 17.6 |
| JACKSON | 382 | 21.2 |
| JOHNSTON | 1,308 | 12.6 |
| JONES | 92 | 19.1 |
| LEE | 546 | 13.1 |
| LENOIR | 683 | 16.9 |
| LINCOLN | 822 | 18.7 |
| MCDOWELL | 617 | 23.4 |
| MACON | 352 | 22.7 |
| MADISON | 262 | 23.9 |
| MARTIN | 218 | 13.5 |
| MECKLENBURG | 4,137 | 6.9 |
| MITCHELL | 213 | 25.5 |
| MONTGOMERY | 238 | 12.0 |
| MOORE | 718 | 15.9 |
| NASH | 854 | 13.9 |
| NEW HANOVER | 1,650 | 16.2 |
| NORTHAMPTON | 173 | 13.8 |
| ONSLOW | 1,945 | 12.2 |
| ORANGE | 592 | 9.3 |
| PAMLICO | 123 | 23.9 |
| PASQUOTANK | 250 | 10.8 |
| PENDER | 474 | 20.0 |
| PERQUIMANS | 82 | 13.6 |
| PERSON | 395 | 17.2 |
| PITT | 1,005 | 10.2 |
| POLK | 157 | 17.8 |
| RANDOLPH | 1,639 | 17.7 |
| RICHMOND | 733 | 22.6 |
| ROBESON | 2,088 | 20.1 |
| ROCKINGHAM | 1,217 | 21.1 |
| ROWAN | 1,492 | 17.7 |
| RUTHERFORD | 882 | 21.9 |
| SAMPSON | 537 | 11.8 |
| SCOTLAND | 445 | 17.9 |
| STANLY | 560 | 15.2 |
| STOKES | 754 | 29.7 |
| SURRY | 1,103 | 23.5 |
| SWAIN | 213 | 24.6 |
| TRANSYLVANIA | 285 | 20.7 |
| TYRRELL | 37 | 16.5 |
| UNION | 1,301 | 11.5 |
| VANCE | 542 | 15.3 |
| WAKE | 2,815 | 5.3 |
| WARREN | 158 | 15.4 |
| WASHINGTON | 87 | 10.2 |
| WATAUGA | 202 | 11.7 |
| WAYNE | 1,327 | 15.4 |
| WILKES | 997 | 22.9 |
| WILSON | 585 | 10.9 |
| YADKIN | 513 | 21.3 |
| YANCEY | 181 | 19.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |