NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 1999-2003

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,341 7.3 2,341 5.5 1,991 12.0
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 61 6.6 42 5.7 19 9.8
ALEXANDER 9 4.2 9 4.5 0 0
ALLEGHANY 5 9.7 5 9.8 0 0
ANSON 18 10.5 4 5.3 14 14.5
ASHE 5 3.8 5 3.8 0 0
AVERY 4 4.6 4 4.6 0 0
BEAUFORT 29 9.2 14 6.8 15 13.7
BERTIE 7 5.5 4 11.4 3 3.2
BLADEN 18 7.7 4 2.9 14 15.0
BRUNSWICK 24 5.6 18 5.1 6 7.8
BUNCOMBE 84 6.6 71 6.2 13 9.9
BURKE 25 4.7 17 3.7 8 10.7
CABARRUS 80 7.5 56 6.2 24 14.0
CALDWELL 30 6.1 26 5.7 4 11.7
CAMDEN 5 12.1 4 11.9 1 12.8
CARTERET 24 7.9 22 8.1 2 6.3
CASWELL 12 9.2 11 12.0 1 2.5
CATAWBA 77 7.4 58 6.6 19 12.4
CHATHAM 15 4.4 13 4.5 2 4.1
CHEROKEE 12 9.0 11 8.6 1 18.9
CHOWAN 9 9.9 5 11.1 4 8.8
CLAY 5 12.5 5 12.7 0 0
CLEVELAND 48 7.6 31 6.7 17 10.1
COLUMBUS 37 9.2 18 7.3 18 11.5
CRAVEN 59 7.4 31 5.4 27 12.0
CUMBERLAND 223 8.2 89 5.5 134 12.0
CURRITUCK 2 1.8 2 2.0 0 0
DARE 8 4.4 8 4.6 0 0
DAVIDSON 67 6.9 52 6.1 15 13.4
DAVIE 14 6.3 13 6.3 1 7.7
DUPLIN 31 7.9 23 7.9 8 7.9
DURHAM 128 6.7 48 4.6 76 8.8
EDGECOMBE 47 11.8 10 6.7 37 14.9
FORSYTH 143 6.2 86 5.2 57 8.8
FRANKLIN 25 7.7 12 5.1 13 14.2
GASTON 107 8.1 71 6.6 36 15.4
GATES 3 5.6 1 3.3 2 8.4
GRAHAM 2 3.9 2 4.3 0 0
GRANVILLE 16 5.3 9 4.3 6 6.6
GREENE 14 11.4 3 4.3 11 20.6
GUILFORD 205 6.9 72 4.0 133 11.2
HALIFAX 60 15.6 10 7.5 50 19.9
HARNETT 43 5.9 25 4.6 18 9.7
HAYWOOD 22 7.7 21 7.5 1 18.2
HENDERSON 26 4.8 25 4.8 1 4.0
HERTFORD 9 6.2 1 2.4 8 7.8
HOKE 24 7.1 11 5.8 13 8.7
HYDE 2 7.1 1 4.9 1 12.7
IREDELL 50 5.5 22 3.0 28 17.1
JACKSON 14 7.7 12 8.1 2 6.0
JOHNSTON 66 6.3 44 5.1 22 12.2
JONES 6 12.3 2 6.4 4 22.7
LEE 28 6.7 13 4.0 15 15.4
LENOIR 37 9.1 8 3.8 29 14.6
LINCOLN 23 5.2 21 5.1 2 6.8
MCDOWELL 17 6.4 15 5.9 2 15.7
MACON 8 5.1 8 5.2 0 0
MADISON 8 7.2 7 6.4 0 0
MARTIN 14 8.6 3 4.0 11 12.6
MECKLENBURG 485 8.0 194 4.9 291 13.8
MITCHELL 3 3.6 3 3.6 0 0
MONTGOMERY 15 7.5 14 9.0 1 2.2
MOORE 29 6.4 18 5.1 11 10.5
NASH 72 11.6 27 7.2 45 18.3
NEW HANOVER 82 8.0 48 6.2 34 13.5
NORTHAMPTON 10 7.9 4 8.8 6 7.4
ONSLOW 118 7.4 76 6.1 42 11.7
ORANGE 50 7.8 34 6.8 16 11.2
PAMLICO 6 11.5 3 7.8 3 22.1
PASQUOTANK 8 3.4 1 0.8 7 6.3
PENDER 22 9.2 16 8.6 6 11.3
PERQUIMANS 8 13.1 3 7.4 5 24.2
PERSON 16 6.9 8 5.1 8 10.9
PITT 73 7.3 26 4.7 47 10.8
POLK 10 11.2 8 9.5 2 38.5
RANDOLPH 73 7.8 63 7.3 10 14.9
RICHMOND 39 11.9 14 6.9 25 20.0
ROBESON 95 9.1 18 5.2 77 11.0
ROCKINGHAM 31 5.3 23 4.9 8 7.0
ROWAN 66 7.8 49 7.2 17 10.1
RUTHERFORD 26 6.4 19 5.4 7 12.5
SAMPSON 33 7.2 18 5.6 15 10.7
SCOTLAND 23 9.2 9 8.0 14 10.1
STANLY 30 8.1 21 6.8 9 13.8
STOKES 17 6.7 17 6.9 0 0
SURRY 23 4.9 19 4.3 4 15.1
SWAIN 6 6.9 4 7.8 2 5.6
TRANSYLVANIA 6 4.3 5 3.9 1 11.8
TYRRELL 6 26.1 2 13.9 4 46.5
UNION 71 6.2 45 4.7 26 15.2
VANCE 44 12.3 13 7.9 31 15.9
WAKE 355 6.7 192 5.0 162 11.3
WARREN 7 6.8 2 6.6 5 6.9
WASHINGTON 16 18.5 4 11.9 12 22.6
WATAUGA 9 5.2 8 4.7 1 21.3
WAYNE 72 8.3 29 5.3 43 13.5
WILKES 20 4.6 18 4.3 2 9.0
WILSON 55 10.2 11 3.7 44 17.8
YADKIN 11 4.6 11 4.7 0 0
YANCEY 6 6.4 6 6.5 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION