NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 1999-2003

  TOTAL NEONATAL DEATHS TOTAL NEONATAL DEATH RATE WHITE NEONATAL DEATHS WHITE NEONATAL DEATH RATE MINORITY NEONATAL DEATHS MINORITY NEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 3,543 6.0 1,835 4.3 1,705 10.4
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 79 8.6 40 5.5 39 20.4
ALEXANDER 7 3.3 5 2.5 2 14.0
ALLEGHANY 1 2.0 1 2.0 0 0
ANSON 20 11.8 5 6.7 15 15.7
ASHE 9 6.8 9 6.9 0 0
AVERY 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 29 9.3 15 7.3 14 13.0
BERTIE 12 9.4 0 0 12 12.9
BLADEN 12 5.2 5 3.6 7 7.6
BRUNSWICK 14 3.3 10 2.9 4 5.2
BUNCOMBE 78 6.2 64 5.6 14 10.8
BURKE 26 4.9 17 3.7 9 12.1
CABARRUS 58 5.4 36 4.0 22 13.0
CALDWELL 33 6.7 30 6.6 3 8.9
CAMDEN 1 2.5 1 3.0 0 0
CARTERET 14 4.7 12 4.5 2 6.4
CASWELL 14 10.8 11 12.2 3 7.7
CATAWBA 61 5.9 43 4.9 18 11.8
CHATHAM 11 3.3 7 2.4 4 8.3
CHEROKEE 6 4.5 6 4.7 0 0
CHOWAN 4 4.5 2 4.5 2 4.4
CLAY 2 5.1 2 5.1 0 0
CLEVELAND 41 6.5 26 5.6 15 9.0
COLUMBUS 38 9.6 19 7.8 19 12.3
CRAVEN 39 4.9 21 3.7 18 8.1
CUMBERLAND 234 8.6 82 5.1 152 13.8
CURRITUCK 7 6.4 5 4.9 2 27.8
DARE 13 7.2 12 7.0 1 12.7
DAVIDSON 52 5.4 43 5.0 9 8.2
DAVIE 24 10.9 23 11.1 1 7.8
DUPLIN 25 6.4 15 5.2 10 10.0
DURHAM 85 4.5 23 2.2 62 7.2
EDGECOMBE 30 7.6 3 2.0 27 11.0
FORSYTH 165 7.2 74 4.5 91 14.3
FRANKLIN 19 5.9 7 3.0 12 13.3
GASTON 88 6.7 59 5.5 29 12.6
GATES 3 5.6 2 6.7 1 4.2
GRAHAM 1 1.9 0 0 1 20.4
GRANVILLE 12 4.0 4 1.9 8 8.8
GREENE 7 5.8 3 4.4 4 7.6
GUILFORD 181 6.1 62 3.5 119 10.2
HALIFAX 24 6.3 4 3.0 20 8.1
HARNETT 41 5.7 26 4.9 15 8.2
HAYWOOD 12 4.2 11 4.0 1 18.5
HENDERSON 20 3.7 20 3.9 0 0
HERTFORD 20 14.0 4 9.8 16 15.6
HOKE 22 6.5 12 6.3 10 6.7
HYDE 3 10.7 3 14.9 0 0
IREDELL 48 5.3 30 4.0 18 11.2
JACKSON 12 6.6 10 6.8 2 6.0
JOHNSTON 57 5.5 38 4.4 19 10.6
JONES 2 4.1 1 3.2 1 5.8
LEE 22 5.3 16 5.0 6 6.2
LENOIR 28 6.9 9 4.3 18 9.2
LINCOLN 28 6.4 20 4.9 8 27.2
MCDOWELL 12 4.5 11 4.4 1 8.0
MACON 11 7.1 11 7.2 0 0
MADISON 2 1.8 2 1.8 0 0
MARTIN 10 6.2 3 4.0 7 8.1
MECKLENBURG 321 5.3 126 3.2 195 9.4
MITCHELL 7 8.4 7 8.4 0 0
MONTGOMERY 10 5.0 6 3.9 4 8.9
MOORE 24 5.3 16 4.6 8 7.8
NASH 38 6.2 12 3.2 26 10.8
NEW HANOVER 48 4.7 31 4.0 15 6.0
NORTHAMPTON 20 16.0 2 4.4 18 22.5
ONSLOW 94 5.9 60 4.9 34 9.6
ORANGE 28 4.4 19 3.9 9 6.4
PAMLICO 2 3.9 1 2.6 1 7.5
PASQUOTANK 13 5.6 4 3.3 9 8.2
PENDER 13 5.5 7 3.8 6 11.4
PERQUIMANS 7 11.6 3 7.5 4 19.8
PERSON 16 7.0 7 4.5 9 12.4
PITT 93 9.4 27 4.9 66 15.3
POLK 4 4.5 3 3.6 1 20.0
RANDOLPH 52 5.6 44 5.1 8 12.1
RICHMOND 15 4.6 6 3.0 9 7.3
ROBESON 84 8.1 13 3.8 71 10.2
ROCKINGHAM 31 5.4 24 5.2 7 6.2
ROWAN 39 4.6 28 4.1 11 6.6
RUTHERFORD 35 8.7 25 7.2 10 18.1
SAMPSON 34 7.4 12 3.8 22 15.9
SCOTLAND 20 8.0 9 8.1 11 8.0
STANLY 22 6.0 18 5.9 4 6.2
STOKES 11 4.3 8 3.3 3 31.9
SURRY 21 4.5 20 4.5 1 3.8
SWAIN 5 5.8 2 3.9 3 8.4
TRANSYLVANIA 7 5.1 6 4.6 1 11.9
TYRRELL 1 4.5 0 0 1 12.2
UNION 47 4.2 37 3.9 10 5.9
VANCE 33 9.3 8 4.9 25 13.1
WAKE 259 4.9 131 3.4 128 9.0
WARREN 11 10.7 1 3.3 10 13.8
WASHINGTON 8 9.4 4 12.1 4 7.7
WATAUGA 8 4.6 8 4.8 0 0
WAYNE 63 7.3 23 4.2 40 12.8
WILKES 16 3.7 13 3.1 3 13.7
WILSON 43 8.0 19 6.5 24 9.9
YADKIN 9 3.7 8 3.5 1 10.6
YANCEY 2 2.1 2 2.2 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION