| NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 1999-2003 |
| POSTNEONATAL DEATHS | TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE | WHITE POSTNEONATAL DEATHS | WHITE POSTNEONATAL DEATH RATE | MINORITY POSTNEONATAL DEATHS | MINORITY POSTNEONATAL DEATH RATE | |
| RESIDENCE | 1,454 | 2.5 | 794 | 1.9 | 659 | 4.1 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 21 | 2.3 | 12 | 1.7 | 9 | 4.8 |
| ALEXANDER | 3 | 1.4 | 2 | 1.0 | 1 | 7.1 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.9 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 7 | 4.2 | 2 | 2.7 | 5 | 5.3 |
| ASHE | 7 | 5.4 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |
| AVERY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 8 | 2.6 | 3 | 1.5 | 5 | 4.7 |
| BERTIE | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 4.4 |
| BLADEN | 9 | 3.9 | 4 | 2.9 | 5 | 5.5 |
| BRUNSWICK | 12 | 2.8 | 9 | 2.6 | 3 | 4.0 |
| BUNCOMBE | 37 | 2.9 | 24 | 2.1 | 13 | 10.1 |
| BURKE | 17 | 3.2 | 14 | 3.0 | 3 | 4.1 |
| CABARRUS | 31 | 2.9 | 23 | 2.6 | 8 | 4.8 |
| CALDWELL | 11 | 2.3 | 10 | 2.2 | 1 | 3.0 |
| CAMDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 13 | 4.4 | 7 | 2.6 | 6 | 19.2 |
| CASWELL | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |
| CATAWBA | 21 | 2.1 | 15 | 1.7 | 6 | 4.0 |
| CHATHAM | 8 | 2.4 | 7 | 2.4 | 1 | 2.1 |
| CHEROKEE | 6 | 4.6 | 6 | 4.7 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 23 | 3.7 | 11 | 2.4 | 12 | 7.3 |
| COLUMBUS | 7 | 1.8 | 3 | 1.2 | 4 | 2.6 |
| CRAVEN | 17 | 2.2 | 10 | 1.8 | 7 | 3.2 |
| CUMBERLAND | 71 | 2.6 | 28 | 1.7 | 43 | 4.0 |
| CURRITUCK | 2 | 1.8 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| DARE | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 | 0 | 0 |
| DAVIDSON | 28 | 2.9 | 22 | 2.6 | 6 | 5.5 |
| DAVIE | 4 | 1.8 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| DUPLIN | 10 | 2.6 | 6 | 2.1 | 4 | 4.0 |
| DURHAM | 54 | 2.9 | 16 | 1.6 | 38 | 4.5 |
| EDGECOMBE | 14 | 3.6 | 2 | 1.3 | 12 | 5.0 |
| FORSYTH | 53 | 2.3 | 27 | 1.6 | 26 | 4.1 |
| FRANKLIN | 5 | 1.6 | 3 | 1.3 | 2 | 2.3 |
| GASTON | 35 | 2.7 | 26 | 2.4 | 9 | 4.0 |
| GATES | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 4.2 |
| GRAHAM | 1 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 8 | 2.7 | 2 | 1.0 | 6 | 6.7 |
| GREENE | 8 | 6.6 | 3 | 4.4 | 5 | 9.6 |
| GUILFORD | 73 | 2.5 | 26 | 1.5 | 47 | 4.1 |
| HALIFAX | 9 | 2.4 | 1 | 0.8 | 8 | 3.3 |
| HARNETT | 17 | 2.4 | 7 | 1.3 | 10 | 5.5 |
| HAYWOOD | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 14 | 2.6 | 12 | 2.3 | 2 | 0 |
| HERTFORD | 7 | 5.0 | 2 | 4.9 | 5 | 5.0 |
| HOKE | 8 | 2.4 | 3 | 1.6 | 5 | 3.4 |
| HYDE | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IREDELL | 33 | 3.7 | 26 | 3.5 | 7 | 4.4 |
| JACKSON | 3 | 1.7 | 3 | 2.1 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 20 | 1.9 | 14 | 1.6 | 6 | 3.4 |
| JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE | 6 | 1.4 | 5 | 1.6 | 1 | 1.0 |
| LENOIR | 25 | 6.2 | 8 | 3.9 | 17 | 8.8 |
| LINCOLN | 10 | 2.3 | 9 | 2.2 | 1 | 3.5 |
| MCDOWELL | 10 | 3.8 | 10 | 4.0 | 0 | 0 |
| MACON | 3 | 1.9 | 3 | 2.0 | 0 | 0 |
| MADISON | 3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 |
| MARTIN | 3 | 1.9 | 3 | 4.0 | 0 | 0 |
| MECKLENBURG | 128 | 2.1 | 52 | 1.3 | 75 | 3.6 |
| MITCHELL | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 6 | 3.0 | 5 | 3.3 | 1 | 2.3 |
| MOORE | 12 | 2.7 | 6 | 1.7 | 6 | 5.9 |
| NASH | 20 | 3.3 | 10 | 2.7 | 10 | 4.2 |
| NEW HANOVER | 9 | 0.9 | 6 | 0.8 | 3 | 1.2 |
| NORTHAMPTON | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 2.6 |
| ONSLOW | 41 | 2.6 | 29 | 2.4 | 12 | 3.4 |
| ORANGE | 9 | 1.4 | 8 | 1.6 | 1 | 0.7 |
| PAMLICO | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 |
| PASQUOTANK | 5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 4 | 3.7 |
| PENDER | 8 | 3.4 | 5 | 2.7 | 3 | 5.8 |
| PERQUIMANS | 2 | 3.4 | 1 | 2.5 | 1 | 5.1 |
| PERSON | 8 | 3.5 | 3 | 1.9 | 5 | 7.0 |
| PITT | 18 | 1.8 | 4 | 0.7 | 14 | 3.3 |
| POLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 32 | 3.5 | 28 | 3.3 | 4 | 6.1 |
| RICHMOND | 13 | 4.0 | 4 | 2.0 | 9 | 7.4 |
| ROBESON | 37 | 3.6 | 10 | 2.9 | 27 | 3.9 |
| ROCKINGHAM | 16 | 2.8 | 14 | 3.0 | 2 | 1.8 |
| ROWAN | 23 | 2.7 | 15 | 2.2 | 8 | 4.8 |
| RUTHERFORD | 12 | 3.0 | 9 | 2.6 | 3 | 5.5 |
| SAMPSON | 9 | 2.0 | 6 | 1.9 | 3 | 2.2 |
| SCOTLAND | 11 | 4.5 | 4 | 3.6 | 7 | 5.1 |
| STANLY | 13 | 3.5 | 8 | 2.6 | 5 | 7.8 |
| STOKES | 5 | 2.0 | 5 | 2.1 | 0 | 0 |
| SURRY | 13 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3 | 11.5 |
| SWAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 4 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 23 | 2.0 | 16 | 1.7 | 7 | 4.2 |
| VANCE | 15 | 4.3 | 7 | 4.3 | 8 | 4.2 |
| WAKE | 74 | 1.4 | 30 | 0.8 | 44 | 3.1 |
| WARREN | 5 | 4.9 | 1 | 3.3 | 4 | 5.6 |
| WASHINGTON | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
| WATAUGA | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 | 0 | 0 |
| WAYNE | 27 | 3.2 | 12 | 2.2 | 15 | 4.9 |
| WILKES | 11 | 2.5 | 9 | 2.2 | 2 | 9.3 |
| WILSON | 16 | 3.0 | 4 | 1.4 | 12 | 5.0 |
| YADKIN | 6 | 2.5 | 5 | 2.2 | 1 | 10.8 |
| YANCEY | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |