NC RESIDENT INFANT (<1 YEAR) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 1999-2003

  TOTAL INFANT DEATHS TOTAL INFANT DEATH RATE WHITE INFANT DEATHS WHITE INFANT DEATH RATE MINORITY INFANT DEATHS MINORITY INFANT DEATH RATE
RESIDENCE 4,997 8.5 2,629 6.2 2,364 14.4
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 100 10.8 52 7.1 48 25.1
ALEXANDER 10 4.7 7 3.5 3 21.0
ALLEGHANY 3 5.9 3 6.0 0 0
ANSON 27 15.9 7 9.4 20 21.0
ASHE 16 12.2 16 12.3 0 0
AVERY 2 2.3 2 2.3 0 0
BEAUFORT 37 11.9 18 8.8 19 17.6
BERTIE 16 12.5 0 0 16 17.3
BLADEN 21 9.1 9 6.5 12 13.0
BRUNSWICK 26 6.1 19 5.4 7 9.2
BUNCOMBE 115 9.1 88 7.8 27 20.8
BURKE 43 8.0 31 6.7 12 16.2
CABARRUS 89 8.4 59 6.6 30 17.8
CALDWELL 44 9.0 40 8.8 4 11.8
CAMDEN 1 2.5 1 3.0 0 0
CARTERET 27 9.0 19 7.1 8 25.5
CASWELL 15 11.6 12 13.3 3 7.7
CATAWBA 82 8.0 58 6.6 24 15.8
CHATHAM 19 5.6 14 4.9 5 10.4
CHEROKEE 12 9.1 12 9.4 0 0
CHOWAN 4 4.5 2 4.5 2 4.4
CLAY 2 5.1 2 5.1 0 0
CLEVELAND 64 10.2 37 8.0 27 16.2
COLUMBUS 45 11.3 22 9.0 23 14.9
CRAVEN 56 7.1 31 5.5 25 11.2
CUMBERLAND 305 11.2 110 6.8 195 17.7
CURRITUCK 9 8.2 7 6.8 2 27.8
DARE 16 8.9 15 8.7 1 12.7
DAVIDSON 80 8.3 65 7.6 15 13.6
DAVIE 28 12.8 27 13.1 1 7.8
DUPLIN 35 9.0 21 7.2 14 13.9
DURHAM 139 7.4 39 3.8 100 11.7
EDGECOMBE 44 11.2 5 3.4 39 16.0
FORSYTH 218 9.5 101 6.1 117 18.3
FRANKLIN 24 7.4 10 4.3 14 15.6
GASTON 123 9.4 85 7.9 38 16.5
GATES 4 7.5 2 6.7 2 8.4
GRAHAM 2 3.9 1 2.1 1 20.4
GRANVILLE 20 6.7 6 2.9 14 15.5
GREENE 15 12.4 6 8.7 9 17.2
GUILFORD 254 8.6 88 5.0 166 14.2
HALIFAX 33 8.7 5 3.8 28 11.3
HARNETT 58 8.1 33 6.2 25 13.6
HAYWOOD 16 5.7 15 5.4 1 18.5
HENDERSON 34 6.3 32 6.2 2 8.1
HERTFORD 27 18.9 6 14.7 21 20.5
HOKE 30 8.9 15 7.9 15 10.1
HYDE 4 14.3 3 14.9 1 12.8
IREDELL 81 9.0 56 7.5 25 15.5
JACKSON 15 8.3 13 8.8 2 6.0
JOHNSTON 77 7.4 52 6.0 25 14.0
JONES 2 4.1 1 3.2 1 5.8
LEE 28 6.7 21 6.5 7 7.3
LENOIR 53 13.1 17 8.2 35 17.9
LINCOLN 38 8.6 29 7.1 9 30.6
MCDOWELL 22 8.3 21 8.3 1 8.0
MACON 14 9.0 14 9.2 0 0
MADISON 5 4.6 5 4.6 0 0
MARTIN 13 8.1 6 7.9 7 8.1
MECKLENBURG 449 7.5 178 4.5 270 13.0
MITCHELL 8 9.6 8 9.6 0 0
MONTGOMERY 16 8.0 11 7.1 5 11.2
MOORE 36 8.0 22 6.3 14 13.6
NASH 58 9.5 22 5.9 36 14.9
NEW HANOVER 57 5.6 37 4.8 18 7.2
NORTHAMPTON 22 17.6 2 4.4 20 25.0
ONSLOW 135 8.5 89 7.2 46 12.9
ORANGE 37 5.8 27 5.5 10 7.1
PAMLICO 3 5.8 1 2.6 2 15.0
PASQUOTANK 18 7.7 5 4.1 13 11.8
PENDER 21 8.9 12 6.5 9 17.1
PERQUIMANS 9 14.9 4 10.0 5 24.8
PERSON 24 10.5 10 6.4 14 19.3
PITT 111 11.2 31 5.6 80 18.5
POLK 4 4.5 3 3.6 1 20.0
RANDOLPH 84 9.1 72 8.4 12 18.2
RICHMOND 28 8.6 10 5.0 18 14.7
ROBESON 121 11.7 23 6.7 98 14.1
ROCKINGHAM 47 8.1 38 8.2 9 7.9
ROWAN 62 7.3 43 6.4 19 11.4
RUTHERFORD 47 11.6 34 9.8 13 23.5
SAMPSON 43 9.4 18 5.6 25 18.1
SCOTLAND 31 12.5 13 11.7 18 13.1
STANLY 35 9.5 26 8.5 9 14.0
STOKES 16 6.3 13 5.3 3 31.9
SURRY 34 7.3 30 6.8 4 15.3
SWAIN 5 5.8 2 3.9 3 8.4
TRANSYLVANIA 11 8.0 10 7.7 1 11.9
TYRRELL 1 4.5 0 0 1 12.2
UNION 70 6.2 53 5.5 17 10.1
VANCE 48 13.6 15 9.2 33 17.2
WAKE 333 6.3 161 4.2 172 12.2
WARREN 16 15.6 2 6.6 14 19.4
WASHINGTON 10 11.8 4 12.1 6 11.5
WATAUGA 11 6.4 11 6.6 0 0
WAYNE 90 10.4 35 6.4 55 17.6
WILKES 27 6.2 22 5.3 5 22.8
WILSON 59 11.0 23 7.8 36 14.9
YADKIN 15 6.2 13 5.6 2 21.3
YANCEY 3 3.2 3 3.3 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION