NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 1999-2003

  TOTAL BIRTHS TOTAL DEATHS DEATH RATE
RESIDENCE 140,761 2,202 15.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 1,743 47 27.0
ALEXANDER 94 1 10.6
ALLEGHANY 5 0 0
ANSON 922 20 21.7
ASHE 10 0 0
AVERY 6 0 0
BEAUFORT 1,062 19 17.9
BERTIE 919 16 17.4
BLADEN 860 12 14.0
BRUNSWICK 700 7 10.0
BUNCOMBE 1,120 26 23.2
BURKE 283 3 10.6
CABARRUS 1,497 28 18.7
CALDWELL 294 3 10.2
CAMDEN 65 0 0
CARTERET 262 8 30.5
CASWELL 388 3 7.7
CATAWBA 849 20 23.6
CHATHAM 437 5 11.4
CHEROKEE 32 0 0
CHOWAN 450 2 4.4
CLAY 2 0 0
CLEVELAND 1,589 27 17.0
COLUMBUS 1,395 23 16.5
CRAVEN 2,020 25 12.4
CUMBERLAND 9,672 186 19.2
CURRITUCK 58 2 34.5
DARE 53 1 18.9
DAVIDSON 936 12 12.8
DAVIE 119 1 8.4
DUPLIN 951 13 13.7
DURHAM 7,530 98 13.0
EDGECOMBE 2,429 39 16.1
FORSYTH 6,010 109 18.1
FRANKLIN 867 14 16.1
GASTON 2,077 37 17.8
GATES 235 2 8.5
GRAHAM 1 0 0
GRANVILLE 883 14 15.9
GREENE 522 9 17.2
GUILFORD 10,312 160 15.5
HALIFAX 2,275 24 10.5
HARNETT 1,671 23 13.8
HAYWOOD 31 1 32.3
HENDERSON 171 2 11.7
HERTFORD 1,009 20 19.8
HOKE 1,081 14 13.0
HYDE 76 1 13.2
IREDELL 1,384 24 17.3
JACKSON 27 1 37.0
JOHNSTON 1,619 24 14.8
JONES 171 1 5.8
LEE 879 7 8.0
LENOIR 1,920 35 18.2
LINCOLN 267 9 33.7
MCDOWELL 81 1 12.3
MACON 12 0 0
MADISON 4 0 0
MARTIN 850 7 8.2
MECKLENBURG 17,980 251 14.0
MITCHELL 2 0 0
MONTGOMERY 395 5 12.7
MOORE 917 14 15.3
NASH 2,311 35 15.1
NEW HANOVER 2,281 17 7.5
NORTHAMPTON 795 20 25.2
ONSLOW 2,944 46 15.6
ORANGE 987 8 8.1
PAMLICO 132 2 15.2
PASQUOTANK 1,061 13 12.3
PENDER 514 9 17.5
PERQUIMANS 200 5 25.0
PERSON 710 14 19.7
PITT 4,152 79 19.0
POLK 46 0 0
RANDOLPH 531 11 20.7
RICHMOND 1,139 18 15.8
ROBESON 2,481 46 18.5
ROCKINGHAM 1,091 9 8.2
ROWAN 1,526 17 11.1
RUTHERFORD 522 12 23.0
SAMPSON 1,273 25 19.6
SCOTLAND 1,122 14 12.5
STANLY 502 8 15.9
STOKES 75 3 40.0
SURRY 194 4 20.6
SWAIN 2 0 0
TRANSYLVANIA 64 1 15.6
TYRRELL 80 1 12.5
UNION 1,513 17 11.2
VANCE 1,878 33 17.6
WAKE 11,296 162 14.3
WARREN 678 13 19.2
WASHINGTON 519 6 11.6
WATAUGA 24 0 0
WAYNE 2,979 55 18.5
WILKES 183 5 27.3
WILSON 2,383 36 15.1
YADKIN 85 2 23.5
YANCEY 7 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION