| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 1999-2003 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
| NORTH CAROLINA | 4,227 | 10.3 |
| ALAMANCE | 38 | 5.7 |
| ALEXANDER | 3 | 1.8 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 19 | 15.0 |
| ASHE | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 3.4 |
| BEAUFORT | 30 | 13.2 |
| BERTIE | 25 | 25.2 |
| BLADEN | 17 | 10.5 |
| BRUNSWICK | 32 | 8.4 |
| BUNCOMBE | 96 | 9.2 |
| BURKE | 7 | 1.6 |
| CABARRUS | 30 | 4.4 |
| CALDWELL | 9 | 2.3 |
| CAMDEN | 6 | 16.7 |
| CARTERET | 9 | 3.0 |
| CASWELL | 1 | 0.8 |
| CATAWBA | 42 | 5.8 |
| CHATHAM | 8 | 3.1 |
| CHEROKEE | 5 | 4.1 |
| CHOWAN | 6 | 8.4 |
| CLAY | 1 | 2.2 |
| CLEVELAND | 32 | 6.6 |
| COLUMBUS | 42 | 15.4 |
| CRAVEN | 55 | 12.0 |
| CUMBERLAND | 175 | 11.5 |
| CURRITUCK | 2 | 2.1 |
| DARE | 8 | 5.1 |
| DAVIDSON | 32 | 4.3 |
| DAVIE | 6 | 3.3 |
| DUPLIN | 40 | 16.1 |
| DURHAM | 194 | 17.0 |
| EDGECOMBE | 68 | 24.7 |
| FORSYTH | 234 | 15.1 |
| FRANKLIN | 20 | 8.2 |
| GASTON | 94 | 9.8 |
| GATES | 3 | 5.7 |
| GRAHAM | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 26 | 10.4 |
| GREENE | 13 | 13.5 |
| GUILFORD | 282 | 13.3 |
| HALIFAX | 38 | 13.3 |
| HARNETT | 33 | 7.0 |
| HAYWOOD | 9 | 3.3 |
| HENDERSON | 21 | 4.6 |
| HERTFORD | 28 | 24.1 |
| HOKE | 30 | 17.2 |
| HYDE | 1 | 3.4 |
| IREDELL | 22 | 3.5 |
| JACKSON | 1 | 0.6 |
| JOHNSTON | 62 | 9.7 |
| JONES | 3 | 5.8 |
| LEE | 21 | 8.5 |
| LENOIR | 65 | 21.9 |
| LINCOLN | 10 | 3.1 |
| MCDOWELL | 9 | 4.2 |
| MACON | 4 | 2.6 |
| MADISON | 0 | 0 |
| MARTIN | 25 | 19.8 |
| MECKLENBURG | 597 | 16.7 |
| MITCHELL | 3 | 3.8 |
| MONTGOMERY | 7 | 5.2 |
| MOORE | 29 | 7.6 |
| NASH | 50 | 11.3 |
| NEW HANOVER | 153 | 18.7 |
| NORTHAMPTON | 14 | 12.8 |
| ONSLOW | 50 | 6.6 |
| ORANGE | 23 | 3.9 |
| PAMLICO | 6 | 9.3 |
| PASQUOTANK | 20 | 11.3 |
| PENDER | 15 | 7.1 |
| PERQUIMANS | 5 | 8.7 |
| PERSON | 12 | 6.6 |
| PITT | 115 | 17.0 |
| POLK | 5 | 5.4 |
| RANDOLPH | 16 | 2.4 |
| RICHMOND | 11 | 4.7 |
| ROBESON | 92 | 14.8 |
| ROCKINGHAM | 21 | 4.6 |
| ROWAN | 37 | 5.6 |
| RUTHERFORD | 10 | 3.2 |
| SAMPSON | 31 | 10.2 |
| SCOTLAND | 19 | 10.6 |
| STANLY | 9 | 3.1 |
| STOKES | 4 | 1.8 |
| SURRY | 12 | 3.4 |
| SWAIN | 5 | 7.6 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 4.8 |
| UNION | 22 | 3.3 |
| VANCE | 43 | 19.7 |
| WAKE | 495 | 15.1 |
| WARREN | 13 | 13.0 |
| WASHINGTON | 12 | 17.6 |
| WATAUGA | 4 | 1.9 |
| WAYNE | 74 | 13.0 |
| WILKES | 9 | 2.7 |
| WILSON | 80 | 21.5 |
| YADKIN | 6 | 3.3 |
| YANCEY | 2 | 2.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |