| NC RESIDENT PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS CASES AND RATES PER 100,000, 1999-2003 |
| RESIDENCE | TOTAL SYPHILLIS CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY SYPHILLIS CASES |
RATE PER 100,000 |
| NORTH CAROLINA | 1,822 | 4.4 | 1,437 | 13.8 |
| ALAMANCE | 34 | 5.1 | 30 | 21.3 |
| ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSON | 4 | 3.2 | 3 | 4.7 |
| ASHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVERY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 2 | 0.9 | 2 | 3.0 |
| BERTIE | 1 | 1.0 | 1 | 1.6 |
| BLADEN | 6 | 3.7 | 4 | 6.0 |
| BRUNSWICK | 31 | 8.1 | 21 | 34.4 |
| BUNCOMBE | 3 | 0.3 | 2 | 2.0 |
| BURKE | 2 | 0.4 | 1 | 1.9 |
| CABARRUS | 4 | 0.6 | 3 | 3.1 |
| CALDWELL | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| CAMDEN | 1 | 2.8 | 1 | 15.2 |
| CARTERET | 3 | 1.0 | 2 | 7.6 |
| CASWELL | 20 | 16.9 | 19 | 43.2 |
| CATAWBA | 9 | 1.2 | 5 | 5.4 |
| CHATHAM | 18 | 7.0 | 8 | 16.8 |
| CHEROKEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 2 | 0.4 | 2 | 1.8 |
| COLUMBUS | 64 | 23.4 | 53 | 55.2 |
| CRAVEN | 4 | 0.9 | 3 | 2.3 |
| CUMBERLAND | 83 | 5.5 | 56 | 8.8 |
| CURRITUCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIDSON | 9 | 1.2 | 4 | 4.8 |
| DAVIE | 1 | 0.6 | 1 | 7.1 |
| DUPLIN | 1 | 0.4 | 1 | 1.3 |
| DURHAM | 106 | 9.3 | 94 | 18.1 |
| EDGECOMBE | 5 | 1.8 | 4 | 2.5 |
| FORSYTH | 85 | 5.5 | 60 | 13.6 |
| FRANKLIN | 3 | 1.2 | 3 | 3.9 |
| GASTON | 23 | 2.4 | 14 | 9.1 |
| GATES | 2 | 3.8 | 2 | 9.4 |
| GRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 18 | 7.2 | 17 | 18.6 |
| GREENE | 4 | 4.2 | 4 | 9.8 |
| GUILFORD | 271 | 12.8 | 236 | 32.6 |
| HALIFAX | 3 | 1.0 | 3 | 1.8 |
| HARNETT | 8 | 1.7 | 5 | 4.2 |
| HAYWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERTFORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOKE | 9 | 5.1 | 4 | 4.4 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IREDELL | 4 | 0.6 | 4 | 3.9 |
| JACKSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 19 | 3.0 | 11 | 10.1 |
| JONES | 1 | 1.9 | 1 | 5.3 |
| LEE | 6 | 2.4 | 2 | 3.6 |
| LENOIR | 6 | 2.0 | 6 | 4.8 |
| LINCOLN | 1 | 0.3 | 1 | 4.0 |
| MCDOWELL | 2 | 0.9 | 1 | 7.6 |
| MACON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 2 | 1.6 | 2 | 3.4 |
| MECKLENBURG | 173 | 4.8 | 154 | 13.0 |
| MITCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 46 | 34.0 | 30 | 90.0 |
| MOORE | 41 | 10.8 | 28 | 42.5 |
| NASH | 26 | 5.9 | 21 | 13.1 |
| NEW HANOVER | 62 | 7.6 | 52 | 33.6 |
| NORTHAMPTON | 2 | 1.8 | 2 | 3.0 |
| ONSLOW | 5 | 0.7 | 4 | 2.2 |
| ORANGE | 30 | 5.0 | 23 | 19.7 |
| PAMLICO | 1 | 1.5 | 1 | 6.0 |
| PASQUOTANK | 3 | 1.7 | 2 | 2.6 |
| PENDER | 3 | 1.4 | 3 | 5.8 |
| PERQUIMANS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSON | 2 | 1.1 | 0 | 0 |
| PITT | 15 | 2.2 | 15 | 6.1 |
| POLK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 27 | 4.1 | 12 | 24.0 |
| RICHMOND | 19 | 8.2 | 12 | 15.1 |
| ROBESON | 223 | 35.9 | 179 | 44.3 |
| ROCKINGHAM | 26 | 5.6 | 20 | 20.9 |
| ROWAN | 8 | 1.2 | 4 | 3.4 |
| RUTHERFORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMPSON | 4 | 1.3 | 2 | 2.0 |
| SCOTLAND | 3 | 1.7 | 2 | 2.3 |
| STANLY | 8 | 2.7 | 6 | 14.3 |
| STOKES | 3 | 1.3 | 0 | 0 |
| SURRY | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| SWAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 6 | 0.9 | 5 | 5.4 |
| VANCE | 26 | 11.9 | 21 | 19.3 |
| WAKE | 126 | 3.8 | 104 | 12.7 |
| WARREN | 2 | 2.0 | 2 | 3.3 |
| WASHINGTON | 6 | 8.8 | 4 | 11.7 |
| WATAUGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAYNE | 12 | 2.1 | 9 | 4.4 |
| WILKES | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| WILSON | 27 | 7.2 | 24 | 15.7 |
| YADKIN | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| YANCEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |