| 1999-2003 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
| NORTH CAROLINA | 35,274 | 18.1 |
| ALAMANCE | 524 | 18.0 |
| ALEXANDER | 101 | 15.6 |
| ALLEGHANY | 17 | 14.5 |
| ANSON | 88 | 22.1 |
| ASHE | 45 | 13.2 |
| AVERY | 42 | 16.9 |
| BEAUFORT | 141 | 17.5 |
| BERTIE | 50 | 17.2 |
| BLADEN | 87 | 16.4 |
| BRUNSWICK | 227 | 19.1 |
| BUNCOMBE | 832 | 18.7 |
| BURKE | 291 | 20.8 |
| CABARRUS | 572 | 15.7 |
| CALDWELL | 182 | 14.6 |
| CAMDEN | 21 | 14.4 |
| CARTERET | 180 | 18.6 |
| CASWELL | 81 | 20.5 |
| CATAWBA | 489 | 15.8 |
| CHATHAM | 253 | 19.1 |
| CHEROKEE | 59 | 19.0 |
| CHOWAN | 41 | 19.2 |
| CLAY | 28 | 23.7 |
| CLEVELAND | 290 | 18.6 |
| COLUMBUS | 195 | 21.3 |
| CRAVEN | 346 | 18.7 |
| CUMBERLAND | 1,271 | 19.0 |
| CURRITUCK | 82 | 22.5 |
| DARE | 157 | 21.1 |
| DAVIDSON | 474 | 16.8 |
| DAVIE | 136 | 19.0 |
| DUPLIN | 170 | 18.3 |
| DURHAM | 1,323 | 17.8 |
| EDGECOMBE | 216 | 25.6 |
| FORSYTH | 1,538 | 19.1 |
| FRANKLIN | 208 | 19.8 |
| GASTON | 610 | 16.7 |
| GATES | 31 | 19.3 |
| GRAHAM | 14 | 12.1 |
| GRANVILLE | 176 | 17.9 |
| GREENE | 51 | 18.1 |
| GUILFORD | 2,104 | 18.4 |
| HALIFAX | 172 | 20.5 |
| HARNETT | 356 | 19.3 |
| HAYWOOD | 119 | 13.2 |
| HENDERSON | 316 | 17.6 |
| HERTFORD | 60 | 20.0 |
| HOKE | 143 | 19.8 |
| HYDE | 22 | 23.7 |
| IREDELL | 502 | 16.4 |
| JACKSON | 91 | 17.8 |
| JOHNSTON | 537 | 15.0 |
| JONES | 20 | 16.5 |
| LEE | 266 | 22.8 |
| LENOIR | 204 | 21.3 |
| LINCOLN | 195 | 14.4 |
| MCDOWELL | 103 | 16.4 |
| MACON | 105 | 22.9 |
| MADISON | 50 | 17.4 |
| MARTIN | 69 | 18.0 |
| MECKLENBURG | 4,582 | 16.9 |
| MITCHELL | 36 | 16.9 |
| MONTGOMERY | 89 | 21.9 |
| MOORE | 271 | 19.3 |
| NASH | 340 | 18.2 |
| NEW HANOVER | 718 | 17.2 |
| NORTHAMPTON | 63 | 21.9 |
| ONSLOW | 531 | 17.8 |
| ORANGE | 672 | 20.1 |
| PAMLICO | 31 | 25.0 |
| PASQUOTANK | 118 | 20.1 |
| PENDER | 146 | 19.7 |
| PERQUIMANS | 42 | 24.4 |
| PERSON | 111 | 16.5 |
| PITT | 565 | 17.8 |
| POLK | 51 | 17.9 |
| RANDOLPH | 515 | 19.6 |
| RICHMOND | 117 | 19.0 |
| ROBESON | 416 | 21.5 |
| ROCKINGHAM | 241 | 15.2 |
| ROWAN | 454 | 19.5 |
| RUTHERFORD | 153 | 16.0 |
| SAMPSON | 191 | 18.2 |
| SCOTLAND | 108 | 22.0 |
| STANLY | 163 | 16.4 |
| STOKES | 124 | 16.6 |
| SURRY | 234 | 18.4 |
| SWAIN | 39 | 19.7 |
| TRANSYLVANIA | 85 | 21.5 |
| TYRRELL | 17 | 23.6 |
| UNION | 776 | 17.6 |
| VANCE | 156 | 21.8 |
| WAKE | 4,778 | 18.3 |
| WARREN | 60 | 23.6 |
| WASHINGTON | 47 | 21.7 |
| WATAUGA | 139 | 20.9 |
| WAYNE | 413 | 19.2 |
| WILKES | 194 | 17.7 |
| WILSON | 252 | 18.5 |
| YADKIN | 116 | 16.8 |
| YANCEY | 47 | 21.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |