| 1999-2003 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 47,124 | 12.1 |
| ALAMANCE | 838 | 13.3 |
| ALEXANDER | 169 | 11.9 |
| ALLEGHANY | 45 | 13.7 |
| ANSON | 148 | 12.8 |
| ASHE | 105 | 12.9 |
| AVERY | 57 | 10.5 |
| BEAUFORT | 191 | 9.1 |
| BERTIE | 68 | 8.3 |
| BLADEN | 158 | 10.2 |
| BRUNSWICK | 306 | 10.9 |
| BUNCOMBE | 721 | 9.3 |
| BURKE | 498 | 13.9 |
| CABARRUS | 831 | 11.8 |
| CALDWELL | 376 | 11.6 |
| CAMDEN | 21 | 8.8 |
| CARTERET | 194 | 10.5 |
| CASWELL | 119 | 13.2 |
| CATAWBA | 728 | 11.3 |
| CHATHAM | 265 | 11.7 |
| CHEROKEE | 105 | 12.4 |
| CHOWAN | 81 | 13.4 |
| CLAY | 32 | 12.4 |
| CLEVELAND | 565 | 13.1 |
| COLUMBUS | 349 | 13.0 |
| CRAVEN | 616 | 12.1 |
| CUMBERLAND | 2,234 | 12.7 |
| CURRITUCK | 68 | 9.8 |
| DARE | 121 | 10.9 |
| DAVIDSON | 877 | 13.6 |
| DAVIE | 181 | 12.2 |
| DUPLIN | 303 | 11.6 |
| DURHAM | 1,061 | 8.9 |
| EDGECOMBE | 383 | 13.8 |
| FORSYTH | 1,911 | 12.3 |
| FRANKLIN | 225 | 10.4 |
| GASTON | 1,041 | 12.0 |
| GATES | 43 | 12.1 |
| GRAHAM | 42 | 12.6 |
| GRANVILLE | 214 | 10.6 |
| GREENE | 80 | 9.5 |
| GUILFORD | 2,752 | 13.4 |
| HALIFAX | 294 | 11.8 |
| HARNETT | 637 | 13.5 |
| HAYWOOD | 189 | 10.5 |
| HENDERSON | 368 | 10.7 |
| HERTFORD | 98 | 11.4 |
| HOKE | 264 | 11.6 |
| HYDE | 14 | 7.3 |
| IREDELL | 697 | 11.6 |
| JACKSON | 150 | 13.1 |
| JOHNSTON | 787 | 11.5 |
| JONES | 31 | 10.1 |
| LEE | 358 | 12.5 |
| LENOIR | 338 | 12.3 |
| LINCOLN | 313 | 10.9 |
| MCDOWELL | 201 | 11.5 |
| MACON | 109 | 10.7 |
| MADISON | 49 | 7.2 |
| MARTIN | 151 | 13.9 |
| MECKLENBURG | 4,759 | 12.3 |
| MITCHELL | 59 | 11.0 |
| MONTGOMERY | 192 | 13.9 |
| MOORE | 383 | 12.4 |
| NASH | 558 | 13.1 |
| NEW HANOVER | 842 | 12.7 |
| NORTHAMPTON | 84 | 10.3 |
| ONSLOW | 1,371 | 14.0 |
| ORANGE | 527 | 12.6 |
| PAMLICO | 42 | 13.6 |
| PASQUOTANK | 174 | 11.9 |
| PENDER | 199 | 12.3 |
| PERQUIMANS | 48 | 12.3 |
| PERSON | 148 | 9.7 |
| PITT | 752 | 11.7 |
| POLK | 66 | 11.1 |
| RANDOLPH | 792 | 12.7 |
| RICHMOND | 292 | 13.1 |
| ROBESON | 872 | 12.5 |
| ROCKINGHAM | 533 | 13.7 |
| ROWAN | 732 | 12.8 |
| RUTHERFORD | 346 | 12.9 |
| SAMPSON | 386 | 12.5 |
| SCOTLAND | 232 | 13.7 |
| STANLY | 335 | 13.7 |
| STOKES | 200 | 11.9 |
| SURRY | 406 | 13.0 |
| SWAIN | 93 | 15.9 |
| TRANSYLVANIA | 88 | 9.5 |
| TYRRELL | 16 | 10.6 |
| UNION | 925 | 12.1 |
| VANCE | 284 | 11.7 |
| WAKE | 4,116 | 12.0 |
| WARREN | 86 | 12.1 |
| WASHINGTON | 89 | 15.2 |
| WATAUGA | 132 | 12.3 |
| WAYNE | 722 | 12.6 |
| WILKES | 349 | 12.2 |
| WILSON | 498 | 13.9 |
| YADKIN | 183 | 11.2 |
| YANCEY | 43 | 7.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |