| NC RESIDENT BIRTHS 1999-2003: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 52,456 | 8.9 | 30,830 | 7.3 | 21,626 | 13.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 803 | 8.7 | 541 | 7.4 | 262 | 13.7 |
| ALEXANDER | 161 | 7.5 | 149 | 7.4 | 12 | 8.4 |
| ALLEGHANY | 38 | 7.5 | 38 | 7.6 | 0 | 0 |
| ANSON | 180 | 10.6 | 51 | 6.8 | 129 | 13.5 |
| ASHE | 106 | 8.1 | 104 | 8.0 | 2 | 15.4 |
| AVERY | 94 | 10.8 | 93 | 10.8 | 1 | 8.3 |
| BEAUFORT | 314 | 10.1 | 144 | 7.1 | 170 | 15.8 |
| BERTIE | 167 | 13.1 | 34 | 9.8 | 133 | 14.3 |
| BLADEN | 230 | 10.0 | 98 | 7.1 | 132 | 14.3 |
| BRUNSWICK | 408 | 9.6 | 302 | 8.6 | 106 | 13.9 |
| BUNCOMBE | 1,140 | 9.0 | 959 | 8.5 | 181 | 13.9 |
| BURKE | 483 | 9.0 | 396 | 8.6 | 87 | 11.7 |
| CABARRUS | 873 | 8.2 | 635 | 7.1 | 238 | 14.1 |
| CALDWELL | 420 | 8.6 | 379 | 8.3 | 41 | 12.1 |
| CAMDEN | 37 | 9.1 | 29 | 8.8 | 8 | 10.4 |
| CARTERET | 221 | 7.4 | 187 | 7.0 | 34 | 10.8 |
| CASWELL | 127 | 9.8 | 68 | 7.5 | 59 | 15.1 |
| CATAWBA | 866 | 8.4 | 677 | 7.7 | 189 | 12.4 |
| CHATHAM | 231 | 6.9 | 170 | 5.9 | 61 | 12.6 |
| CHEROKEE | 104 | 7.9 | 101 | 8.0 | 3 | 5.8 |
| CHOWAN | 86 | 9.6 | 38 | 8.5 | 48 | 10.6 |
| CLAY | 27 | 6.9 | 27 | 6.9 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 591 | 9.4 | 375 | 8.1 | 216 | 12.9 |
| COLUMBUS | 437 | 11.0 | 204 | 8.4 | 233 | 15.1 |
| CRAVEN | 666 | 8.4 | 362 | 6.4 | 304 | 13.6 |
| CUMBERLAND | 2,593 | 9.6 | 1,147 | 7.1 | 1,446 | 13.1 |
| CURRITUCK | 93 | 8.5 | 85 | 8.3 | 8 | 11.1 |
| DARE | 138 | 7.6 | 127 | 7.4 | 11 | 13.9 |
| DAVIDSON | 876 | 9.1 | 712 | 8.4 | 164 | 14.9 |
| DAVIE | 189 | 8.6 | 168 | 8.1 | 21 | 16.3 |
| DUPLIN | 356 | 9.1 | 231 | 8.0 | 125 | 12.5 |
| DURHAM | 1,812 | 9.6 | 629 | 6.1 | 1,183 | 13.8 |
| EDGECOMBE | 462 | 11.7 | 103 | 6.9 | 359 | 14.7 |
| FORSYTH | 2,255 | 9.9 | 1,250 | 7.6 | 1,005 | 15.7 |
| FRANKLIN | 276 | 8.6 | 142 | 6.1 | 134 | 14.9 |
| GASTON | 1,210 | 9.3 | 907 | 8.4 | 303 | 13.2 |
| GATES | 61 | 11.4 | 30 | 10.0 | 31 | 13.1 |
| GRAHAM | 30 | 5.8 | 27 | 5.8 | 3 | 6.1 |
| GRANVILLE | 235 | 7.8 | 135 | 6.5 | 100 | 11.0 |
| GREENE | 133 | 11.0 | 42 | 6.1 | 91 | 17.4 |
| GUILFORD | 2,700 | 9.2 | 1,200 | 6.8 | 1,500 | 12.8 |
| HALIFAX | 434 | 11.5 | 79 | 6.0 | 355 | 14.4 |
| HARNETT | 595 | 8.3 | 336 | 6.3 | 259 | 14.1 |
| HAYWOOD | 233 | 8.3 | 227 | 8.2 | 6 | 11.1 |
| HENDERSON | 429 | 7.9 | 406 | 7.9 | 23 | 9.3 |
| HERTFORD | 215 | 15.0 | 43 | 10.5 | 172 | 16.8 |
| HOKE | 319 | 9.4 | 128 | 6.8 | 191 | 12.9 |
| HYDE | 24 | 8.6 | 15 | 7.4 | 9 | 11.5 |
| IREDELL | 865 | 9.6 | 609 | 8.2 | 256 | 15.9 |
| JACKSON | 122 | 6.8 | 98 | 6.7 | 24 | 7.2 |
| JOHNSTON | 821 | 7.9 | 598 | 6.9 | 223 | 12.5 |
| JONES | 58 | 12.0 | 31 | 10.0 | 27 | 15.7 |
| LEE | 365 | 8.8 | 242 | 7.5 | 123 | 12.8 |
| LENOIR | 451 | 11.2 | 162 | 7.8 | 289 | 14.8 |
| LINCOLN | 354 | 8.0 | 312 | 7.6 | 42 | 14.3 |
| MCDOWELL | 237 | 9.0 | 223 | 8.9 | 14 | 11.2 |
| MACON | 108 | 7.0 | 106 | 7.0 | 2 | 6.3 |
| MADISON | 100 | 9.1 | 100 | 9.2 | 0 | 0 |
| MARTIN | 194 | 12.0 | 62 | 8.2 | 132 | 15.4 |
| MECKLENBURG | 5,168 | 8.6 | 2,575 | 6.6 | 2,593 | 12.5 |
| MITCHELL | 64 | 7.7 | 64 | 7.7 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 166 | 8.3 | 112 | 7.3 | 54 | 12.1 |
| MOORE | 408 | 9.0 | 259 | 7.4 | 149 | 14.4 |
| NASH | 578 | 9.4 | 252 | 6.8 | 326 | 13.5 |
| NEW HANOVER | 898 | 8.8 | 576 | 7.5 | 322 | 13.0 |
| NORTHAMPTON | 158 | 12.6 | 40 | 8.9 | 118 | 14.7 |
| ONSLOW | 1,228 | 7.7 | 867 | 7.0 | 361 | 10.2 |
| ORANGE | 540 | 8.5 | 357 | 7.2 | 183 | 13.0 |
| PAMLICO | 43 | 8.4 | 25 | 6.6 | 18 | 13.5 |
| PASQUOTANK | 216 | 9.3 | 82 | 6.7 | 134 | 12.2 |
| PENDER | 215 | 9.1 | 137 | 7.4 | 78 | 14.8 |
| PERQUIMANS | 53 | 8.8 | 23 | 5.7 | 30 | 14.9 |
| PERSON | 209 | 9.1 | 117 | 7.5 | 92 | 12.7 |
| PITT | 1,060 | 10.7 | 379 | 6.8 | 681 | 15.8 |
| POLK | 66 | 7.5 | 62 | 7.4 | 4 | 8.0 |
| RANDOLPH | 734 | 7.9 | 660 | 7.7 | 74 | 11.2 |
| RICHMOND | 321 | 9.9 | 168 | 8.3 | 153 | 12.5 |
| ROBESON | 1,166 | 11.2 | 294 | 8.5 | 872 | 12.6 |
| ROCKINGHAM | 546 | 9.4 | 392 | 8.4 | 154 | 13.6 |
| ROWAN | 772 | 9.1 | 521 | 7.7 | 251 | 15.0 |
| RUTHERFORD | 364 | 9.0 | 282 | 8.1 | 82 | 14.8 |
| SAMPSON | 422 | 9.2 | 233 | 7.3 | 189 | 13.7 |
| SCOTLAND | 277 | 11.1 | 78 | 7.0 | 199 | 14.5 |
| STANLY | 326 | 8.8 | 239 | 7.8 | 87 | 13.6 |
| STOKES | 214 | 8.4 | 199 | 8.1 | 15 | 16.0 |
| SURRY | 380 | 8.1 | 344 | 7.8 | 36 | 13.8 |
| SWAIN | 47 | 5.4 | 27 | 5.3 | 20 | 5.6 |
| TRANSYLVANIA | 106 | 7.7 | 98 | 7.6 | 8 | 9.5 |
| TYRRELL | 21 | 9.4 | 11 | 7.7 | 10 | 12.2 |
| UNION | 794 | 7.0 | 598 | 6.2 | 196 | 11.6 |
| VANCE | 417 | 11.8 | 129 | 7.9 | 288 | 15.0 |
| WAKE | 4,077 | 7.7 | 2,428 | 6.3 | 1,649 | 11.7 |
| WARREN | 115 | 11.2 | 26 | 8.6 | 89 | 12.3 |
| WASHINGTON | 78 | 9.2 | 18 | 5.4 | 60 | 11.5 |
| WATAUGA | 139 | 8.1 | 135 | 8.0 | 4 | 8.7 |
| WAYNE | 767 | 8.9 | 364 | 6.6 | 403 | 12.9 |
| WILKES | 365 | 8.4 | 332 | 8.0 | 33 | 15.1 |
| WILSON | 520 | 9.7 | 205 | 7.0 | 315 | 13.0 |
| YADKIN | 187 | 7.8 | 172 | 7.4 | 15 | 16.0 |
| YANCEY | 78 | 8.3 | 77 | 8.4 | 1 | 7.1 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |