NC RESIDENT BIRTHS 1999-2003: NUMBER AND PERCENT
LOW (<2500 GRAMS) AND VERY LOW (<1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 52,456 8.9 11,081 1.9
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 803 8.7 195 2.1
ALEXANDER 161 7.5 31 1.4
ALLEGHANY 38 7.5 5 1.0
ANSON 180 10.6 48 2.8
ASHE 106 8.1 22 1.7
AVERY 94 10.8 7 0.8
BEAUFORT 314 10.1 71 2.3
BERTIE 167 13.1 52 4.1
BLADEN 230 10.0 38 1.6
BRUNSWICK 408 9.6 64 1.5
BUNCOMBE 1,140 9.0 225 1.8
BURKE 483 9.0 91 1.7
CABARRUS 873 8.2 172 1.6
CALDWELL 420 8.6 72 1.5
CAMDEN 37 9.1 4 1.0
CARTERET 221 7.4 39 1.3
CASWELL 127 9.8 33 2.5
CATAWBA 866 8.4 160 1.6
CHATHAM 231 6.9 38 1.1
CHEROKEE 104 7.9 15 1.1
CHOWAN 86 9.6 20 2.2
CLAY 27 6.9 4 1.0
CLEVELAND 591 9.4 135 2.1
COLUMBUS 437 11.0 105 2.6
CRAVEN 666 8.4 153 1.9
CUMBERLAND 2,593 9.6 688 2.5
CURRITUCK 93 8.5 14 1.3
DARE 138 7.6 23 1.3
DAVIDSON 876 9.1 172 1.8
DAVIE 189 8.6 47 2.1
DUPLIN 356 9.1 83 2.1
DURHAM 1,812 9.6 422 2.2
EDGECOMBE 462 11.7 99 2.5
FORSYTH 2,255 9.9 521 2.3
FRANKLIN 276 8.6 57 1.8
GASTON 1,210 9.3 249 1.9
GATES 61 11.4 8 1.5
GRAHAM 30 5.8 9 1.7
GRANVILLE 235 7.8 46 1.5
GREENE 133 11.0 37 3.1
GUILFORD 2,700 9.2 554 1.9
HALIFAX 434 11.5 87 2.3
HARNETT 595 8.3 116 1.6
HAYWOOD 233 8.3 45 1.6
HENDERSON 429 7.9 70 1.3
HERTFORD 215 15.0 65 4.5
HOKE 319 9.4 71 2.1
HYDE 24 8.6 5 1.8
IREDELL 865 9.6 173 1.9
JACKSON 122 6.8 29 1.6
JOHNSTON 821 7.9 163 1.6
JONES 58 12.0 8 1.7
LEE 365 8.8 63 1.5
LENOIR 451 11.2 100 2.5
LINCOLN 354 8.0 82 1.9
MCDOWELL 237 9.0 43 1.6
MACON 108 7.0 19 1.2
MADISON 100 9.1 11 1.0
MARTIN 194 12.0 46 2.9
MECKLENBURG 5,168 8.6 1,071 1.8
MITCHELL 64 7.7 10 1.2
MONTGOMERY 166 8.3 26 1.3
MOORE 408 9.0 78 1.7
NASH 578 9.4 137 2.2
NEW HANOVER 898 8.8 184 1.8
NORTHAMPTON 158 12.6 40 3.2
ONSLOW 1,228 7.7 246 1.5
ORANGE 540 8.5 118 1.9
PAMLICO 43 8.4 11 2.1
PASQUOTANK 216 9.3 37 1.6
PENDER 215 9.1 41 1.7
PERQUIMANS 53 8.8 9 1.5
PERSON 209 9.1 50 2.2
PITT 1,060 10.7 269 2.7
POLK 66 7.5 16 1.8
RANDOLPH 734 7.9 145 1.6
RICHMOND 321 9.9 76 2.3
ROBESON 1,166 11.2 252 2.4
ROCKINGHAM 546 9.4 101 1.7
ROWAN 772 9.1 155 1.8
RUTHERFORD 364 9.0 70 1.7
SAMPSON 422 9.2 98 2.1
SCOTLAND 277 11.1 61 2.5
STANLY 326 8.8 53 1.4
STOKES 214 8.4 43 1.7
SURRY 380 8.1 60 1.3
SWAIN 47 5.4 8 0.9
TRANSYLVANIA 106 7.7 21 1.5
TYRRELL 21 9.4 5 2.2
UNION 794 7.0 146 1.3
VANCE 417 11.8 89 2.5
WAKE 4,077 7.7 872 1.7
WARREN 115 11.2 26 2.5
WASHINGTON 78 9.2 17 2.0
WATAUGA 139 8.1 24 1.4
WAYNE 767 8.9 163 1.9
WILKES 365 8.4 67 1.5
WILSON 520 9.7 115 2.1
YADKIN 187 7.8 34 1.4
YANCEY 78 8.3 13 1.4

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION