NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 1999-2003: NUMBER AND PERCENT LOW (<2500 GRAMS)
AND VERY LOW (<1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 19,582 13.9 4,976 3.5
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 242 13.9 68 3.9
ALEXANDER 8 8.5 2 2.1
ALLEGHANY 0 0.0 0 0.0
ANSON 129 14.0 39 4.2
ASHE 2 20.0 1 10.0
AVERY 1 16.7 0 0.0
BEAUFORT 167 15.7 44 4.1
BERTIE 131 14.3 41 4.5
BLADEN 130 15.1 27 3.1
BRUNSWICK 100 14.3 21 3.0
BUNCOMBE 166 14.8 31 2.8
BURKE 49 17.3 11 3.9
CABARRUS 220 14.7 50 3.3
CALDWELL 37 12.6 10 3.4
CAMDEN 7 10.8 2 3.1
CARTERET 28 10.7 6 2.3
CASWELL 59 15.2 18 4.6
CATAWBA 142 16.7 46 5.4
CHATHAM 58 13.3 13 3.0
CHEROKEE 3 9.4 1 3.1
CHOWAN 48 10.7 10 2.2
CLAY 0 0.0 0 0.0
CLEVELAND 206 13.0 58 3.7
COLUMBUS 223 16.0 47 3.4
CRAVEN 293 14.5 74 3.7
CUMBERLAND 1,326 13.7 400 4.1
CURRITUCK 6 10.3 2 3.4
DARE 9 17.0 2 3.8
DAVIDSON 145 15.5 25 2.7
DAVIE 21 17.6 5 4.2
DUPLIN 122 12.8 34 3.6
DURHAM 1,113 14.8 303 4.0
EDGECOMBE 358 14.7 83 3.4
FORSYTH 973 16.2 267 4.4
FRANKLIN 129 14.9 29 3.3
GASTON 286 13.8 68 3.3
GATES 31 13.2 3 1.3
GRAHAM 1 100.0 1 100.0
GRANVILLE 99 11.2 29 3.3
GREENE 91 17.4 23 4.4
GUILFORD 1,375 13.3 353 3.4
HALIFAX 318 14.0 66 2.9
HARNETT 241 14.4 49 2.9
HAYWOOD 6 19.4 2 6.5
HENDERSON 14 8.2 0 0.0
HERTFORD 169 16.7 49 4.9
HOKE 150 13.9 43 4.0
HYDE 9 11.8 2 2.6
IREDELL 237 17.1 72 5.2
JACKSON 6 22.2 5 18.5
JOHNSTON 212 13.1 36 2.2
JONES 27 15.8 5 2.9
LEE 116 13.2 17 1.9
LENOIR 286 14.9 66 3.4
LINCOLN 41 15.4 11 4.1
MCDOWELL 13 16.0 1 1.2
MACON 1 8.3 0 0.0
MADISON 0 0.0 0 0.0
MARTIN 132 15.5 25 2.9
MECKLENBURG 2,358 13.1 580 3.2
MITCHELL 0 0.0 0 0.0
MONTGOMERY 48 12.2 12 3.0
MOORE 134 14.6 33 3.6
NASH 316 13.7 93 4.0
NEW HANOVER 306 13.4 72 3.2
NORTHAMPTON 116 14.6 30 3.8
ONSLOW 325 11.0 84 2.9
ORANGE 157 15.9 39 4.0
PAMLICO 18 13.6 5 3.8
PASQUOTANK 130 12.3 26 2.5
PENDER 78 15.2 20 3.9
PERQUIMANS 30 15.0 6 3.0
PERSON 90 12.7 23 3.2
PITT 663 16.0 176 4.2
POLK 3 6.5 0 0.0
RANDOLPH 62 11.7 13 2.4
RICHMOND 142 12.5 38 3.3
ROBESON 392 15.8 97 3.9
ROCKINGHAM 147 13.5 35 3.2
ROWAN 226 14.8 57 3.7
RUTHERFORD 77 14.8 17 3.3
SAMPSON 179 14.1 56 4.4
SCOTLAND 161 14.3 36 3.2
STANLY 71 14.1 16 3.2
STOKES 13 17.3 6 8.0
SURRY 29 14.9 7 3.6
SWAIN 0 0.0 0 0.0
TRANSYLVANIA 7 10.9 2 3.1
TYRRELL 9 11.3 1 1.3
UNION 186 12.3 37 2.4
VANCE 284 15.1 68 3.6
WAKE 1,421 12.6 387 3.4
WARREN 83 12.2 20 2.9
WASHINGTON 60 11.6 12 2.3
WATAUGA 2 8.3 0 0.0
WAYNE 392 13.2 93 3.1
WILKES 28 15.3 5 2.7
WILSON 313 13.1 77 3.2
YADKIN 13 15.3 1 1.2
YANCEY 1 14.3 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION