| NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE |
| FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 1999-2003 |
| TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | ||||
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 493,424 | 84.0 | 106,089 | 75.4 | 6,481 | 77.3 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 7,616 | 82.6 | 1,258 | 72.2 | 22 | 64.7 |
| ALEXANDER | 1,738 | 81.1 | 63 | 67.0 | 2 | 100.0 |
| ALLEGHANY | 445 | 87.4 | 4 | 80.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 1,375 | 80.9 | 678 | 73.5 | 5 | 71.4 |
| ASHE | 1,170 | 89.0 | 9 | 90.0 | 1 | 100.0 |
| AVERY | 788 | 90.3 | 6 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| BEAUFORT | 2,530 | 81.1 | 757 | 71.3 | 1 | 100.0 |
| BERTIE | 1,083 | 84.9 | 754 | 82.0 | 3 | 100.0 |
| BLADEN | 1,568 | 68.0 | 517 | 60.1 | 41 | 77.4 |
| BRUNSWICK | 3,506 | 82.2 | 509 | 72.7 | 27 | 79.4 |
| BUNCOMBE | 11,718 | 92.8 | 966 | 86.3 | 27 | 87.1 |
| BURKE | 4,326 | 80.8 | 220 | 77.7 | 10 | 90.9 |
| CABARRUS | 8,823 | 82.9 | 1,091 | 72.9 | 24 | 80.0 |
| CALDWELL | 4,492 | 91.7 | 242 | 82.3 | 5 | 83.3 |
| CAMDEN | 357 | 87.5 | 51 | 78.5 | 1 | 100.0 |
| CARTERET | 2,656 | 88.7 | 209 | 79.8 | 21 | 95.5 |
| CASWELL | 1,087 | 83.9 | 298 | 76.8 | 1 | 100.0 |
| CATAWBA | 8,213 | 80.0 | 588 | 69.3 | 18 | 62.1 |
| CHATHAM | 2,797 | 83.2 | 307 | 70.3 | 7 | 100.0 |
| CHEROKEE | 1,203 | 91.0 | 32 | 100.0 | 10 | 83.3 |
| CHOWAN | 739 | 82.3 | 338 | 75.1 | 0 | 0 |
| CLAY | 359 | 91.1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| CLEVELAND | 5,137 | 81.8 | 1,141 | 71.8 | 6 | 85.7 |
| COLUMBUS | 2,793 | 70.2 | 797 | 57.1 | 96 | 71.1 |
| CRAVEN | 6,243 | 79.1 | 1,364 | 67.5 | 45 | 83.3 |
| CUMBERLAND | 23,737 | 87.5 | 7,923 | 81.9 | 393 | 83.1 |
| CURRITUCK | 967 | 88.3 | 42 | 72.4 | 1 | 100.0 |
| DARE | 1,602 | 88.8 | 46 | 86.8 | 2 | 100.0 |
| DAVIDSON | 8,104 | 84.2 | 667 | 71.3 | 24 | 85.7 |
| DAVIE | 2,011 | 91.6 | 103 | 86.6 | 2 | 100.0 |
| DUPLIN | 3,031 | 77.6 | 738 | 77.6 | 4 | 80.0 |
| DURHAM | 16,594 | 87.9 | 6,135 | 81.5 | 50 | 90.9 |
| EDGECOMBE | 2,586 | 65.7 | 1,402 | 57.7 | 4 | 80.0 |
| FORSYTH | 20,506 | 89.7 | 5,207 | 86.6 | 42 | 97.7 |
| FRANKLIN | 2,772 | 85.9 | 642 | 74.0 | 9 | 90.0 |
| GASTON | 10,888 | 83.5 | 1,574 | 75.8 | 17 | 81.0 |
| GATES | 461 | 86.0 | 181 | 77.0 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 470 | 91.3 | 1 | 100.0 | 42 | 93.3 |
| GRANVILLE | 2,598 | 86.7 | 686 | 77.7 | 6 | 100.0 |
| GREENE | 998 | 82.3 | 408 | 78.2 | 0 | 0 |
| GUILFORD | 25,383 | 86.2 | 8,318 | 80.7 | 138 | 84.1 |
| HALIFAX | 3,120 | 82.3 | 1,747 | 76.8 | 154 | 92.8 |
| HARNETT | 5,776 | 80.4 | 1,109 | 66.4 | 62 | 80.5 |
| HAYWOOD | 2,597 | 92.0 | 24 | 77.4 | 8 | 72.7 |
| HENDERSON | 4,960 | 91.9 | 148 | 86.5 | 16 | 88.9 |
| HERTFORD | 1,209 | 84.4 | 820 | 81.3 | 7 | 100.0 |
| HOKE | 2,807 | 83.1 | 828 | 76.6 | 264 | 76.1 |
| HYDE | 213 | 76.1 | 55 | 72.4 | 1 | 100.0 |
| IREDELL | 7,060 | 78.1 | 842 | 60.8 | 10 | 71.4 |
| JACKSON | 1,633 | 90.4 | 25 | 92.6 | 237 | 83.2 |
| JOHNSTON | 7,929 | 76.2 | 998 | 61.6 | 47 | 74.6 |
| JONES | 376 | 78.0 | 107 | 62.6 | 1 | 100.0 |
| LEE | 3,206 | 76.9 | 622 | 70.8 | 22 | 84.6 |
| LENOIR | 3,021 | 74.8 | 1,236 | 64.4 | 2 | 100.0 |
| LINCOLN | 3,758 | 85.3 | 197 | 73.8 | 8 | 100.0 |
| MCDOWELL | 2,258 | 85.5 | 66 | 81.5 | 6 | 85.7 |
| MACON | 1,381 | 89.1 | 12 | 100.0 | 7 | 70.0 |
| MADISON | 1,028 | 93.6 | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| MARTIN | 1,374 | 85.1 | 663 | 78.0 | 2 | 100.0 |
| MECKLENBURG | 51,633 | 85.9 | 14,378 | 80.0 | 132 | 80.5 |
| MITCHELL | 755 | 90.5 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| MONTGOMERY | 1,452 | 73.0 | 261 | 66.1 | 2 | 50.0 |
| MOORE | 3,563 | 78.9 | 583 | 63.6 | 50 | 79.4 |
| NASH | 4,785 | 78.0 | 1,552 | 67.2 | 26 | 78.8 |
| NEW HANOVER | 8,301 | 81.6 | 1,518 | 66.5 | 28 | 70.0 |
| NORTHAMPTON | 1,056 | 84.3 | 650 | 81.8 | 3 | 75.0 |
| ONSLOW | 14,575 | 91.5 | 2,582 | 87.7 | 87 | 84.5 |
| ORANGE | 5,685 | 89.6 | 749 | 75.9 | 25 | 100.0 |
| PAMLICO | 390 | 75.9 | 82 | 62.1 | 1 | 100.0 |
| PASQUOTANK | 1,862 | 80.1 | 772 | 72.8 | 0 | 0 |
| PENDER | 1,843 | 77.9 | 351 | 68.3 | 4 | 100.0 |
| PERQUIMANS | 489 | 81.0 | 134 | 67.0 | 0 | 0 |
| PERSON | 1,989 | 86.8 | 555 | 78.2 | 5 | 71.4 |
| PITT | 8,465 | 85.7 | 3,271 | 78.8 | 25 | 83.3 |
| POLK | 755 | 85.4 | 23 | 50.0 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 7,735 | 83.7 | 399 | 75.1 | 29 | 85.3 |
| RICHMOND | 2,539 | 78.3 | 806 | 70.8 | 48 | 77.4 |
| ROBESON | 7,440 | 71.7 | 1,609 | 64.9 | 3,229 | 73.4 |
| ROCKINGHAM | 4,882 | 84.5 | 849 | 77.8 | 9 | 64.3 |
| ROWAN | 6,596 | 78.1 | 990 | 64.9 | 19 | 76.0 |
| RUTHERFORD | 3,429 | 85.0 | 396 | 75.9 | 3 | 100.0 |
| SAMPSON | 3,495 | 76.5 | 902 | 70.9 | 64 | 81.0 |
| SCOTLAND | 1,903 | 76.6 | 770 | 68.6 | 175 | 72.9 |
| STANLY | 3,147 | 85.2 | 375 | 74.7 | 7 | 100.0 |
| STOKES | 2,374 | 93.5 | 62 | 82.7 | 7 | 87.5 |
| SURRY | 3,893 | 83.0 | 149 | 76.8 | 5 | 100.0 |
| SWAIN | 766 | 88.5 | 2 | 100.0 | 294 | 84.0 |
| TRANSYLVANIA | 1,231 | 89.4 | 50 | 78.1 | 4 | 66.7 |
| TYRRELL | 192 | 85.7 | 64 | 80.0 | 0 | 0 |
| UNION | 9,714 | 86.0 | 1,168 | 77.2 | 32 | 82.1 |
| VANCE | 2,576 | 72.8 | 1,200 | 63.9 | 9 | 81.8 |
| WAKE | 44,504 | 84.5 | 8,324 | 73.7 | 109 | 78.4 |
| WARREN | 833 | 81.2 | 521 | 76.8 | 39 | 90.7 |
| WASHINGTON | 672 | 79.0 | 379 | 73.0 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 1,517 | 87.9 | 19 | 79.2 | 3 | 100.0 |
| WAYNE | 5,969 | 69.3 | 1,769 | 59.4 | 24 | 85.7 |
| WILKES | 3,762 | 86.5 | 150 | 82.0 | 10 | 90.9 |
| WILSON | 4,411 | 82.4 | 1,825 | 76.6 | 5 | 100.0 |
| YADKIN | 2,200 | 91.5 | 66 | 77.6 | 0 | 0 |
| YANCEY | 870 | 92.9 | 7 | 100.0 | 1 | 50.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |