NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY), 1999-2003

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 587,713 95,918 16.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,224 1,405 15.2
ALEXANDER 2,144 363 16.9
ALLEGHANY 509 65 12.8
ANSON 1,699 319 18.8
ASHE 1,314 296 22.5
AVERY 873 178 20.4
BEAUFORT 3,121 573 18.4
BERTIE 1,275 172 13.5
BLADEN 2,305 391 17.0
BRUNSWICK 4,263 736 17.3
BUNCOMBE 12,628 1,982 15.7
BURKE 5,351 872 16.3
CABARRUS 10,644 1,516 14.2
CALDWELL 4,899 789 16.1
CAMDEN 408 78 19.1
CARTERET 2,996 530 17.7
CASWELL 1,296 190 14.7
CATAWBA 10,262 1,565 15.3
CHATHAM 3,363 527 15.7
CHEROKEE 1,322 179 13.5
CHOWAN 898 128 14.3
CLAY 394 54 13.7
CLEVELAND 6,280 1,025 16.3
COLUMBUS 3,978 642 16.1
CRAVEN 7,895 1,257 15.9
CUMBERLAND 27,131 4,019 14.8
CURRITUCK 1,095 189 17.3
DARE 1,805 376 20.8
DAVIDSON 9,628 1,558 16.2
DAVIE 2,196 318 14.5
DUPLIN 3,907 595 15.2
DURHAM 18,879 3,608 19.1
EDGECOMBE 3,935 511 13.0
FORSYTH 22,849 3,306 14.5
FRANKLIN 3,227 578 17.9
GASTON 13,047 1,896 14.5
GATES 536 90 16.8
GRAHAM 515 68 13.2
GRANVILLE 2,998 542 18.1
GREENE 1,212 180 14.9
GUILFORD 29,453 4,876 16.6
HALIFAX 3,789 616 16.3
HARNETT 7,184 1,351 18.8
HAYWOOD 2,824 455 16.1
HENDERSON 5,399 887 16.4
HERTFORD 1,432 204 14.2
HOKE 3,378 476 14.1
HYDE 280 56 20.0
IREDELL 9,040 1,543 17.1
JACKSON 1,806 235 13.0
JOHNSTON 10,403 1,905 18.3
JONES 482 102 21.2
LEE 4,169 639 15.3
LENOIR 4,038 731 18.1
LINCOLN 4,407 762 17.3
MCDOWELL 2,642 418 15.8
MACON 1,550 238 15.4
MADISON 1,098 156 14.2
MARTIN 1,614 284 17.6
MECKLENBURG 60,112 10,075 16.8
MITCHELL 834 151 18.1
MONTGOMERY 1,990 293 14.7
MOORE 4,517 694 15.4
NASH 6,136 867 14.1
NEW HANOVER 10,169 1,754 17.2
NORTHAMPTON 1,252 204 16.3
ONSLOW 15,921 2,468 15.5
ORANGE 6,342 1,052 16.6
PAMLICO 514 74 14.4
PASQUOTANK 2,325 411 17.7
PENDER 2,366 356 15.0
PERQUIMANS 604 118 19.5
PERSON 2,292 439 19.2
PITT 9,875 1,738 17.6
POLK 884 145 16.4
RANDOLPH 9,245 1,429 15.5
RICHMOND 3,241 618 19.1
ROBESON 10,382 1,953 18.8
ROCKINGHAM 5,780 888 15.4
ROWAN 8,442 1,194 14.1
RUTHERFORD 4,035 611 15.1
SAMPSON 4,567 842 18.4
SCOTLAND 2,485 417 16.8
STANLY 3,692 703 19.0
STOKES 2,539 362 14.3
SURRY 4,689 655 14.0
SWAIN 866 87 10.0
TRANSYLVANIA 1,377 134 9.7
TYRRELL 224 38 17.0
UNION 11,292 1,665 14.7
VANCE 3,538 562 15.9
WAKE 52,638 9,117 17.3
WARREN 1,026 178 17.3
WASHINGTON 851 147 17.3
WATAUGA 1,725 344 19.9
WAYNE 8,616 1,485 17.2
WILKES 4,347 800 18.4
WILSON 5,354 778 14.5
YADKIN 2,404 331 13.8
YANCEY 936 141 15.1

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION