NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY AND REPEAT), 1999-2003

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 587,713 148,477 25.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,224 2,275 24.7
ALEXANDER 2,144 587 27.4
ALLEGHANY 509 106 20.8
ANSON 1,699 493 29.0
ASHE 1,314 440 33.5
AVERY 873 281 32.2
BEAUFORT 3,121 919 29.4
BERTIE 1,275 268 21.0
BLADEN 2,305 626 27.2
BRUNSWICK 4,263 1,204 28.2
BUNCOMBE 12,628 2,898 22.9
BURKE 5,351 1,397 26.1
CABARRUS 10,644 2,426 22.8
CALDWELL 4,899 1,278 26.1
CAMDEN 408 108 26.5
CARTERET 2,996 835 27.9
CASWELL 1,296 294 22.7
CATAWBA 10,262 2,489 24.3
CHATHAM 3,363 832 24.7
CHEROKEE 1,322 276 20.9
CHOWAN 898 240 26.7
CLAY 394 88 22.3
CLEVELAND 6,280 1,699 27.1
COLUMBUS 3,978 1,045 26.3
CRAVEN 7,895 2,107 26.7
CUMBERLAND 27,131 6,126 22.6
CURRITUCK 1,095 299 27.3
DARE 1,805 546 30.2
DAVIDSON 9,628 2,550 26.5
DAVIE 2,196 473 21.5
DUPLIN 3,907 1,003 25.7
DURHAM 18,879 4,731 25.1
EDGECOMBE 3,935 883 22.4
FORSYTH 22,849 4,603 20.1
FRANKLIN 3,227 812 25.2
GASTON 13,047 3,058 23.4
GATES 536 136 25.4
GRAHAM 515 104 20.2
GRANVILLE 2,998 833 27.8
GREENE 1,212 292 24.1
GUILFORD 29,453 7,618 25.9
HALIFAX 3,789 1,020 26.9
HARNETT 7,184 2,168 30.2
HAYWOOD 2,824 698 24.7
HENDERSON 5,399 1,389 25.7
HERTFORD 1,432 289 20.2
HOKE 3,378 735 21.8
HYDE 280 83 29.6
IREDELL 9,040 2,466 27.3
JACKSON 1,806 406 22.5
JOHNSTON 10,403 3,060 29.4
JONES 482 164 34.0
LEE 4,169 1,035 24.8
LENOIR 4,038 1,237 30.6
LINCOLN 4,407 1,288 29.2
MCDOWELL 2,642 717 27.1
MACON 1,550 395 25.5
MADISON 1,098 241 21.9
MARTIN 1,614 444 27.5
MECKLENBURG 60,112 15,278 25.4
MITCHELL 834 238 28.5
MONTGOMERY 1,990 498 25.0
MOORE 4,517 1,142 25.3
NASH 6,136 1,398 22.8
NEW HANOVER 10,169 2,603 25.6
NORTHAMPTON 1,252 331 26.4
ONSLOW 15,921 3,374 21.2
ORANGE 6,342 1,573 24.8
PAMLICO 514 131 25.5
PASQUOTANK 2,325 648 27.9
PENDER 2,366 559 23.6
PERQUIMANS 604 193 32.0
PERSON 2,292 638 27.8
PITT 9,875 2,470 25.0
POLK 884 232 26.2
RANDOLPH 9,245 2,398 25.9
RICHMOND 3,241 1,010 31.2
ROBESON 10,382 3,198 30.8
ROCKINGHAM 5,780 1,437 24.9
ROWAN 8,442 1,905 22.6
RUTHERFORD 4,035 994 24.6
SAMPSON 4,567 1,410 30.9
SCOTLAND 2,485 697 28.0
STANLY 3,692 1,226 33.2
STOKES 2,539 533 21.0
SURRY 4,689 1,094 23.3
SWAIN 866 177 20.4
TRANSYLVANIA 1,377 245 17.8
TYRRELL 224 58 25.9
UNION 11,292 2,788 24.7
VANCE 3,538 935 26.4
WAKE 52,638 13,357 25.4
WARREN 1,026 274 26.7
WASHINGTON 851 275 32.3
WATAUGA 1,725 524 30.4
WAYNE 8,616 2,313 26.8
WILKES 4,347 1,281 29.5
WILSON 5,354 1,225 22.9
YADKIN 2,404 481 20.0
YANCEY 936 223 23.8

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION