| NC RESIDENT PREGNANCY RATES FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 1999-2003 |
| WHITE PREGNANCIES | WHITE RATE | MINORITY PREGNANCIES | MINORITY RATE | TOTAL PREGNANCIES | TOTAL RATE | |
| RESIDENCE | 17,376 | 32.8 | 14,476 | 59.5 | 31,967 | 41.3 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 417 | 45.2 | 203 | 62.2 | 622 | 49.8 |
| ALEXANDER | 88 | 29.2 | 17 | 74.6 | 105 | 32.4 |
| ALLEGHANY | 29 | 36.0 | 0 | 0 | 29 | 35.5 |
| ANSON | 33 | 33.1 | 105 | 66.6 | 138 | 53.6 |
| ASHE | 66 | 33.7 | 1 | 45.5 | 67 | 33.8 |
| AVERY | 44 | 33.4 | 0 | 0 | 44 | 32.9 |
| BEAUFORT | 89 | 33.2 | 101 | 65.2 | 191 | 45.1 |
| BERTIE | 11 | 18.8 | 93 | 56.9 | 104 | 46.9 |
| BLADEN | 64 | 37.7 | 83 | 52.9 | 147 | 45.0 |
| BRUNSWICK | 197 | 41.4 | 75 | 44.4 | 273 | 42.3 |
| BUNCOMBE | 547 | 32.8 | 112 | 52.6 | 659 | 35.0 |
| BURKE | 290 | 41.7 | 79 | 60.1 | 372 | 45.0 |
| CABARRUS | 385 | 34.8 | 148 | 63.9 | 535 | 40.0 |
| CALDWELL | 264 | 41.1 | 32 | 62.1 | 296 | 42.7 |
| CAMDEN | 14 | 23.1 | 8 | 54.1 | 22 | 29.2 |
| CARTERET | 168 | 34.8 | 27 | 42.1 | 195 | 35.6 |
| CASWELL | 45 | 34.3 | 32 | 34.4 | 77 | 34.3 |
| CATAWBA | 367 | 32.9 | 134 | 62.9 | 502 | 37.8 |
| CHATHAM | 113 | 33.1 | 36 | 37.5 | 149 | 34.1 |
| CHEROKEE | 58 | 28.6 | 1 | 12.3 | 59 | 28.0 |
| CHOWAN | 25 | 32.9 | 49 | 63.1 | 74 | 48.1 |
| CLAY | 14 | 19.4 | 1 | 52.6 | 15 | 20.3 |
| CLEVELAND | 255 | 38.2 | 196 | 79.7 | 452 | 49.5 |
| COLUMBUS | 134 | 41.3 | 154 | 61.5 | 288 | 50.1 |
| CRAVEN | 171 | 29.8 | 219 | 77.2 | 393 | 45.8 |
| CUMBERLAND | 511 | 31.9 | 795 | 50.5 | 1,308 | 41.1 |
| CURRITUCK | 40 | 22.4 | 2 | 8.4 | 42 | 20.8 |
| DARE | 82 | 30.8 | 12 | 71.9 | 94 | 33.2 |
| DAVIDSON | 456 | 37.6 | 126 | 62.0 | 585 | 41.3 |
| DAVIE | 89 | 29.1 | 14 | 50.5 | 103 | 30.9 |
| DUPLIN | 158 | 49.8 | 107 | 59.2 | 266 | 53.4 |
| DURHAM | 334 | 39.6 | 644 | 61.4 | 985 | 52.1 |
| EDGECOMBE | 69 | 36.8 | 292 | 72.6 | 362 | 61.4 |
| FORSYTH | 654 | 34.6 | 659 | 66.5 | 1,320 | 45.8 |
| FRANKLIN | 113 | 37.9 | 110 | 63.1 | 223 | 47.2 |
| GASTON | 562 | 38.9 | 235 | 63.3 | 797 | 43.9 |
| GATES | 13 | 20.6 | 18 | 32.1 | 31 | 26.0 |
| GRAHAM | 32 | 53.5 | 5 | 58.8 | 37 | 54.2 |
| GRANVILLE | 103 | 36.4 | 92 | 53.7 | 195 | 43.0 |
| GREENE | 51 | 54.0 | 62 | 65.6 | 113 | 59.8 |
| GUILFORD | 581 | 24.8 | 877 | 55.3 | 1,463 | 37.2 |
| HALIFAX | 82 | 41.6 | 268 | 65.6 | 350 | 57.8 |
| HARNETT | 239 | 36.2 | 206 | 68.9 | 447 | 46.6 |
| HAYWOOD | 143 | 32.0 | 3 | 19.4 | 146 | 31.6 |
| HENDERSON | 237 | 34.5 | 24 | 42.6 | 261 | 35.2 |
| HERTFORD | 18 | 24.1 | 123 | 67.0 | 141 | 54.6 |
| HOKE | 64 | 44.1 | 132 | 59.8 | 196 | 53.6 |
| HYDE | 7 | 23.2 | 13 | 76.5 | 20 | 42.4 |
| IREDELL | 294 | 30.3 | 191 | 77.2 | 486 | 39.9 |
| JACKSON | 59 | 28.7 | 21 | 42.0 | 80 | 31.3 |
| JOHNSTON | 326 | 35.8 | 159 | 61.7 | 486 | 41.6 |
| JONES | 32 | 51.5 | 25 | 59.4 | 57 | 54.7 |
| LEE | 176 | 48.8 | 105 | 77.8 | 282 | 56.9 |
| LENOIR | 100 | 32.8 | 240 | 86.1 | 342 | 58.6 |
| LINCOLN | 180 | 32.4 | 24 | 38.6 | 204 | 33.0 |
| MCDOWELL | 137 | 39.8 | 10 | 34.1 | 147 | 39.3 |
| MACON | 71 | 28.7 | 4 | 39.2 | 75 | 29.1 |
| MADISON | 48 | 32.8 | 1 | 62.5 | 49 | 33.2 |
| MARTIN | 39 | 31.9 | 82 | 56.9 | 121 | 45.5 |
| MECKLENBURG | 946 | 23.7 | 1,676 | 60.5 | 2,639 | 39.0 |
| MITCHELL | 27 | 19.4 | 0 | 0 | 27 | 19.3 |
| MONTGOMERY | 97 | 54.7 | 49 | 67.0 | 146 | 58.3 |
| MOORE | 177 | 33.9 | 100 | 59.6 | 278 | 40.3 |
| NASH | 158 | 31.7 | 238 | 62.5 | 396 | 45.1 |
| NEW HANOVER | 243 | 23.6 | 244 | 68.3 | 491 | 35.4 |
| NORTHAMPTON | 14 | 20.7 | 95 | 60.3 | 109 | 48.4 |
| ONSLOW | 330 | 33.8 | 193 | 43.6 | 525 | 37.0 |
| ORANGE | 158 | 18.2 | 106 | 44.8 | 265 | 24.0 |
| PAMLICO | 19 | 26.5 | 13 | 33.4 | 33 | 29.8 |
| PASQUOTANK | 55 | 28.1 | 94 | 54.1 | 150 | 40.6 |
| PENDER | 83 | 31.2 | 45 | 37.7 | 128 | 33.2 |
| PERQUIMANS | 16 | 22.0 | 22 | 49.1 | 38 | 32.3 |
| PERSON | 65 | 29.5 | 81 | 75.3 | 148 | 45.2 |
| PITT | 186 | 27.1 | 349 | 57.9 | 535 | 41.5 |
| POLK | 53 | 40.3 | 5 | 42.7 | 58 | 40.5 |
| RANDOLPH | 523 | 45.5 | 64 | 52.5 | 591 | 46.5 |
| RICHMOND | 119 | 45.7 | 134 | 67.4 | 253 | 55.1 |
| ROBESON | 234 | 63.1 | 657 | 64.6 | 893 | 64.4 |
| ROCKINGHAM | 296 | 46.5 | 109 | 54.5 | 407 | 48.7 |
| ROWAN | 360 | 36.0 | 204 | 71.5 | 566 | 44.0 |
| RUTHERFORD | 220 | 44.1 | 47 | 54.0 | 267 | 45.5 |
| SAMPSON | 176 | 48.9 | 116 | 49.6 | 292 | 49.2 |
| SCOTLAND | 102 | 58.4 | 152 | 66.6 | 254 | 63.0 |
| STANLY | 164 | 33.8 | 60 | 58.1 | 225 | 38.3 |
| STOKES | 112 | 29.2 | 2 | 7.9 | 114 | 27.9 |
| SURRY | 230 | 40.6 | 27 | 49.0 | 258 | 41.5 |
| SWAIN | 22 | 34.6 | 31 | 53.6 | 53 | 43.7 |
| TRANSYLVANIA | 80 | 33.3 | 4 | 22.0 | 84 | 32.5 |
| TYRRELL | 6 | 26.5 | 8 | 47.3 | 14 | 35.4 |
| UNION | 306 | 28.8 | 160 | 70.4 | 467 | 36.2 |
| VANCE | 87 | 49.1 | 229 | 86.3 | 316 | 71.4 |
| WAKE | 885 | 20.2 | 805 | 44.3 | 1,712 | 27.6 |
| WARREN | 21 | 32.5 | 76 | 58.1 | 99 | 50.7 |
| WASHINGTON | 13 | 23.1 | 51 | 55.2 | 64 | 43.1 |
| WATAUGA | 71 | 22.5 | 3 | 30.9 | 75 | 23.1 |
| WAYNE | 221 | 31.8 | 341 | 67.1 | 562 | 46.7 |
| WILKES | 216 | 39.2 | 14 | 37.1 | 231 | 39.2 |
| WILSON | 143 | 38.7 | 279 | 72.5 | 422 | 56.0 |
| YADKIN | 109 | 34.3 | 5 | 37.0 | 114 | 34.4 |
| YANCEY | 45 | 32.4 | 1 | 27.0 | 46 | 32.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |