TABLE 1- 2003 NC RESIDENT PREGNANCY RATES:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Pregnancies Rate White Pregnancies Rate Minority Pregnancies Rate
RESIDENCE 145,867 80.4 98,665 75.7 45,906 89.7
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 9,225 70.5 8,418 70.1 796 73.8
PCR II NORTHWESTERN 33,205 75.0 24,728 70.9 8,176 86.9
PCR III SOUTHWESTERN 29,243 88.0 19,127 80.2 9,776 104.3
PCR IV NORTHEASTERN 31,280 81.0 20,460 75.9 10,425 89.5
PCR V SOUTHEASTERN 21,225 83.0 12,849 80.0 8,244 86.7
PCR VI EASTERN 21,621 80.8 13,064 78.7 8,452 83.3
ALAMANCE 2,277 77.3 1,708 75.5 550 80.7
ALEXANDER 465 65.8 434 65.4 28 65.4
ALLEGHANY 90 50.1 90 51.0 0 0.0
ANSON 419 87.5 195 91.7 224 84.1
ASHE 299 67.6 295 67.5 3 53.6
AVERY 209 66.5 203 65.3 4 108.1
BEAUFORT 642 75.9 421 74.6 217 77.1
BERTIE 280 71.8 80 64.9 200 74.9
BLADEN 518 79.9 308 83.2 209 75.1
BRUNSWICK 1,044 72.4 824 70.4 218 80.3
BUNCOMBE 3,149 73.0 2,798 71.8 348 83.1
BURKE 1,114 63.8 934 60.6 174 84.8
CABARRUS 2,659 85.5 2,104 80.2 524 107.7
CALDWELL 1,005 64.7 924 63.7 79 76.6
CAMDEN 122 76.5 97 72.5 25 97.7
CARTERET 733 67.6 657 67.2 70 65.9
CASWELL 296 66.7 193 66.9 102 65.6
CATAWBA 2,362 78.1 1,965 75.7 385 90.3
CHATHAM 806 76.5 642 74.4 155 81.2
CHEROKEE 282 66.4 274 67.5 8 41.7
CHOWAN 165 61.6 80 53.2 85 72.3
CLAY 103 70.9 103 72.5 0 0.0
CLEVELAND 1,459 72.6 1,022 67.6 435 87.6
COLUMBUS 897 82.8 541 79.9 355 87.4
CRAVEN 1,798 99.8 1,256 100.6 536 96.7
CUMBERLAND 6,866 96.4 3,712 94.1 3,092 97.3
CURRITUCK 284 66.6 269 68.5 15 44.5
DARE 541 85.2 514 84.7 26 94.5
DAVIDSON 2,257 71.7 1,926 69.9 314 80.0
DAVIE 461 63.3 429 63.9 31 54.6
DUPLIN 834 81.7 582 81.7 242 78.5
DURHAM 5,116 88.0 2,513 86.2 2,539 87.5
EDGECOMBE 864 75.2 306 72.9 556 76.3
FORSYTH 5,848 84.6 3,812 82.1 1,907 84.2
FRANKLIN 781 70.6 559 73.1 217 63.4
GASTON 2,989 74.4 2,340 71.2 612 83.6
GATES 116 52.9 68 52.3 48 53.8
GRAHAM 117 83.2 105 82.9 12 85.7
GRANVILLE 774 76.8 504 75.4 260 76.7
GREENE 280 72.8 149 69.4 130 76.4
GUILFORD 7,964 80.6 4,227 71.9 3,678 91.9
HALIFAX 916 81.1 285 68.3 631 88.5
HARNETT 1,657 74.7 1,172 71.5 477 82.6
HAYWOOD 686 67.2 671 67.7 15 51.0
HENDERSON 1,299 79.4 1,245 80.7 51 54.1
HERTFORD 367 74.2 85 55.1 282 82.8
HOKE 846 99.1 453 107.8 385 88.9
HYDE 62 69.2 42 68.5 19 67.1
IREDELL 2,185 77.9 1,740 75.2 431 88.2
JACKSON 433 56.0 348 52.3 84 78.1
JOHNSTON 2,549 84.2 2,060 82.4 466 88.1
JONES 118 62.2 71 59.6 46 65.2
LEE 1,015 99.9 723 93.6 276 113.3
LENOIR 885 76.7 423 68.1 459 86.1
LINCOLN 1,030 73.6 939 72.6 80 76.6
MCDOWELL 577 69.6 542 68.8 34 82.1
MACON 374 72.5 363 72.1 11 85.9
MADISON 245 63.3 242 63.3 3 62.5
MARTIN 345 70.1 162 67.5 183 72.5
MECKLENBURG 17,071 95.3 9,613 85.4 7,217 108.4
MITCHELL 172 60.8 170 61.0 2 46.5
MONTGOMERY 425 83.5 331 87.0 94 73.2
MOORE 1,030 73.8 767 69.5 257 88.0
NASH 1,396 74.6 798 73.2 587 75.2
NEW HANOVER 2,752 72.5 2,097 68.0 640 89.6
NORTHAMPTON 291 72.4 99 70.1 190 72.9
ONSLOW 3,763 108.6 2,849 109.2 893 104.2
ORANGE 1,781 54.6 1,281 49.4 483 72.1
PAMLICO 127 61.0 92 60.1 33 59.9
PASQUOTANK 607 79.4 300 75.9 306 82.9
PENDER 520 62.0 408 63.3 112 57.6
PERQUIMANS 143 67.9 98 67.4 45 68.8
PERSON 550 73.3 367 70.6 181 78.7
PITT 2,505 69.8 1,366 59.3 1,130 87.8
POLK 216 69.0 199 68.5 17 76.6
RANDOLPH 2,102 75.1 1,887 73.1 202 92.2
RICHMOND 729 78.4 445 78.3 281 77.7
ROBESON 2,338 85.8 809 93.4 1,508 81.1
ROCKINGHAM 1,299 70.9 1,016 71.2 280 69.0
ROWAN 2,037 74.5 1,534 69.7 489 91.2
RUTHERFORD 888 71.6 765 71.7 120 69.2
SAMPSON 1,014 80.8 716 86.0 295 69.7
SCOTLAND 589 76.8 266 71.6 321 81.2
STANLY 852 72.5 678 68.4 171 93.1
STOKES 581 61.8 558 62.5 20 41.8
SURRY 1,036 74.7 965 73.8 63 78.3
SWAIN 187 73.2 117 73.0 70 73.5
TRANSYLVANIA 315 63.4 296 63.9 19 55.6
TYRRELL 52 74.8 38 92.0 13 46.1
UNION 2,764 88.2 2,236 83.2 513 114.5
VANCE 802 87.1 360 89.4 439 84.7
WAKE 14,268 84.4 9,471 77.1 4,571 99.0
WARREN 265 73.9 79 60.5 186 81.6
WASHINGTON 186 73.5 73 69.5 113 76.4
WATAUGA 472 42.6 460 43.0 10 25.8
WAYNE 1,999 82.9 1,209 80.9 775 84.7
WILKES 911 70.2 853 69.0 52 84.1
WILSON 1,200 76.6 595 71.6 597 81.3
YADKIN 508 68.6 476 67.0 26 86.4
YANCEY 182 58.1 180 58.2 2 48.8

TECHNICAL NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) ARE UNSTABLE
AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION
PREPARED BY NC DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS


TABLE 2 - 2003 NC RESIDENT PREGNANCY, FERTILITY, AND ABORTION RATES:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Births Fertility Rate White Births Fertility Rate Minority Births Fertility Rate
RESIDENCE 118,292 65.2 86,260 66.2 32,032 62.6
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 7,818 59.7 7,233 60.2 585 54.2
PCR II NORTHWESTERN 27,169 61.4 21,679 62.2 5,490 58.3
PCR III SOUTHWESTERN 23,066 69.4 16,814 70.5 6,252 66.7
PCR IV NORTHEASTERN 24,944 64.6 17,985 66.7 6,959 59.8
PCR V SOUTHEASTERN 17,228 67.3 11,045 68.7 6,183 65.0
PCR VI EASTERN 18,067 67.5 11,504 69.3 6,563 64.7
ALAMANCE 1,838 62.4 1,486 65.7 352 51.6
ALEXANDER 413 58.5 392 59.1 21 49.1
ALLEGHANY 80 44.5 80 45.3 0 0.0
ANSON 361 75.4 178 83.7 183 68.7
ASHE 273 61.7 270 61.8 3 53.6
AVERY 186 59.2 183 58.9 3 81.1
BEAUFORT 561 66.3 383 67.9 178 63.3
BERTIE 238 61.0 74 60.0 164 61.4
BLADEN 443 68.3 285 77.0 158 56.8
BRUNSWICK 877 60.8 704 60.1 173 63.7
BUNCOMBE 2,505 58.0 2,270 58.2 235 56.1
BURKE 964 55.2 827 53.6 137 66.8
CABARRUS 2,237 71.9 1,872 71.4 365 75.0
CALDWELL 901 58.0 837 57.7 64 62.0
CAMDEN 110 69.0 91 68.0 19 74.2
CARTERET 590 54.4 538 55.0 52 48.9
CASWELL 246 55.4 176 61.0 70 45.0
CATAWBA 2,033 67.2 1,746 67.2 287 67.3
CHATHAM 686 65.1 584 67.7 102 53.4
CHEROKEE 262 61.6 255 62.8 7 36.5
CHOWAN 145 54.1 73 48.5 72 61.3
CLAY 92 63.4 92 64.7 0 0.0
CLEVELAND 1,214 60.4 897 59.3 317 63.8
COLUMBUS 756 69.8 472 69.7 284 70.0
CRAVEN 1,537 85.3 1,121 89.8 416 75.0
CUMBERLAND 5,274 74.1 3,164 80.2 2,110 66.4
CURRITUCK 232 54.4 218 55.5 14 41.5
DARE 429 67.6 412 67.9 17 61.8
DAVIDSON 1,940 61.6 1,715 62.2 225 57.3
DAVIE 411 56.4 390 58.1 21 37.0
DUPLIN 728 71.3 542 76.1 186 60.3
DURHAM 3,867 66.5 2,256 77.4 1,611 55.5
EDGECOMBE 710 61.8 276 65.8 434 59.5
FORSYTH 4,628 67.0 3,363 72.4 1,265 55.9
FRANKLIN 637 57.6 481 62.9 156 45.6
GASTON 2,474 61.6 2,055 62.6 419 57.2
GATES 105 47.9 64 49.2 41 46.0
GRAHAM 110 78.2 99 78.1 11 78.6
GRANVILLE 631 62.6 442 66.1 189 55.8
GREENE 240 62.4 137 63.8 103 60.5
GUILFORD 5,885 59.6 3,540 60.2 2,345 58.6
HALIFAX 739 65.4 244 58.5 495 69.4
HARNETT 1,410 63.6 1,045 63.7 365 63.2
HAYWOOD 593 58.1 582 58.7 11 37.4
HENDERSON 1,137 69.5 1,102 71.4 35 37.2
HERTFORD 295 59.6 71 46.0 224 65.8
HOKE 709 83.1 399 95.0 310 71.5
HYDE 56 62.5 37 60.4 19 67.1
IREDELL 1,832 65.3 1,521 65.7 311 63.6
JACKSON 360 46.6 290 43.6 70 65.1
JOHNSTON 2,209 73.0 1,873 75.0 336 63.5
JONES 82 43.2 54 45.3 28 39.7
LEE 855 84.2 666 86.2 189 77.6
LENOIR 716 62.0 364 58.6 352 66.0
LINCOLN 912 65.2 857 66.2 55 52.7
MCDOWELL 511 61.6 486 61.7 25 60.4
MACON 332 64.3 324 64.4 8 62.5
MADISON 222 57.3 219 57.3 3 62.5
MARTIN 308 62.6 147 61.3 161 63.8
MECKLENBURG 12,773 71.3 8,346 74.2 4,427 66.5
MITCHELL 159 56.2 157 56.3 2 46.5
MONTGOMERY 386 75.8 315 82.8 71 55.3
MOORE 871 62.4 677 61.3 194 66.4
NASH 1,150 61.5 720 66.0 430 55.1
NEW HANOVER 2,079 54.8 1,624 52.7 455 63.7
NORTHAMPTON 249 62.0 91 64.4 158 60.7
ONSLOW 3,181 91.8 2,500 95.8 681 79.5
ORANGE 1,306 40.0 1,036 40.0 270 40.3
PAMLICO 110 52.8 85 55.5 25 45.4
PASQUOTANK 511 66.8 270 68.3 241 65.3
PENDER 440 52.5 344 53.4 96 49.4
PERQUIMANS 131 62.2 92 63.3 39 59.6
PERSON 434 57.9 306 58.8 128 55.7
PITT 1,998 55.6 1,146 49.7 852 66.2
POLK 169 54.0 162 55.7 7 31.5
RANDOLPH 1,826 65.2 1,688 65.4 138 63.0
RICHMOND 618 66.4 397 69.8 221 61.1
ROBESON 1,973 72.4 725 83.7 1,248 67.2
ROCKINGHAM 1,093 59.6 897 62.9 196 48.3
ROWAN 1,665 60.9 1,318 59.9 347 64.8
RUTHERFORD 768 61.9 676 63.4 92 53.1
SAMPSON 906 72.2 672 80.7 234 55.3
SCOTLAND 486 63.4 222 59.7 264 66.8
STANLY 701 59.7 579 58.4 122 66.4
STOKES 510 54.3 492 55.2 18 37.6
SURRY 913 65.8 870 66.6 43 53.4
SWAIN 166 65.0 104 64.9 62 65.1
TRANSYLVANIA 266 53.5 251 54.2 15 43.9
TYRRELL 45 64.7 34 82.3 11 39.0
UNION 2,394 76.4 2,030 75.6 364 81.3
VANCE 668 72.5 309 76.7 359 69.3
WAKE 11,342 67.1 8,300 67.6 3,042 65.9
WARREN 225 62.8 70 53.6 155 68.0
WASHINGTON 162 64.0 69 65.7 93 62.8
WATAUGA 354 32.0 346 32.4 8 20.7
WAYNE 1,707 70.8 1,102 73.7 605 66.1
WILKES 822 63.3 782 63.2 40 64.7
WILSON 1,002 64.0 549 66.1 453 61.7
YADKIN 440 59.4 422 59.4 18 59.8
YANCEY 166 53.0 164 53.0 2 48.8

TECHNICAL NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) ARE UNSTABLE
AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION
PREPARED BY NC DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS


TABLE 3 - 2003 NC RESIDENT PREGNANCY, FERTILITY, AND ABORTION RATES:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Abortions Rate White Abortions Rate Minority Abortions Rate
RESIDENCE 26,708 14.7 11,941 9.2 13,471 26.3
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 1,363 10.4 1,150 9.6 202 18.7
PCR II NORTHWESTERN 5,856 13.2 2,938 8.4 2,617 27.8
PCR III SOUTHWESTERN 6,009 18.1 2,224 9.3 3,445 36.8
PCR IV NORTHEASTERN 6,180 16.0 2,391 8.9 3,394 29.1
PCR V SOUTHEASTERN 3,840 15.0 1,735 10.8 1,973 20.7
PCR VI EASTERN 3,392 12.7 1,484 8.9 1,803 17.8
ALAMANCE 433 14.7 219 9.7 195 28.6
ALEXANDER 48 6.8 38 5.7 7 16.4
ALLEGHANY 9 5.0 9 5.1 0 0.0
ANSON 56 11.7 15 7.1 41 15.4
ASHE 24 5.4 23 5.3 0 0.0
AVERY 23 7.3 20 6.4 1 27.0
BEAUFORT 79 9.3 38 6.7 37 13.1
BERTIE 40 10.3 4 3.2 36 13.5
BLADEN 73 11.3 23 6.2 49 17.6
BRUNSWICK 163 11.3 119 10.2 42 15.5
BUNCOMBE 634 14.7 520 13.3 111 26.5
BURKE 142 8.1 101 6.6 35 17.1
CABARRUS 409 13.2 221 8.4 157 32.3
CALDWELL 98 6.3 82 5.7 14 13.6
CAMDEN 11 6.9 6 4.5 5 19.5
CARTERET 138 12.7 114 11.7 18 16.9
CASWELL 48 10.8 15 5.2 32 20.6
CATAWBA 312 10.3 209 8.0 91 21.3
CHATHAM 118 11.2 57 6.6 52 27.2
CHEROKEE 16 3.8 16 3.9 0 0.0
CHOWAN 18 6.7 6 4.0 12 10.2
CLAY 10 6.9 10 7.0 0 0.0
CLEVELAND 235 11.7 120 7.9 113 22.8
COLUMBUS 130 12.0 63 9.3 66 16.3
CRAVEN 249 13.8 127 10.2 116 20.9
CUMBERLAND 1,539 21.6 530 13.4 947 29.8
CURRITUCK 52 12.2 51 13.0 1 3.0
DARE 109 17.2 99 16.3 9 32.7
DAVIDSON 304 9.7 201 7.3 86 21.9
DAVIE 49 6.7 38 5.7 10 17.6
DUPLIN 98 9.6 33 4.6 55 17.8
DURHAM 1,222 21.0 246 8.4 912 31.4
EDGECOMBE 145 12.6 28 6.7 115 15.8
FORSYTH 1,198 17.3 435 9.4 634 28.0
FRANKLIN 141 12.7 77 10.1 59 17.2
GASTON 494 12.3 274 8.3 183 25.0
GATES 10 4.6 4 3.1 6 6.7
GRAHAM 7 5.0 6 4.7 1 7.1
GRANVILLE 141 14.0 62 9.3 69 20.4
GREENE 38 9.9 12 5.6 25 14.7
GUILFORD 2,035 20.6 675 11.5 1,301 32.5
HALIFAX 162 14.3 38 9.1 124 17.4
HARNETT 237 10.7 122 7.4 107 18.5
HAYWOOD 89 8.7 85 8.6 4 13.6
HENDERSON 155 9.5 136 8.8 16 17.0
HERTFORD 71 14.3 14 9.1 57 16.7
HOKE 131 15.3 49 11.7 74 17.1
HYDE 6 6.7 5 8.2 0 0.0
IREDELL 342 12.2 214 9.2 114 23.3
JACKSON 70 9.1 56 8.4 13 12.1
JOHNSTON 322 10.6 174 7.0 125 23.6
JONES 36 19.0 17 14.3 18 25.5
LEE 154 15.2 52 6.7 86 35.3
LENOIR 159 13.8 57 9.2 99 18.6
LINCOLN 112 8.0 76 5.9 25 23.9
MCDOWELL 62 7.5 53 6.7 8 19.3
MACON 41 7.9 38 7.6 3 23.4
MADISON 23 5.9 23 6.0 0 0.0
MARTIN 33 6.7 13 5.4 20 7.9
MECKLENBURG 4,200 23.5 1,225 10.9 2,734 41.1
MITCHELL 11 3.9 11 3.9 0 0.0
MONTGOMERY 37 7.3 14 3.7 23 17.9
MOORE 154 11.0 86 7.8 62 21.2
NASH 235 12.6 74 6.8 150 19.2
NEW HANOVER 653 17.2 463 15.0 175 24.5
NORTHAMPTON 41 10.2 8 5.7 31 11.9
ONSLOW 561 16.2 333 12.8 207 24.2
ORANGE 469 14.4 241 9.3 211 31.5
PAMLICO 14 6.7 6 3.9 6 10.9
PASQUOTANK 93 12.2 29 7.3 63 17.1
PENDER 74 8.8 58 9.0 16 8.2
PERQUIMANS 12 5.7 6 4.1 6 9.2
PERSON 115 15.3 60 11.5 53 23.1
PITT 489 13.6 212 9.2 268 20.8
POLK 43 13.7 35 12.0 8 36.0
RANDOLPH 264 9.4 188 7.3 63 28.8
RICHMOND 108 11.6 46 8.1 59 16.3
ROBESON 342 12.6 78 9.0 243 13.1
ROCKINGHAM 196 10.7 114 8.0 79 19.5
ROWAN 353 12.9 201 9.1 138 25.8
RUTHERFORD 118 9.5 88 8.2 27 15.6
SAMPSON 101 8.0 41 4.9 57 13.5
SCOTLAND 98 12.8 43 11.6 53 13.4
STANLY 146 12.4 95 9.6 48 26.1
STOKES 70 7.4 65 7.3 2 4.2
SURRY 121 8.7 93 7.1 20 24.8
SWAIN 19 7.4 12 7.5 7 7.3
TRANSYLVANIA 49 9.9 45 9.7 4 11.7
TYRRELL 5 7.2 2 4.8 2 7.1
UNION 357 11.4 198 7.4 144 32.2
VANCE 127 13.8 49 12.2 75 14.5
WAKE 2,852 16.9 1,131 9.2 1,495 32.4
WARREN 38 10.6 8 6.1 30 13.2
WASHINGTON 19 7.5 2 1.9 17 11.5
WATAUGA 115 10.4 111 10.4 2 5.2
WAYNE 277 11.5 101 6.8 161 17.6
WILKES 86 6.6 68 5.5 12 19.4
WILSON 192 12.3 45 5.4 139 18.9
YADKIN 67 9.0 53 7.5 8 26.6
YANCEY 16 5.1 16 5.2 0 0.0

TECHNICAL NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) ARE UNSTABLE
AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION
PREPARED BY NC DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS