NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 2000-2004

  TOTAL BIRTHS TOTAL RATE WHITE BIRTHS WHITE RATE MINORITY BIRTHS MINORITY RATE
RESIDENCE 593,731 14.3 430,152 13.9 163,579 15.5
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,222 13.7 7,355 13.8 1,867 13.2
ALEXANDER 2,089 12.2 1,951 12.1 138 12.7
ALLEGHANY 508 9.4 504 9.5 4 3.6
ANSON 1,643 12.9 745 11.8 898 14.1
ASHE 1,285 10.4 1,273 10.4 12 6.2
AVERY 854 9.6 845 10.0 9 2.1
BEAUFORT 3,076 13.5 2,037 12.7 1,039 15.4
BERTIE 1,254 12.7 338 9.4 916 14.6
BLADEN 2,312 14.2 1,431 14.7 881 13.3
BRUNSWICK 4,344 11.0 3,587 10.7 757 12.2
BUNCOMBE 12,732 12.1 11,407 11.9 1,325 13.4
BURKE 5,244 11.8 4,548 11.6 696 12.9
CABARRUS 11,028 15.8 9,275 15.5 1,753 17.6
CALDWELL 4,817 12.3 4,470 12.3 347 13.3
CAMDEN 438 11.6 358 11.5 80 12.1
CARTERET 3,029 10.0 2,718 9.9 311 11.9
CASWELL 1,232 10.4 870 11.6 362 8.3
CATAWBA 10,245 14.1 8,732 13.7 1,513 16.2
CHATHAM 3,418 13.1 2,959 13.8 459 9.7
CHEROKEE 1,324 10.6 1,278 10.7 46 8.7
CHOWAN 903 12.6 455 10.3 448 16.2
CLAY 414 9.0 408 9.0 6 8.5
CLEVELAND 6,230 12.8 4,560 12.1 1,670 15.3
COLUMBUS 3,881 14.2 2,396 13.5 1,485 15.5
CRAVEN 7,865 17.1 5,665 17.1 2,200 17.0
CUMBERLAND 26,913 17.6 15,964 18.0 10,949 17.0
CURRITUCK 1,155 11.6 1,082 11.9 73 9.0
DARE 1,976 12.3 1,900 12.3 76 12.0
DAVIDSON 9,626 12.8 8,552 12.8 1,074 12.9
DAVIE 2,195 12.0 2,066 12.2 129 9.2
DUPLIN 3,944 15.6 2,967 16.7 977 13.1
DURHAM 19,209 16.5 10,745 16.9 8,464 16.0
EDGECOMBE 3,905 14.3 1,519 13.4 2,386 14.9
FORSYTH 22,977 14.6 16,615 14.8 6,362 14.3
FRANKLIN 3,338 13.3 2,421 13.9 917 11.9
GASTON 12,938 13.5 10,686 13.3 2,252 14.6
GATES 553 10.3 321 9.9 232 10.9
GRAHAM 495 12.3 443 12.0 52 16.5
GRANVILLE 3,031 11.9 2,123 13.0 908 9.9
GREENE 1,239 12.7 702 12.5 537 13.0
GUILFORD 29,590 13.8 17,770 12.6 11,820 16.1
HALIFAX 3,777 13.3 1,306 10.8 2,471 15.1
HARNETT 7,225 15.1 5,423 15.2 1,802 14.8
HAYWOOD 2,801 10.1 2,742 10.2 59 8.6
HENDERSON 5,475 11.8 5,212 11.8 263 12.2
HERTFORD 1,439 12.3 384 8.7 1,055 14.5
HOKE 3,424 19.0 1,977 22.3 1,447 15.8
HYDE 291 10.1 220 12.0 71 6.7
IREDELL 9,100 14.0 7,487 13.7 1,613 15.7
JACKSON 1,798 10.5 1,432 9.6 366 16.0
JOHNSTON 10,779 16.3 8,957 16.3 1,822 16.3
JONES 452 8.8 297 9.1 155 8.2
LEE 4,156 16.7 3,207 16.6 949 17.3
LENOIR 3,985 13.5 2,070 12.0 1,915 15.5
LINCOLN 4,396 13.3 4,117 13.4 279 11.4
MCDOWELL 2,586 12.1 2,475 12.3 111 8.5
MACON 1,584 10.3 1,546 10.2 38 11.0
MADISON 1,104 11.1 1,093 11.2 11 6.9
MARTIN 1,579 12.6 763 11.4 816 13.9
MECKLENBURG 62,154 16.9 40,792 16.6 21,362 17.6
MITCHELL 819 10.3 814 10.4 5 5.3
MONTGOMERY 1,968 14.5 1,554 15.1 414 12.6
MOORE 4,553 11.8 3,526 11.0 1,027 15.6
NASH 6,126 13.7 3,713 13.1 2,413 14.8
NEW HANOVER 10,356 12.4 7,896 11.6 2,460 15.8
NORTHAMPTON 1,203 11.0 436 10.1 767 11.6
ONSLOW 16,111 21.0 12,525 21.4 3,586 19.5
ORANGE 6,551 10.9 5,110 10.6 1,441 12.3
PAMLICO 539 8.3 407 8.5 132 7.9
PASQUOTANK 2,409 13.4 1,319 12.9 1,090 14.1
PENDER 2,394 11.1 1,876 11.5 518 10.0
PERQUIMANS 599 10.3 391 9.4 208 12.8
PERSON 2,272 12.4 1,563 12.1 709 13.2
PITT 10,103 14.7 5,728 13.0 4,375 17.6
POLK 862 9.2 818 9.3 44 7.1
RANDOLPH 9,172 13.7 8,521 13.8 651 13.1
RICHMOND 3,191 13.7 2,015 13.2 1,176 14.7
ROBESON 10,296 16.5 3,584 16.3 6,712 16.5
ROCKINGHAM 5,651 12.3 4,574 12.5 1,077 11.3
ROWAN 8,341 12.6 6,732 12.4 1,609 13.7
RUTHERFORD 4,001 12.6 3,460 12.5 541 13.8
SAMPSON 4,522 14.7 3,178 15.4 1,344 13.3
SCOTLAND 2,454 13.6 1,102 11.9 1,352 15.5
STANLY 3,731 12.7 3,126 12.4 605 14.3
STOKES 2,509 11.1 2,413 11.2 96 7.8
SURRY 4,626 12.9 4,362 12.9 264 13.0
SWAIN 891 13.4 522 11.7 369 16.9
TRANSYLVANIA 1,351 9.2 1,270 9.1 81 9.7
TYRRELL 221 10.6 141 11.6 80 9.2
UNION 11,747 17.0 10,044 16.8 1,703 18.0
VANCE 3,509 16.0 1,622 14.9 1,887 17.1
WAKE 54,941 16.2 40,164 15.7 14,777 17.5
WARREN 1,001 10.0 322 8.0 679 11.3
WASHINGTON 873 12.9 354 10.6 519 15.1
WATAUGA 1,740 8.1 1,691 8.1 49 7.7
WAYNE 8,628 15.1 5,527 15.1 3,101 15.2
WILKES 4,240 12.7 4,021 12.7 219 13.0
WILSON 5,349 14.2 2,988 13.5 2,361 15.3
YADKIN 2,373 12.9 2,282 13.0 91 11.7
YANCEY 932 10.4 920 10.4 12 10.4

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION