| NC RESIDENT BIRTHS 2000-2004: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 78,659 | 13.2 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,331 | 14.4 |
| ALEXANDER | 453 | 21.7 |
| ALLEGHANY | 113 | 22.2 |
| ANSON | 312 | 19.0 |
| ASHE | 282 | 21.9 |
| AVERY | 179 | 21.0 |
| BEAUFORT | 509 | 16.5 |
| BERTIE | 73 | 5.8 |
| BLADEN | 405 | 17.5 |
| BRUNSWICK | 1,117 | 25.7 |
| BUNCOMBE | 1,944 | 15.3 |
| BURKE | 1,095 | 20.9 |
| CABARRUS | 1,300 | 11.8 |
| CALDWELL | 1,154 | 24.0 |
| CAMDEN | 57 | 13.0 |
| CARTERET | 605 | 20.0 |
| CASWELL | 242 | 19.6 |
| CATAWBA | 1,620 | 15.8 |
| CHATHAM | 393 | 11.5 |
| CHEROKEE | 397 | 30.0 |
| CHOWAN | 124 | 13.7 |
| CLAY | 123 | 29.7 |
| CLEVELAND | 1,215 | 19.5 |
| COLUMBUS | 695 | 17.9 |
| CRAVEN | 1,184 | 15.1 |
| CUMBERLAND | 3,310 | 12.3 |
| CURRITUCK | 202 | 17.5 |
| DARE | 308 | 15.6 |
| DAVIDSON | 1,922 | 20.0 |
| DAVIE | 420 | 19.1 |
| DUPLIN | 450 | 11.4 |
| DURHAM | 962 | 5.0 |
| EDGECOMBE | 582 | 14.9 |
| FORSYTH | 2,941 | 12.8 |
| FRANKLIN | 340 | 10.2 |
| GASTON | 2,705 | 20.9 |
| GATES | 71 | 12.8 |
| GRAHAM | 124 | 25.1 |
| GRANVILLE | 373 | 12.3 |
| GREENE | 152 | 12.3 |
| GUILFORD | 2,962 | 10.0 |
| HALIFAX | 637 | 16.9 |
| HARNETT | 1,124 | 15.6 |
| HAYWOOD | 696 | 24.8 |
| HENDERSON | 805 | 14.7 |
| HERTFORD | 97 | 6.7 |
| HOKE | 397 | 11.6 |
| HYDE | 31 | 10.7 |
| IREDELL | 1,567 | 17.2 |
| JACKSON | 373 | 20.7 |
| JOHNSTON | 1,373 | 12.7 |
| JONES | 86 | 19.0 |
| LEE | 536 | 12.9 |
| LENOIR | 671 | 16.8 |
| LINCOLN | 822 | 18.7 |
| MCDOWELL | 610 | 23.6 |
| MACON | 348 | 22.0 |
| MADISON | 258 | 23.4 |
| MARTIN | 203 | 12.9 |
| MECKLENBURG | 3,991 | 6.4 |
| MITCHELL | 210 | 25.6 |
| MONTGOMERY | 239 | 12.1 |
| MOORE | 690 | 15.2 |
| NASH | 872 | 14.2 |
| NEW HANOVER | 1,722 | 16.6 |
| NORTHAMPTON | 178 | 14.8 |
| ONSLOW | 1,968 | 12.2 |
| ORANGE | 576 | 8.8 |
| PAMLICO | 142 | 26.3 |
| PASQUOTANK | 260 | 10.8 |
| PENDER | 486 | 20.3 |
| PERQUIMANS | 87 | 14.5 |
| PERSON | 397 | 17.5 |
| PITT | 1,001 | 9.9 |
| POLK | 141 | 16.4 |
| RANDOLPH | 1,556 | 17.0 |
| RICHMOND | 686 | 21.5 |
| ROBESON | 2,023 | 19.6 |
| ROCKINGHAM | 1,197 | 21.2 |
| ROWAN | 1,468 | 17.6 |
| RUTHERFORD | 868 | 21.7 |
| SAMPSON | 524 | 11.6 |
| SCOTLAND | 475 | 19.4 |
| STANLY | 601 | 16.1 |
| STOKES | 758 | 30.2 |
| SURRY | 1,039 | 22.5 |
| SWAIN | 215 | 24.1 |
| TRANSYLVANIA | 277 | 20.5 |
| TYRRELL | 36 | 16.3 |
| UNION | 1,271 | 10.8 |
| VANCE | 538 | 15.3 |
| WAKE | 2,812 | 5.1 |
| WARREN | 149 | 14.9 |
| WASHINGTON | 87 | 10.0 |
| WATAUGA | 212 | 12.2 |
| WAYNE | 1,285 | 14.9 |
| WILKES | 956 | 22.5 |
| WILSON | 598 | 11.2 |
| YADKIN | 500 | 21.1 |
| YANCEY | 188 | 20.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |