NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 2000-2004

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,308 7.2 2,376 5.5 1,923 11.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 53 5.7 33 4.5 20 10.6
ALEXANDER 9 4.3 9 4.6 0 0
ALLEGHANY 2 3.9 2 4.0 0 0
ANSON 14 8.4 6 8.0 8 8.8
ASHE 5 3.9 5 3.9 0 0
AVERY 5 5.8 5 5.9 0 0
BEAUFORT 31 10.0 12 5.9 19 18.0
BERTIE 11 8.7 6 17.4 5 5.4
BLADEN 15 6.4 4 2.8 11 12.3
BRUNSWICK 24 5.5 16 4.4 8 10.5
BUNCOMBE 86 6.7 70 6.1 16 11.9
BURKE 24 4.6 19 4.2 5 7.1
CABARRUS 88 7.9 63 6.7 25 14.1
CALDWELL 32 6.6 29 6.4 3 8.6
CAMDEN 5 11.3 4 11.0 1 12.3
CARTERET 25 8.2 23 8.4 2 6.4
CASWELL 11 8.8 10 11.4 1 2.8
CATAWBA 71 6.9 54 6.1 17 11.1
CHATHAM 15 4.4 14 4.7 1 2.2
CHEROKEE 11 8.2 10 7.8 1 21.3
CHOWAN 8 8.8 3 6.6 5 11.0
CLAY 5 11.9 5 12.1 0 0
CLEVELAND 50 8.0 33 7.2 17 10.1
COLUMBUS 35 8.9 18 7.5 16 10.7
CRAVEN 59 7.4 32 5.6 26 11.7
CUMBERLAND 218 8.0 95 5.9 123 11.1
CURRITUCK 5 4.3 5 4.6 0 0
DARE 8 4.0 8 4.2 0 0
DAVIDSON 52 5.4 42 4.9 10 9.2
DAVIE 13 5.9 12 5.8 1 7.7
DUPLIN 27 6.8 22 7.4 5 5.1
DURHAM 129 6.7 53 4.9 72 8.4
EDGECOMBE 43 10.9 10 6.5 33 13.6
FORSYTH 144 6.2 90 5.4 54 8.4
FRANKLIN 26 7.7 14 5.7 12 12.9
GASTON 109 8.4 71 6.6 38 16.6
GATES 3 5.4 1 3.1 2 8.5
GRAHAM 3 6.0 3 6.7 0 0
GRANVILLE 16 5.3 10 4.7 5 5.5
GREENE 14 11.2 4 5.7 10 18.3
GUILFORD 213 7.1 81 4.5 132 11.0
HALIFAX 57 14.9 10 7.6 47 18.7
HARNETT 38 5.2 22 4.0 16 8.8
HAYWOOD 23 8.1 22 8.0 1 16.7
HENDERSON 26 4.7 24 4.6 2 7.5
HERTFORD 9 6.2 1 2.6 8 7.5
HOKE 29 8.4 15 7.5 14 9.6
HYDE 1 3.4 0 0 1 13.9
IREDELL 51 5.6 25 3.3 26 15.9
JACKSON 10 5.5 9 6.2 1 2.7
JOHNSTON 66 6.1 44 4.9 22 11.9
JONES 6 13.1 2 6.7 4 25.2
LEE 28 6.7 16 5.0 12 12.5
LENOIR 38 9.4 8 3.8 30 15.4
LINCOLN 31 7.0 29 7.0 2 7.1
MCDOWELL 16 6.1 14 5.6 2 17.7
MACON 10 6.3 10 6.4 0 0
MADISON 7 6.3 6 5.5 0 0
MARTIN 13 8.2 4 5.2 9 10.9
MECKLENBURG 497 7.9 200 4.9 297 13.7
MITCHELL 4 4.9 4 4.9 0 0
MONTGOMERY 8 4.0 7 4.5 1 2.4
MOORE 31 6.8 20 5.6 11 10.6
NASH 71 11.5 23 6.2 48 19.5
NEW HANOVER 71 6.8 42 5.3 29 11.7
NORTHAMPTON 10 8.2 4 9.1 6 7.8
ONSLOW 97 6.0 67 5.3 30 8.3
ORANGE 47 7.1 30 5.8 17 11.7
PAMLICO 7 12.8 4 9.7 3 22.2
PASQUOTANK 8 3.3 1 0.8 7 6.4
PENDER 19 7.9 15 7.9 4 7.7
PERQUIMANS 6 9.9 2 5.1 4 18.9
PERSON 14 6.1 10 6.4 4 5.6
PITT 82 8.1 28 4.9 54 12.2
POLK 9 10.3 7 8.5 2 43.5
RANDOLPH 64 6.9 59 6.9 5 7.6
RICHMOND 42 13.0 15 7.4 27 22.4
ROBESON 94 9.0 22 6.1 72 10.6
ROCKINGHAM 38 6.7 27 5.9 11 10.1
ROWAN 58 6.9 41 6.1 17 10.5
RUTHERFORD 25 6.2 18 5.2 7 12.8
SAMPSON 30 6.6 14 4.4 16 11.8
SCOTLAND 25 10.1 10 9.0 15 11.0
STANLY 28 7.4 22 7.0 6 9.8
STOKES 14 5.5 14 5.8 0 0
SURRY 29 6.2 25 5.7 4 14.9
SWAIN 7 7.8 5 9.5 2 5.4
TRANSYLVANIA 10 7.3 9 7.0 1 12.2
TYRRELL 6 26.4 2 14.0 4 47.6
UNION 65 5.5 43 4.3 22 12.8
VANCE 40 11.3 9 5.5 31 16.2
WAKE 382 6.9 214 5.3 167 11.2
WARREN 12 11.8 4 12.3 8 11.6
WASHINGTON 18 20.2 6 16.7 12 22.6
WATAUGA 10 5.7 9 5.3 1 20.0
WAYNE 69 7.9 28 5.0 41 13.0
WILKES 20 4.7 19 4.7 1 4.5
WILSON 49 9.1 14 4.7 35 14.6
YADKIN 10 4.2 10 4.4 0 0
YANCEY 6 6.4 6 6.5 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION