| NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2000-2004 |
| TOTAL NEONATAL DEATHS | TOTAL NEONATAL DEATH RATE | WHITE NEONATAL DEATHS | WHITE NEONATAL DEATH RATE | MINORITY NEONATAL DEATHS | MINORITY NEONATAL DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 3,500 | 5.9 | 1,786 | 4.2 | 1,711 | 10.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 70 | 7.6 | 36 | 4.9 | 34 | 18.2 |
| ALEXANDER | 10 | 4.8 | 8 | 4.1 | 2 | 14.5 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.9 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 14 | 8.5 | 3 | 4.0 | 11 | 12.2 |
| ASHE | 7 | 5.4 | 7 | 5.5 | 0 | 0 |
| AVERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 20 | 6.5 | 10 | 4.9 | 10 | 9.6 |
| BERTIE | 10 | 8.0 | 0 | 0 | 10 | 10.9 |
| BLADEN | 12 | 5.2 | 4 | 2.8 | 8 | 9.1 |
| BRUNSWICK | 14 | 3.2 | 8 | 2.2 | 6 | 7.9 |
| BUNCOMBE | 64 | 5.0 | 52 | 4.6 | 12 | 9.1 |
| BURKE | 24 | 4.6 | 16 | 3.5 | 8 | 11.5 |
| CABARRUS | 58 | 5.3 | 35 | 3.8 | 23 | 13.1 |
| CALDWELL | 31 | 6.4 | 29 | 6.5 | 2 | 5.8 |
| CAMDEN | 1 | 2.3 | 1 | 2.8 | 0 | 0 |
| CARTERET | 15 | 5.0 | 12 | 4.4 | 3 | 9.6 |
| CASWELL | 9 | 7.3 | 7 | 8.0 | 2 | 5.5 |
| CATAWBA | 52 | 5.1 | 35 | 4.0 | 17 | 11.2 |
| CHATHAM | 16 | 4.7 | 11 | 3.7 | 5 | 10.9 |
| CHEROKEE | 7 | 5.3 | 6 | 4.7 | 1 | 21.7 |
| CHOWAN | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 6.7 |
| CLAY | 2 | 4.8 | 2 | 4.9 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 30 | 4.8 | 17 | 3.7 | 13 | 7.8 |
| COLUMBUS | 34 | 8.8 | 15 | 6.3 | 19 | 12.8 |
| CRAVEN | 31 | 3.9 | 18 | 3.2 | 13 | 5.9 |
| CUMBERLAND | 224 | 8.3 | 83 | 5.2 | 141 | 12.9 |
| CURRITUCK | 5 | 4.3 | 4 | 3.7 | 1 | 13.7 |
| DARE | 12 | 6.1 | 11 | 5.8 | 1 | 13.2 |
| DAVIDSON | 52 | 5.4 | 41 | 4.8 | 11 | 10.2 |
| DAVIE | 25 | 11.4 | 24 | 11.6 | 1 | 7.8 |
| DUPLIN | 26 | 6.6 | 16 | 5.4 | 10 | 10.2 |
| DURHAM | 83 | 4.3 | 26 | 2.4 | 57 | 6.7 |
| EDGECOMBE | 29 | 7.4 | 4 | 2.6 | 25 | 10.5 |
| FORSYTH | 161 | 7.0 | 75 | 4.5 | 86 | 13.5 |
| FRANKLIN | 21 | 6.3 | 8 | 3.3 | 13 | 14.2 |
| GASTON | 84 | 6.5 | 55 | 5.1 | 29 | 12.9 |
| GATES | 4 | 7.2 | 2 | 6.2 | 2 | 8.6 |
| GRAHAM | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 |
| GRANVILLE | 13 | 4.3 | 6 | 2.8 | 7 | 7.7 |
| GREENE | 12 | 9.7 | 5 | 7.1 | 7 | 13.0 |
| GUILFORD | 180 | 6.1 | 63 | 3.5 | 117 | 9.9 |
| HALIFAX | 32 | 8.5 | 5 | 3.8 | 27 | 10.9 |
| HARNETT | 44 | 6.1 | 25 | 4.6 | 19 | 10.5 |
| HAYWOOD | 12 | 4.3 | 11 | 4.0 | 1 | 16.9 |
| HENDERSON | 19 | 3.5 | 19 | 3.6 | 0 | 0 |
| HERTFORD | 17 | 11.8 | 3 | 7.8 | 14 | 13.3 |
| HOKE | 23 | 6.7 | 11 | 5.6 | 12 | 8.3 |
| HYDE | 3 | 10.3 | 3 | 13.6 | 0 | 0 |
| IREDELL | 47 | 5.2 | 29 | 3.9 | 18 | 11.2 |
| JACKSON | 11 | 6.1 | 9 | 6.3 | 2 | 5.5 |
| JOHNSTON | 60 | 5.6 | 42 | 4.7 | 18 | 9.9 |
| JONES | 2 | 4.4 | 1 | 3.4 | 1 | 6.5 |
| LEE | 22 | 5.3 | 15 | 4.7 | 7 | 7.4 |
| LENOIR | 28 | 7.0 | 13 | 6.3 | 14 | 7.3 |
| LINCOLN | 27 | 6.1 | 20 | 4.9 | 7 | 25.1 |
| MCDOWELL | 9 | 3.5 | 8 | 3.2 | 1 | 9.0 |
| MACON | 12 | 7.6 | 12 | 7.8 | 0 | 0 |
| MADISON | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 |
| MARTIN | 8 | 5.1 | 3 | 3.9 | 5 | 6.1 |
| MECKLENBURG | 350 | 5.6 | 137 | 3.4 | 213 | 10.0 |
| MITCHELL | 5 | 6.1 | 5 | 6.1 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 9 | 4.6 | 5 | 3.2 | 4 | 9.7 |
| MOORE | 19 | 4.2 | 14 | 4.0 | 5 | 4.9 |
| NASH | 41 | 6.7 | 13 | 3.5 | 28 | 11.6 |
| NEW HANOVER | 43 | 4.2 | 23 | 2.9 | 18 | 7.3 |
| NORTHAMPTON | 20 | 16.6 | 1 | 2.3 | 19 | 24.8 |
| ONSLOW | 93 | 5.8 | 53 | 4.2 | 40 | 11.2 |
| ORANGE | 34 | 5.2 | 22 | 4.3 | 12 | 8.3 |
| PAMLICO | 2 | 3.7 | 2 | 4.9 | 0 | 0 |
| PASQUOTANK | 13 | 5.4 | 4 | 3.0 | 9 | 8.3 |
| PENDER | 12 | 5.0 | 6 | 3.2 | 6 | 11.6 |
| PERQUIMANS | 9 | 15.0 | 3 | 7.7 | 6 | 28.8 |
| PERSON | 15 | 6.6 | 7 | 4.5 | 8 | 11.3 |
| PITT | 87 | 8.6 | 26 | 4.5 | 61 | 13.9 |
| POLK | 4 | 4.6 | 2 | 2.4 | 2 | 45.5 |
| RANDOLPH | 45 | 4.9 | 39 | 4.6 | 6 | 9.2 |
| RICHMOND | 21 | 6.6 | 6 | 3.0 | 15 | 12.8 |
| ROBESON | 81 | 7.9 | 17 | 4.7 | 64 | 9.5 |
| ROCKINGHAM | 27 | 4.8 | 20 | 4.4 | 7 | 6.5 |
| ROWAN | 47 | 5.6 | 36 | 5.3 | 11 | 6.8 |
| RUTHERFORD | 29 | 7.2 | 20 | 5.8 | 9 | 16.6 |
| SAMPSON | 35 | 7.7 | 15 | 4.7 | 20 | 14.9 |
| SCOTLAND | 20 | 8.1 | 7 | 6.4 | 13 | 9.6 |
| STANLY | 27 | 7.2 | 21 | 6.7 | 6 | 9.9 |
| STOKES | 10 | 4.0 | 7 | 2.9 | 3 | 31.3 |
| SURRY | 20 | 4.3 | 20 | 4.6 | 0 | 0 |
| SWAIN | 5 | 5.6 | 2 | 3.8 | 3 | 8.1 |
| TRANSYLVANIA | 8 | 5.9 | 7 | 5.5 | 1 | 12.3 |
| TYRRELL | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 |
| UNION | 50 | 4.3 | 39 | 3.9 | 11 | 6.5 |
| VANCE | 41 | 11.7 | 9 | 5.5 | 32 | 17.0 |
| WAKE | 272 | 5.0 | 136 | 3.4 | 136 | 9.2 |
| WARREN | 12 | 12.0 | 1 | 3.1 | 11 | 16.2 |
| WASHINGTON | 5 | 5.7 | 3 | 8.5 | 2 | 3.9 |
| WATAUGA | 9 | 5.2 | 9 | 5.3 | 0 | 0 |
| WAYNE | 60 | 7.0 | 20 | 3.6 | 40 | 12.9 |
| WILKES | 16 | 3.8 | 14 | 3.5 | 2 | 9.1 |
| WILSON | 48 | 9.0 | 20 | 6.7 | 28 | 11.9 |
| YADKIN | 9 | 3.8 | 8 | 3.5 | 1 | 11.0 |
| YANCEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |