| NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 2000-2004 |
| POSTNEONATAL DEATHS | TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE | WHITE POSTNEONATAL DEATHS | WHITE POSTNEONATAL DEATH RATE | MINORITY POSTNEONATAL DEATHS | MINORITY POSTNEONATAL DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 1,513 | 2.6 | 832 | 1.9 | 680 | 4.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 26 | 2.8 | 15 | 2.0 | 11 | 6.0 |
| ALEXANDER | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 3 | 5.9 | 3 | 6.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 7 | 4.3 | 2 | 2.7 | 5 | 5.6 |
| ASHE | 7 | 5.5 | 7 | 5.5 | 0 | 0 |
| AVERY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 8 | 2.6 | 3 | 1.5 | 5 | 4.9 |
| BERTIE | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 |
| BLADEN | 9 | 3.9 | 4 | 2.8 | 5 | 5.7 |
| BRUNSWICK | 11 | 2.5 | 9 | 2.5 | 2 | 2.7 |
| BUNCOMBE | 32 | 2.5 | 22 | 1.9 | 10 | 7.6 |
| BURKE | 13 | 2.5 | 10 | 2.2 | 3 | 4.4 |
| CABARRUS | 35 | 3.2 | 25 | 2.7 | 10 | 5.8 |
| CALDWELL | 13 | 2.7 | 12 | 2.7 | 1 | 2.9 |
| CAMDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 13 | 4.3 | 10 | 3.7 | 3 | 9.7 |
| CASWELL | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
| CATAWBA | 21 | 2.1 | 19 | 2.2 | 2 | 1.3 |
| CHATHAM | 8 | 2.4 | 7 | 2.4 | 1 | 2.2 |
| CHEROKEE | 7 | 5.3 | 7 | 5.5 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 26 | 4.2 | 12 | 2.6 | 14 | 8.4 |
| COLUMBUS | 7 | 1.8 | 3 | 1.3 | 4 | 2.7 |
| CRAVEN | 21 | 2.7 | 11 | 1.9 | 10 | 4.6 |
| CUMBERLAND | 71 | 2.7 | 27 | 1.7 | 44 | 4.1 |
| CURRITUCK | 2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 0 |
| DARE | 5 | 2.5 | 5 | 2.6 | 0 | 0 |
| DAVIDSON | 29 | 3.0 | 24 | 2.8 | 5 | 4.7 |
| DAVIE | 4 | 1.8 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| DUPLIN | 10 | 2.6 | 6 | 2.0 | 4 | 4.1 |
| DURHAM | 48 | 2.5 | 16 | 1.5 | 32 | 3.8 |
| EDGECOMBE | 18 | 4.6 | 3 | 2.0 | 15 | 6.4 |
| FORSYTH | 51 | 2.2 | 22 | 1.3 | 29 | 4.6 |
| FRANKLIN | 6 | 1.8 | 3 | 1.2 | 3 | 3.3 |
| GASTON | 31 | 2.4 | 24 | 2.3 | 7 | 3.1 |
| GATES | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 4.3 |
| GRAHAM | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 19.6 |
| GRANVILLE | 9 | 3.0 | 4 | 1.9 | 5 | 5.5 |
| GREENE | 6 | 4.9 | 4 | 5.7 | 2 | 3.8 |
| GUILFORD | 80 | 2.7 | 24 | 1.4 | 56 | 4.8 |
| HALIFAX | 11 | 2.9 | 2 | 1.5 | 9 | 3.7 |
| HARNETT | 14 | 1.9 | 4 | 0.7 | 10 | 5.6 |
| HAYWOOD | 5 | 1.8 | 5 | 1.8 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 16 | 2.9 | 14 | 2.7 | 2 | 0 |
| HERTFORD | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 3.8 |
| HOKE | 10 | 2.9 | 4 | 2.0 | 6 | 4.2 |
| HYDE | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IREDELL | 31 | 3.4 | 23 | 3.1 | 8 | 5.0 |
| JACKSON | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 23 | 2.1 | 17 | 1.9 | 6 | 3.3 |
| JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE | 7 | 1.7 | 5 | 1.6 | 2 | 2.1 |
| LENOIR | 20 | 5.1 | 6 | 2.9 | 14 | 7.4 |
| LINCOLN | 7 | 1.6 | 6 | 1.5 | 1 | 3.7 |
| MCDOWELL | 11 | 4.3 | 11 | 4.5 | 0 | 0 |
| MACON | 5 | 3.2 | 4 | 2.6 | 1 | 0 |
| MADISON | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0 | 0 |
| MARTIN | 4 | 2.5 | 3 | 3.9 | 1 | 1.2 |
| MECKLENBURG | 151 | 2.4 | 64 | 1.6 | 86 | 4.1 |
| MITCHELL | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 5 | 2.6 | 4 | 2.6 | 1 | 2.4 |
| MOORE | 12 | 2.6 | 5 | 1.4 | 7 | 6.8 |
| NASH | 20 | 3.3 | 8 | 2.2 | 12 | 5.0 |
| NEW HANOVER | 12 | 1.2 | 8 | 1.0 | 4 | 1.6 |
| NORTHAMPTON | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 2.7 |
| ONSLOW | 42 | 2.6 | 30 | 2.4 | 12 | 3.4 |
| ORANGE | 13 | 2.0 | 8 | 1.6 | 5 | 3.5 |
| PAMLICO | 2 | 3.7 | 1 | 2.5 | 1 | 0 |
| PASQUOTANK | 5 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 3.7 |
| PENDER | 8 | 3.4 | 5 | 2.7 | 3 | 5.9 |
| PERQUIMANS | 2 | 3.4 | 1 | 2.6 | 1 | 5.0 |
| PERSON | 10 | 4.4 | 4 | 2.6 | 6 | 8.6 |
| PITT | 19 | 1.9 | 6 | 1.1 | 13 | 3.0 |
| POLK | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 28 | 3.1 | 24 | 2.8 | 4 | 6.2 |
| RICHMOND | 14 | 4.4 | 4 | 2.0 | 10 | 8.6 |
| ROBESON | 33 | 3.2 | 11 | 3.1 | 22 | 3.3 |
| ROCKINGHAM | 12 | 2.1 | 10 | 2.2 | 2 | 1.9 |
| ROWAN | 27 | 3.3 | 18 | 2.7 | 9 | 5.6 |
| RUTHERFORD | 12 | 3.0 | 9 | 2.6 | 3 | 5.6 |
| SAMPSON | 9 | 2.0 | 5 | 1.6 | 4 | 3.0 |
| SCOTLAND | 10 | 4.1 | 4 | 3.7 | 6 | 4.5 |
| STANLY | 17 | 4.6 | 11 | 3.5 | 6 | 10.0 |
| STOKES | 7 | 2.8 | 6 | 2.5 | 1 | 10.8 |
| SURRY | 11 | 2.4 | 8 | 1.8 | 3 | 0 |
| SWAIN | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
| TRANSYLVANIA | 3 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 26 | 2.2 | 17 | 1.7 | 9 | 5.3 |
| VANCE | 17 | 4.9 | 7 | 4.3 | 10 | 5.4 |
| WAKE | 82 | 1.5 | 44 | 1.1 | 38 | 2.6 |
| WARREN | 3 | 3.0 | 1 | 3.1 | 2 | 3.0 |
| WASHINGTON | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
| WATAUGA | 9 | 5.2 | 9 | 5.4 | 0 | 0 |
| WAYNE | 29 | 3.4 | 13 | 2.4 | 16 | 5.2 |
| WILKES | 9 | 2.1 | 7 | 1.7 | 2 | 9.2 |
| WILSON | 16 | 3.0 | 4 | 1.3 | 12 | 5.1 |
| YADKIN | 7 | 3.0 | 6 | 2.6 | 1 | 11.1 |
| YANCEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |