| NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2000-2004 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL DEATHS | DEATH RATE | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 139,878 | 2,223 | 15.9 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 1,687 | 44 | 26.1 |
| ALEXANDER | 85 | 1 | 11.8 |
| ALLEGHANY | 3 | 0 | 0 |
| ANSON | 863 | 16 | 18.5 |
| ASHE | 9 | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 1,022 | 15 | 14.7 |
| BERTIE | 911 | 15 | 16.5 |
| BLADEN | 818 | 13 | 15.9 |
| BRUNSWICK | 691 | 8 | 11.6 |
| BUNCOMBE | 1,128 | 21 | 18.6 |
| BURKE | 269 | 4 | 14.9 |
| CABARRUS | 1,552 | 31 | 20.0 |
| CALDWELL | 293 | 2 | 6.8 |
| CAMDEN | 67 | 0 | 0 |
| CARTERET | 254 | 6 | 23.6 |
| CASWELL | 358 | 2 | 5.6 |
| CATAWBA | 834 | 16 | 19.2 |
| CHATHAM | 411 | 6 | 14.6 |
| CHEROKEE | 28 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 445 | 3 | 6.7 |
| CLAY | 3 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,591 | 27 | 17.0 |
| COLUMBUS | 1,350 | 22 | 16.3 |
| CRAVEN | 1,996 | 22 | 11.0 |
| CUMBERLAND | 9,581 | 176 | 18.4 |
| CURRITUCK | 58 | 1 | 17.2 |
| DARE | 50 | 1 | 20.0 |
| DAVIDSON | 899 | 12 | 13.3 |
| DAVIE | 116 | 1 | 8.6 |
| DUPLIN | 925 | 12 | 13.0 |
| DURHAM | 7,357 | 87 | 11.8 |
| EDGECOMBE | 2,372 | 40 | 16.9 |
| FORSYTH | 5,962 | 108 | 18.1 |
| FRANKLIN | 887 | 16 | 18.0 |
| GASTON | 2,041 | 35 | 17.1 |
| GATES | 228 | 3 | 13.2 |
| GRAHAM | 1 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 879 | 12 | 13.7 |
| GREENE | 535 | 9 | 16.8 |
| GUILFORD | 10,399 | 164 | 15.8 |
| HALIFAX | 2,280 | 32 | 14.0 |
| HARNETT | 1,629 | 27 | 16.6 |
| HAYWOOD | 31 | 1 | 32.3 |
| HENDERSON | 174 | 2 | 11.5 |
| HERTFORD | 1,039 | 17 | 16.4 |
| HOKE | 1,076 | 16 | 14.9 |
| HYDE | 69 | 1 | 14.5 |
| IREDELL | 1,375 | 25 | 18.2 |
| JACKSON | 30 | 1 | 33.3 |
| JOHNSTON | 1,631 | 24 | 14.7 |
| JONES | 154 | 1 | 6.5 |
| LEE | 859 | 9 | 10.5 |
| LENOIR | 1,874 | 28 | 14.9 |
| LINCOLN | 251 | 8 | 31.9 |
| MCDOWELL | 71 | 1 | 14.1 |
| MACON | 13 | 0 | 0 |
| MADISON | 5 | 0 | 0 |
| MARTIN | 806 | 6 | 7.4 |
| MECKLENBURG | 18,358 | 281 | 15.3 |
| MITCHELL | 2 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 362 | 5 | 13.8 |
| MOORE | 911 | 12 | 13.2 |
| NASH | 2,306 | 38 | 16.5 |
| NEW HANOVER | 2,248 | 21 | 9.3 |
| NORTHAMPTON | 761 | 21 | 27.6 |
| ONSLOW | 2,934 | 52 | 17.7 |
| ORANGE | 985 | 13 | 13.2 |
| PAMLICO | 128 | 1 | 7.8 |
| PASQUOTANK | 1,044 | 13 | 12.5 |
| PENDER | 499 | 9 | 18.0 |
| PERQUIMANS | 205 | 7 | 34.1 |
| PERSON | 693 | 14 | 20.2 |
| PITT | 4,176 | 74 | 17.7 |
| POLK | 39 | 1 | 25.6 |
| RANDOLPH | 508 | 9 | 17.7 |
| RICHMOND | 1,081 | 24 | 22.2 |
| ROBESON | 2,425 | 41 | 16.9 |
| ROCKINGHAM | 1,030 | 9 | 8.7 |
| ROWAN | 1,475 | 19 | 12.9 |
| RUTHERFORD | 504 | 11 | 21.8 |
| SAMPSON | 1,226 | 24 | 19.6 |
| SCOTLAND | 1,093 | 15 | 13.7 |
| STANLY | 486 | 11 | 22.6 |
| STOKES | 72 | 4 | 55.6 |
| SURRY | 203 | 3 | 14.8 |
| SWAIN | 2 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 58 | 1 | 17.2 |
| TYRRELL | 76 | 2 | 26.3 |
| UNION | 1,507 | 20 | 13.3 |
| VANCE | 1,850 | 42 | 22.7 |
| WAKE | 11,623 | 158 | 13.6 |
| WARREN | 635 | 12 | 18.9 |
| WASHINGTON | 516 | 4 | 7.8 |
| WATAUGA | 27 | 0 | 0 |
| WAYNE | 2,929 | 56 | 19.1 |
| WILKES | 173 | 4 | 23.1 |
| WILSON | 2,311 | 40 | 17.3 |
| YADKIN | 82 | 2 | 24.4 |
| YANCEY | 7 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |