| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2000-2004 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 4,729 | 11.4 |
| ALAMANCE | 54 | 8.0 |
| ALEXANDER | 5 | 2.9 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 20 | 15.8 |
| ASHE | 0 | 0 |
| AVERY | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 35 | 15.4 |
| BERTIE | 26 | 26.3 |
| BLADEN | 23 | 14.1 |
| BRUNSWICK | 35 | 8.8 |
| BUNCOMBE | 96 | 9.1 |
| BURKE | 10 | 2.2 |
| CABARRUS | 29 | 4.2 |
| CALDWELL | 11 | 2.8 |
| CAMDEN | 6 | 15.9 |
| CARTERET | 12 | 4.0 |
| CASWELL | 1 | 0.8 |
| CATAWBA | 55 | 7.5 |
| CHATHAM | 9 | 3.4 |
| CHEROKEE | 3 | 2.4 |
| CHOWAN | 5 | 7.0 |
| CLAY | 2 | 4.3 |
| CLEVELAND | 44 | 9.1 |
| COLUMBUS | 47 | 17.2 |
| CRAVEN | 58 | 12.6 |
| CUMBERLAND | 212 | 13.8 |
| CURRITUCK | 1 | 1.0 |
| DARE | 9 | 5.6 |
| DAVIDSON | 31 | 4.1 |
| DAVIE | 6 | 3.3 |
| DUPLIN | 47 | 18.6 |
| DURHAM | 228 | 19.6 |
| EDGECOMBE | 80 | 29.2 |
| FORSYTH | 214 | 13.6 |
| FRANKLIN | 18 | 7.2 |
| GASTON | 92 | 9.6 |
| GATES | 3 | 5.6 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 |
| GRANVILLE | 29 | 11.3 |
| GREENE | 14 | 14.4 |
| GUILFORD | 261 | 12.2 |
| HALIFAX | 38 | 13.3 |
| HARNETT | 41 | 8.6 |
| HAYWOOD | 11 | 4.0 |
| HENDERSON | 22 | 4.7 |
| HERTFORD | 41 | 35.0 |
| HOKE | 29 | 16.1 |
| HYDE | 4 | 13.9 |
| IREDELL | 24 | 3.7 |
| JACKSON | 3 | 1.7 |
| JOHNSTON | 72 | 10.9 |
| JONES | 3 | 5.8 |
| LEE | 21 | 8.4 |
| LENOIR | 71 | 24.0 |
| LINCOLN | 14 | 4.2 |
| MCDOWELL | 6 | 2.8 |
| MACON | 7 | 4.5 |
| MADISON | 1 | 1.0 |
| MARTIN | 26 | 20.7 |
| MECKLENBURG | 719 | 19.6 |
| MITCHELL | 3 | 3.8 |
| MONTGOMERY | 9 | 6.6 |
| MOORE | 30 | 7.8 |
| NASH | 53 | 11.9 |
| NEW HANOVER | 167 | 20.0 |
| NORTHAMPTON | 18 | 16.5 |
| ONSLOW | 58 | 7.6 |
| ORANGE | 28 | 4.7 |
| PAMLICO | 7 | 10.8 |
| PASQUOTANK | 25 | 13.9 |
| PENDER | 15 | 7.0 |
| PERQUIMANS | 5 | 8.6 |
| PERSON | 14 | 7.7 |
| PITT | 117 | 17.0 |
| POLK | 3 | 3.2 |
| RANDOLPH | 27 | 4.0 |
| RICHMOND | 15 | 6.4 |
| ROBESON | 106 | 16.9 |
| ROCKINGHAM | 20 | 4.3 |
| ROWAN | 46 | 6.9 |
| RUTHERFORD | 12 | 3.8 |
| SAMPSON | 35 | 11.4 |
| SCOTLAND | 22 | 12.2 |
| STANLY | 10 | 3.4 |
| STOKES | 4 | 1.8 |
| SURRY | 13 | 3.6 |
| SWAIN | 5 | 7.5 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 4.8 |
| UNION | 28 | 4.0 |
| VANCE | 48 | 21.9 |
| WAKE | 573 | 16.9 |
| WARREN | 16 | 16.0 |
| WASHINGTON | 10 | 14.7 |
| WATAUGA | 3 | 1.4 |
| WAYNE | 74 | 13.0 |
| WILKES | 9 | 2.7 |
| WILSON | 103 | 27.4 |
| YADKIN | 8 | 4.3 |
| YANCEY | 4 | 4.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |