| NC RESIDENT GONORRHEA CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2000-2004 |
| RESIDENCE | TOTAL GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 80,309 | 193.2 | 67,033 | 635.3 |
| ALAMANCE | 1,254 | 185.8 | 999 | 704.2 |
| ALEXANDER | 47 | 27.4 | 19 | 175.4 |
| ALLEGHANY | 3 | 5.6 | 1 | 90.8 |
| ANSON | 421 | 331.6 | 402 | 629.4 |
| ASHE | 4 | 3.2 | 0 | 0 |
| AVERY | 7 | 7.9 | 1 | 23.0 |
| BEAUFORT | 570 | 250.5 | 513 | 761.0 |
| BERTIE | 348 | 351.8 | 337 | 536.6 |
| BLADEN | 294 | 180.0 | 255 | 385.2 |
| BRUNSWICK | 430 | 108.5 | 264 | 425.5 |
| BUNCOMBE | 1,118 | 106.1 | 713 | 721.6 |
| BURKE | 178 | 39.9 | 83 | 153.8 |
| CABARRUS | 851 | 121.8 | 644 | 646.0 |
| CALDWELL | 183 | 46.9 | 94 | 360.2 |
| CAMDEN | 23 | 61.1 | 20 | 302.0 |
| CARTERET | 256 | 84.9 | 135 | 516.6 |
| CASWELL | 143 | 120.8 | 123 | 282.4 |
| CATAWBA | 598 | 82.1 | 365 | 391.2 |
| CHATHAM | 235 | 89.7 | 163 | 343.0 |
| CHEROKEE | 9 | 7.2 | 1 | 18.9 |
| CHOWAN | 208 | 289.5 | 198 | 716.4 |
| CLAY | 1 | 2.2 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,216 | 250.4 | 952 | 873.6 |
| COLUMBUS | 582 | 212.7 | 512 | 533.5 |
| CRAVEN | 951 | 206.5 | 818 | 633.6 |
| CUMBERLAND | 5,337 | 348.6 | 4,442 | 689.5 |
| CURRITUCK | 65 | 65.5 | 38 | 469.2 |
| DARE | 132 | 82.0 | 49 | 773.4 |
| DAVIDSON | 433 | 57.5 | 251 | 301.2 |
| DAVIE | 98 | 53.5 | 49 | 349.5 |
| DUPLIN | 418 | 165.8 | 348 | 467.8 |
| DURHAM | 3,909 | 336.2 | 3,500 | 662.8 |
| EDGECOMBE | 2,266 | 828.2 | 2,175 | 1,353.9 |
| FORSYTH | 4,059 | 258.3 | 3,369 | 755.7 |
| FRANKLIN | 366 | 145.6 | 306 | 398.6 |
| GASTON | 1,547 | 161.6 | 1,157 | 751.1 |
| GATES | 73 | 136.1 | 60 | 281.7 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 | 1 | 31.6 |
| GRANVILLE | 471 | 184.2 | 423 | 459.9 |
| GREENE | 206 | 211.4 | 179 | 434.1 |
| GUILFORD | 6,010 | 280.4 | 5,180 | 704.6 |
| HALIFAX | 1,268 | 444.8 | 1,156 | 704.2 |
| HARNETT | 415 | 86.6 | 334 | 275.0 |
| HAYWOOD | 28 | 10.1 | 4 | 58.4 |
| HENDERSON | 233 | 50.1 | 100 | 463.1 |
| HERTFORD | 319 | 272.3 | 309 | 423.3 |
| HOKE | 422 | 233.8 | 372 | 405.0 |
| HYDE | 29 | 100.6 | 24 | 228.0 |
| IREDELL | 921 | 141.5 | 734 | 715.0 |
| JACKSON | 32 | 18.6 | 15 | 65.5 |
| JOHNSTON | 653 | 98.8 | 514 | 460.9 |
| JONES | 135 | 262.8 | 116 | 616.6 |
| LEE | 427 | 171.7 | 330 | 601.0 |
| LENOIR | 753 | 254.6 | 684 | 552.0 |
| LINCOLN | 196 | 59.1 | 118 | 483.5 |
| MCDOWELL | 36 | 16.8 | 13 | 99.6 |
| MACON | 17 | 11.0 | 6 | 173.7 |
| MADISON | 12 | 12.1 | 3 | 187.6 |
| MARTIN | 300 | 238.9 | 285 | 485.7 |
| MECKLENBURG | 10,476 | 285.4 | 9,434 | 776.0 |
| MITCHELL | 4 | 5.0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 146 | 107.5 | 109 | 331.8 |
| MOORE | 519 | 134.4 | 419 | 637.3 |
| NASH | 1,329 | 298.3 | 1,192 | 733.1 |
| NEW HANOVER | 1,492 | 178.8 | 1,200 | 771.6 |
| NORTHAMPTON | 449 | 410.8 | 428 | 649.0 |
| ONSLOW | 2,037 | 265.3 | 1,399 | 762.5 |
| ORANGE | 473 | 78.9 | 356 | 304.6 |
| PAMLICO | 49 | 75.5 | 38 | 226.9 |
| PASQUOTANK | 587 | 326.4 | 533 | 690.1 |
| PENDER | 202 | 93.8 | 149 | 287.3 |
| PERQUIMANS | 112 | 192.8 | 93 | 570.3 |
| PERSON | 192 | 105.2 | 163 | 304.1 |
| PITT | 2,636 | 383.1 | 2,371 | 954.2 |
| POLK | 33 | 35.1 | 14 | 226.8 |
| RANDOLPH | 507 | 75.9 | 233 | 467.8 |
| RICHMOND | 533 | 228.8 | 446 | 559.2 |
| ROBESON | 2,101 | 335.9 | 1,841 | 453.5 |
| ROCKINGHAM | 715 | 155.0 | 462 | 486.5 |
| ROWAN | 980 | 148.1 | 824 | 702.5 |
| RUTHERFORD | 362 | 114.4 | 211 | 537.2 |
| SAMPSON | 655 | 212.5 | 552 | 545.2 |
| SCOTLAND | 540 | 300.0 | 468 | 537.0 |
| STANLY | 248 | 84.3 | 168 | 397.2 |
| STOKES | 66 | 29.1 | 35 | 285.7 |
| SURRY | 208 | 57.9 | 99 | 486.8 |
| SWAIN | 17 | 25.7 | 9 | 41.3 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 23 | 110.2 | 20 | 230.3 |
| UNION | 659 | 95.2 | 553 | 583.0 |
| VANCE | 842 | 384.5 | 779 | 707.9 |
| WAKE | 6,039 | 177.8 | 5,043 | 598.4 |
| WARREN | 277 | 276.3 | 259 | 430.2 |
| WASHINGTON | 113 | 166.5 | 106 | 308.9 |
| WATAUGA | 28 | 13.1 | 10 | 157.9 |
| WAYNE | 987 | 173.2 | 851 | 416.8 |
| WILKES | 91 | 27.4 | 36 | 213.3 |
| WILSON | 1,988 | 528.8 | 1,843 | 1,191.9 |
| YADKIN | 68 | 37.0 | 31 | 399.2 |
| YANCEY | 9 | 10.0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |