NC RESIDENT PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2000-2004

RESIDENCE TOTAL SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000 MINORITY SYPHILLIS
CASES
RATE PER 100,000
NORTH CAROLINA 1,549 3.7 1,196 11.3
ALAMANCE 16 2.4 14 9.9
ALEXANDER 1 0.6 0 0
ALLEGHANY 0 0 0 0
ANSON 3 2.4 2 3.1
ASHE 0 0 0 0
AVERY 0 0 0 0
BEAUFORT 1 0.4 1 1.5
BERTIE 1 1.0 1 1.6
BLADEN 3 1.8 3 4.5
BRUNSWICK 18 4.5 9 14.5
BUNCOMBE 5 0.5 2 2.0
BURKE 1 0.2 0 0
CABARRUS 6 0.9 3 3.0
CALDWELL 5 1.3 0 0
CAMDEN 1 2.7 1 15.1
CARTERET 4 1.3 3 11.5
CASWELL 17 14.4 16 36.7
CATAWBA 2 0.3 1 1.1
CHATHAM 9 3.4 2 4.2
CHEROKEE 0 0 0 0
CHOWAN 0 0 0 0
CLAY 0 0 0 0
CLEVELAND 1 0.2 1 0.9
COLUMBUS 60 21.9 51 53.1
CRAVEN 2 0.4 2 1.5
CUMBERLAND 75 4.9 49 7.6
CURRITUCK 0 0 0 0
DARE 0 0 0 0
DAVIDSON 8 1.1 4 4.8
DAVIE 0 0 0 0
DUPLIN 2 0.8 1 1.3
DURHAM 110 9.5 96 18.2
EDGECOMBE 7 2.6 7 4.4
FORSYTH 46 2.9 34 7.6
FRANKLIN 4 1.6 4 5.2
GASTON 15 1.6 9 5.8
GATES 1 1.9 1 4.7
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 10 3.9 10 10.9
GREENE 2 2.1 2 4.9
GUILFORD 256 11.9 216 29.4
HALIFAX 2 0.7 2 1.2
HARNETT 4 0.8 3 2.5
HAYWOOD 0 0 0 0
HENDERSON 0 0 0 0
HERTFORD 0 0 0 0
HOKE 9 5.0 4 4.4
HYDE 0 0 0 0
IREDELL 3 0.5 3 2.9
JACKSON 0 0 0 0
JOHNSTON 15 2.3 8 7.2
JONES 1 1.9 1 5.3
LEE 5 2.0 2 3.6
LENOIR 9 3.0 8 6.5
LINCOLN 1 0.3 0 0
MCDOWELL 2 0.9 1 7.7
MACON 0 0 0 0
MADISON 0 0 0 0
MARTIN 3 2.4 2 3.4
MECKLENBURG 158 4.3 133 10.9
MITCHELL 0 0 0 0
MONTGOMERY 40 29.5 27 82.2
MOORE 39 10.1 26 39.5
NASH 23 5.2 19 11.7
NEW HANOVER 41 4.9 32 20.6
NORTHAMPTON 2 1.8 2 3.0
ONSLOW 3 0.4 2 1.1
ORANGE 22 3.7 16 13.7
PAMLICO 0 0 0 0
PASQUOTANK 3 1.7 2 2.6
PENDER 3 1.4 3 5.8
PERQUIMANS 0 0 0 0
PERSON 3 1.6 1 1.9
PITT 7 1.0 7 2.8
POLK 0 0 0 0
RANDOLPH 17 2.5 5 10.0
RICHMOND 19 8.2 12 15.0
ROBESON 196 31.3 160 39.4
ROCKINGHAM 23 5.0 17 17.9
ROWAN 7 1.1 3 2.6
RUTHERFORD 0 0 0 0
SAMPSON 5 1.6 3 3.0
SCOTLAND 3 1.7 2 2.3
STANLY 2 0.7 1 2.4
STOKES 2 0.9 0 0
SURRY 2 0.6 0 0
SWAIN 0 0 0 0
TRANSYLVANIA 0 0 0 0
TYRRELL 0 0 0 0
UNION 5 0.7 3 3.2
VANCE 20 9.1 15 13.6
WAKE 105 3.1 82 9.7
WARREN 3 3.0 3 5.0
WASHINGTON 3 4.4 1 2.9
WATAUGA 1 0.5 0 0
WAYNE 10 1.8 9 4.4
WILKES 1 0.3 0 0
WILSON 34 9.0 31 20.0
YADKIN 1 0.5 0 0
YANCEY 0 0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION