| 2004 NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGES** WITH A PRIMARY DIAGNOSIS OF ASTHMA |
| NUMBERS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE: |
| ALL AGES AND AGES 0-14 |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 155 | 113.0 | 62 | 224.9 |
| ALEXANDER | 41 | 116.7 | 20 | 283.7 |
| ALLEGHANY | 10 | 92.2 | 1 | 58.2 |
| ANSON | 78 | 303.2 | 23 | 438.8 |
| ASHE | 25 | 99.6 | 8 | 197.2 |
| AVERY | 48 | 266.7 | 6 | 219.4 |
| BEAUFORT | 94 | 205.0 | 18 | 209.9 |
| BERTIE | 39 | 197.8 | 11 | 282.1 |
| BLADEN | 53 | 160.6 | 21 | 314.9 |
| BRUNSWICK | 104 | 122.3 | 17 | 117.9 |
| BUNCOMBE | 250 | 116.2 | 42 | 110.6 |
| BURKE | 75 | 84.4 | 12 | 71.2 |
| CABARRUS | 172 | 117.3 | 52 | 160.0 |
| CALDWELL | 85 | 108.2 | 33 | 219.5 |
| CAMDEN | 16 | 187.7 | 1 | 59.7 |
| CARTERET | 64 | 103.4 | 17 | 180.2 |
| CASWELL | 8 | 33.8 | 5 | 114.9 |
| CATAWBA | 87 | 58.9 | 30 | 99.2 |
| CHATHAM | 17 | 30.9 | 3 | 29.6 |
| CHEROKEE | 25 | 97.3 | 3 | 71.5 |
| CHOWAN | 21 | 145.1 | 8 | 296.2 |
| CLAY | 5 | 52.0 | . | . |
| CLEVELAND | 143 | 146.8 | 50 | 248.4 |
| COLUMBUS | 118 | 216.3 | 47 | 426.1 |
| CRAVEN | 141 | 153.3 | 27 | 144.8 |
| CUMBERLAND | 438 | 140.9 | 207 | 292.7 |
| CURRITUCK | 20 | 91.4 | 3 | 69.2 |
| DARE | 24 | 70.1 | 2 | 35.2 |
| DAVIDSON | 178 | 116.1 | 42 | 137.1 |
| DAVIE | 36 | 94.9 | 8 | 103.7 |
| DUPLIN | 58 | 112.7 | 26 | 234.2 |
| DURHAM | 202 | 84.6 | 62 | 126.9 |
| EDGECOMBE | 143 | 265.2 | 55 | 483.8 |
| FORSYTH | 376 | 117.2 | 72 | 109.5 |
| FRANKLIN | 64 | 121.0 | 14 | 124.3 |
| GASTON | 252 | 131.2 | 83 | 216.2 |
| GATES | 9 | 81.9 | 2 | 91.4 |
| GRAHAM | 14 | 173.4 | . | . |
| GRANVILLE | 59 | 111.4 | 12 | 117.0 |
| GREENE | 24 | 120.0 | 6 | 147.1 |
| GUILFORD | 429 | 98.7 | 110 | 126.4 |
| HALIFAX | 166 | 293.9 | 52 | 455.7 |
| HARNETT | 135 | 135.5 | 42 | 188.9 |
| HAYWOOD | 83 | 146.9 | 11 | 117.1 |
| HENDERSON | 136 | 141.5 | 11 | 66.4 |
| HERTFORD | 32 | 134.9 | 4 | 90.7 |
| HOKE | 31 | 80.3 | 13 | 130.3 |
| HYDE | 9 | 159.5 | 4 | 476.8 |
| IREDELL | 274 | 201.5 | 82 | 279.9 |
| JACKSON | 50 | 140.3 | 9 | 165.3 |
| JOHNSTON | 205 | 145.0 | 54 | 168.2 |
| JONES | 30 | 292.9 | 10 | 517.1 |
| LEE | 64 | 127.6 | 23 | 218.4 |
| LENOIR | 142 | 242.5 | 46 | 392.0 |
| LINCOLN | 89 | 130.7 | 28 | 205.4 |
| MCDOWELL | 43 | 99.4 | 5 | 62.0 |
| MACON | 21 | 66.1 | 4 | 79.5 |
| MADISON | 16 | 79.2 | 4 | 112.6 |
| MARTIN | 119 | 481.7 | 30 | 616.8 |
| MECKLENBURG | 924 | 120.2 | 313 | 187.4 |
| MITCHELL | 15 | 93.8 | 2 | 76.7 |
| MONTGOMERY | 28 | 103.1 | 15 | 270.4 |
| MOORE | 98 | 123.5 | 14 | 101.9 |
| NASH | 179 | 197.3 | 51 | 272.2 |
| NEW HANOVER | 122 | 70.0 | 36 | 120.5 |
| NORTHAMPTON | 43 | 199.4 | 13 | 328.4 |
| ONSLOW | 180 | 112.7 | 56 | 162.9 |
| ORANGE | 55 | 45.5 | 18 | 89.6 |
| PAMLICO | 12 | 91.8 | 2 | 100.5 |
| PASQUOTANK | 92 | 244.6 | 22 | 301.5 |
| PENDER | 39 | 86.4 | 13 | 158.8 |
| PERQUIMANS | 28 | 236.5 | 4 | 199.0 |
| PERSON | 39 | 105.4 | 15 | 209.7 |
| PITT | 144 | 101.8 | 45 | 161.5 |
| POLK | 17 | 89.6 | 2 | 66.1 |
| RANDOLPH | 122 | 89.8 | 50 | 179.5 |
| RICHMOND | 167 | 359.5 | 49 | 504.3 |
| ROBESON | 399 | 315.3 | 111 | 369.8 |
| ROCKINGHAM | 210 | 228.0 | 38 | 218.8 |
| ROWAN | 126 | 94.6 | 41 | 152.7 |
| RUTHERFORD | 75 | 118.6 | 11 | 90.6 |
| SAMPSON | 96 | 153.3 | 27 | 198.8 |
| SCOTLAND | 92 | 249.6 | 20 | 242.7 |
| STANLY | 86 | 145.6 | 31 | 263.3 |
| STOKES | 30 | 65.4 | 3 | 33.2 |
| SURRY | 145 | 200.6 | 21 | 148.6 |
| SWAIN | 30 | 222.7 | 5 | 192.4 |
| TRANSYLVANIA | 28 | 94.2 | 10 | 216.1 |
| TYRRELL | 5 | 119.8 | 3 | 450.5 |
| UNION | 139 | 91.5 | 74 | 199.3 |
| VANCE | 62 | 141.5 | 15 | 152.3 |
| WAKE | 550 | 76.0 | 200 | 126.7 |
| WARREN | 23 | 114.6 | 7 | 196.0 |
| WASHINGTON | 17 | 126.1 | 3 | 111.0 |
| WATAUGA | 41 | 95.7 | 15 | 284.0 |
| WAYNE | 188 | 163.3 | 45 | 183.7 |
| WILKES | 99 | 147.8 | 18 | 142.8 |
| WILSON | 123 | 161.0 | 43 | 268.4 |
| YADKIN | 25 | 67.5 | 4 | 54.5 |
| YANCEY | 15 | 83.0 | 3 | 98.1 |
| NORTH CAROLINA | 10,753 | 125.9 | 3,121 | 180.2 |
| ** NOTE: PROVISIONAL NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGE DATA. |
| DATA INCLUDES ONLY NC RESIDENTS SERVED IN NC HOSPITALS. NUMBERS AND RATES SHOWN |
| HERE MAY BE SMALLER THAN THE ACTUAL HOSPITAL USE FOR COUNTIES THAT BORDER OTHER STATES. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |