| UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2004 AND 2000-2004 |
| RESIDENCE | 2004 DEATHS NUMBER |
2004 DEATHS RATE |
2000-2004 DEATHS NUMBER |
2000-2004 DEATHS RATE |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 72,191 | 845.2 | 359,671 | 865.2 |
| Alamance | 1,271 | 926.9 | 6,553 | 970.9 |
| Alexander | 306 | 870.8 | 1,444 | 841.2 |
| Alleghany | 132 | 1,216.9 | 684 | 1,267.2 |
| Anson | 253 | 983.4 | 1,428 | 1,124.8 |
| Ashe | 289 | 1,151.2 | 1,456 | 1,172.7 |
| Avery | 190 | 1,055.6 | 946 | 1,061.9 |
| Beaufort | 520 | 1,133.9 | 2,692 | 1,183.1 |
| Bertie | 244 | 1,237.5 | 1,292 | 1,306.1 |
| Bladen | 410 | 1,242.6 | 1,983 | 1,214.2 |
| Brunswick | 849 | 998.4 | 3,806 | 960.7 |
| Buncombe | 2,118 | 984.6 | 10,942 | 1,038.6 |
| Burke | 887 | 997.8 | 4,229 | 948.5 |
| Cabarrus | 1,192 | 812.9 | 5,804 | 830.8 |
| Caldwell | 715 | 910.3 | 3,813 | 976.5 |
| Camden | 69 | 809.4 | 323 | 857.5 |
| Carteret | 685 | 1,107.2 | 3,452 | 1,144.3 |
| Caswell | 259 | 1,094.2 | 1,235 | 1,043.6 |
| Catawba | 1,327 | 897.9 | 6,545 | 898.3 |
| Chatham | 482 | 876.4 | 2,436 | 930.2 |
| Cherokee | 312 | 1,214.5 | 1,573 | 1,257.0 |
| Chowan | 198 | 1,368.3 | 925 | 1,287.4 |
| Clay | 114 | 1,185.3 | 567 | 1,232.8 |
| Cleveland | 1,022 | 1,049.3 | 5,054 | 1,040.6 |
| Columbus | 631 | 1,156.4 | 3,169 | 1,157.9 |
| Craven | 893 | 970.9 | 4,275 | 928.2 |
| Cumberland | 1,986 | 638.9 | 10,093 | 659.2 |
| Currituck | 176 | 804.5 | 833 | 839.6 |
| Dare | 275 | 803.0 | 1,317 | 817.7 |
| Davidson | 1,376 | 897.8 | 6,986 | 927.9 |
| Davie | 340 | 896.5 | 1,702 | 929.4 |
| Duplin | 504 | 979.0 | 2,525 | 1,001.4 |
| Durham | 1,643 | 687.8 | 8,385 | 721.2 |
| Edgecombe | 572 | 1,060.9 | 3,045 | 1,112.9 |
| Forsyth | 2,779 | 866.4 | 13,821 | 879.5 |
| Franklin | 423 | 799.9 | 2,187 | 870.3 |
| Gaston | 1,936 | 1,008.1 | 9,783 | 1,021.9 |
| Gates | 109 | 992.2 | 614 | 1,144.5 |
| Graham | 99 | 1,226.2 | 512 | 1,273.5 |
| Granville | 455 | 859.4 | 2,235 | 873.9 |
| Greene | 187 | 935.1 | 897 | 920.4 |
| Guilford | 3,533 | 812.8 | 17,494 | 816.2 |
| Halifax | 643 | 1,138.5 | 3,310 | 1,161.2 |
| Harnett | 822 | 825.1 | 3,807 | 794.7 |
| Haywood | 660 | 1,168.2 | 3,237 | 1,171.5 |
| Henderson | 1,189 | 1,236.9 | 5,686 | 1,223.6 |
| Hertford | 297 | 1,251.6 | 1,499 | 1,279.6 |
| Hoke | 274 | 709.4 | 1,256 | 695.8 |
| Hyde | 68 | 1,205.2 | 340 | 1,179.0 |
| Iredell | 1,114 | 819.1 | 5,600 | 860.2 |
| Jackson | 317 | 889.7 | 1,550 | 902.8 |
| Johnston | 1,070 | 756.8 | 4,985 | 753.9 |
| Jones | 94 | 917.9 | 587 | 1,142.8 |
| Lee | 491 | 979.1 | 2,404 | 966.9 |
| Lenoir | 661 | 1,129.0 | 3,546 | 1,198.8 |
| Lincoln | 620 | 910.8 | 2,920 | 880.2 |
| McDowell | 440 | 1,017.4 | 2,203 | 1,027.2 |
| Macon | 419 | 1,318.9 | 1,943 | 1,257.8 |
| Madison | 208 | 1,029.5 | 1,084 | 1,089.6 |
| Martin | 333 | 1,348.1 | 1,605 | 1,278.2 |
| Mecklenburg | 4,676 | 608.2 | 23,177 | 631.4 |
| Mitchell | 183 | 1,144.3 | 1,023 | 1,287.7 |
| Montgomery | 306 | 1,126.9 | 1,385 | 1,020.2 |
| Moore | 963 | 1,213.7 | 4,510 | 1,167.8 |
| Nash | 915 | 1,008.7 | 4,450 | 998.8 |
| New Hanover | 1,427 | 818.6 | 7,084 | 849.0 |
| Northampton | 292 | 1,354.0 | 1,432 | 1,310.2 |
| Onslow | 814 | 509.7 | 3,879 | 505.3 |
| Orange | 692 | 572.1 | 3,460 | 577.5 |
| Pamlico | 146 | 1,116.7 | 723 | 1,114.5 |
| Pasquotank | 357 | 949.3 | 1,820 | 1,012.0 |
| Pender | 380 | 841.8 | 1,877 | 871.6 |
| Perquimans | 142 | 1,199.3 | 743 | 1,279.0 |
| Person | 355 | 959.8 | 1,909 | 1,045.5 |
| Pitt | 1,048 | 740.6 | 5,270 | 765.8 |
| Polk | 276 | 1,455.2 | 1,391 | 1,481.1 |
| Randolph | 1,113 | 819.6 | 5,645 | 844.6 |
| Richmond | 501 | 1,078.5 | 2,631 | 1,129.4 |
| Robeson | 1,128 | 891.3 | 5,904 | 943.8 |
| Rockingham | 1,000 | 1,085.6 | 5,176 | 1,122.3 |
| Rowan | 1,286 | 965.9 | 6,619 | 1,000.0 |
| Rutherford | 761 | 1,203.7 | 3,766 | 1,190.0 |
| Sampson | 629 | 1,004.3 | 3,158 | 1,024.6 |
| Scotland | 349 | 946.7 | 1,800 | 999.9 |
| Stanly | 561 | 949.6 | 2,956 | 1,004.6 |
| Stokes | 393 | 856.5 | 2,085 | 918.8 |
| Surry | 776 | 1,073.7 | 3,851 | 1,071.7 |
| Swain | 156 | 1,158.1 | 834 | 1,258.4 |
| Transylvania | 361 | 1,214.9 | 1,809 | 1,227.5 |
| Tyrrell | 33 | 790.6 | 221 | 1,058.5 |
| Union | 946 | 623.0 | 4,426 | 639.5 |
| Vance | 486 | 1,108.9 | 2,410 | 1,100.4 |
| Wake | 3,509 | 484.9 | 17,035 | 501.6 |
| Warren | 217 | 1,081.0 | 1,153 | 1,150.1 |
| Washington | 157 | 1,164.7 | 829 | 1,221.6 |
| Watauga | 286 | 667.4 | 1,450 | 677.2 |
| Wayne | 1,103 | 958.2 | 5,307 | 931.1 |
| Wilkes | 644 | 961.5 | 3,327 | 1,000.1 |
| Wilson | 797 | 1,043.0 | 3,719 | 989.2 |
| Yadkin | 350 | 944.6 | 1,857 | 1,009.4 |
| Yancey | 196 | 1,084.6 | 953 | 1,060.8 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |