| 2000-2004 N.C. RESIDENT LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER UNDER 30 |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER LESS THAN 30 |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | NUMBER HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 72,555 | 18.5 |
| ALAMANCE | 1,305 | 21.0 |
| ALEXANDER | 274 | 18.7 |
| ALLEGHANY | 68 | 17.3 |
| ANSON | 300 | 23.9 |
| ASHE | 158 | 16.6 |
| AVERY | 87 | 14.3 |
| BEAUFORT | 476 | 21.2 |
| BERTIE | 205 | 21.0 |
| BLADEN | 351 | 20.0 |
| BRUNSWICK | 550 | 17.5 |
| BUNCOMBE | 1,182 | 14.4 |
| BURKE | 794 | 20.8 |
| CABARRUS | 1,171 | 16.2 |
| CALDWELL | 670 | 19.1 |
| CAMDEN | 29 | 10.9 |
| CARTERET | 320 | 15.7 |
| CASWELL | 177 | 21.0 |
| CATAWBA | 1,181 | 16.7 |
| CHATHAM | 363 | 18.0 |
| CHEROKEE | 176 | 17.4 |
| CHOWAN | 153 | 22.7 |
| CLAY | 44 | 15.3 |
| CLEVELAND | 1,108 | 23.7 |
| COLUMBUS | 655 | 21.9 |
| CRAVEN | 985 | 16.5 |
| CUMBERLAND | 3,384 | 16.7 |
| CURRITUCK | 109 | 14.3 |
| DARE | 169 | 14.5 |
| DAVIDSON | 1,293 | 19.3 |
| DAVIE | 262 | 18.0 |
| DUPLIN | 586 | 19.6 |
| DURHAM | 2,064 | 17.9 |
| EDGECOMBE | 913 | 29.8 |
| FORSYTH | 2,924 | 19.8 |
| FRANKLIN | 441 | 19.8 |
| GASTON | 1,907 | 20.7 |
| GATES | 70 | 18.1 |
| GRAHAM | 63 | 16.4 |
| GRANVILLE | 367 | 18.4 |
| GREENE | 239 | 25.5 |
| GUILFORD | 3,525 | 19.6 |
| HALIFAX | 704 | 24.0 |
| HARNETT | 1,107 | 21.0 |
| HAYWOOD | 305 | 16.2 |
| HENDERSON | 552 | 15.2 |
| HERTFORD | 252 | 22.2 |
| HOKE | 507 | 19.3 |
| HYDE | 35 | 18.3 |
| IREDELL | 1,044 | 17.4 |
| JACKSON | 227 | 17.4 |
| JOHNSTON | 1,189 | 17.1 |
| JONES | 77 | 22.5 |
| LEE | 680 | 23.0 |
| LENOIR | 728 | 24.2 |
| LINCOLN | 476 | 15.9 |
| MCDOWELL | 315 | 16.3 |
| MACON | 181 | 16.3 |
| MADISON | 94 | 11.8 |
| MARTIN | 261 | 22.0 |
| MECKLENBURG | 5,781 | 17.1 |
| MITCHELL | 78 | 12.8 |
| MONTGOMERY | 375 | 24.7 |
| MOORE | 647 | 21.0 |
| NASH | 899 | 21.3 |
| NEW HANOVER | 999 | 16.4 |
| NORTHAMPTON | 207 | 22.5 |
| ONSLOW | 1,613 | 12.4 |
| ORANGE | 479 | 15.9 |
| PAMLICO | 79 | 19.7 |
| PASQUOTANK | 353 | 19.8 |
| PENDER | 308 | 18.8 |
| PERQUIMANS | 80 | 18.1 |
| PERSON | 294 | 18.5 |
| PITT | 1,264 | 18.6 |
| POLK | 87 | 14.9 |
| RANDOLPH | 1,250 | 19.1 |
| RICHMOND | 689 | 26.8 |
| ROBESON | 2,040 | 24.5 |
| ROCKINGHAM | 805 | 19.9 |
| ROWAN | 1,216 | 20.2 |
| RUTHERFORD | 661 | 21.7 |
| SAMPSON | 763 | 22.1 |
| SCOTLAND | 521 | 26.7 |
| STANLY | 522 | 19.4 |
| STOKES | 279 | 16.1 |
| SURRY | 567 | 17.1 |
| SWAIN | 152 | 22.2 |
| TRANSYLVANIA | 167 | 17.6 |
| TYRRELL | 27 | 18.6 |
| UNION | 1,113 | 15.8 |
| VANCE | 748 | 27.0 |
| WAKE | 3,957 | 14.4 |
| WARREN | 189 | 25.2 |
| WASHINGTON | 151 | 22.7 |
| WATAUGA | 143 | 13.5 |
| WAYNE | 1,327 | 20.4 |
| WILKES | 556 | 17.9 |
| WILSON | 968 | 24.5 |
| YADKIN | 274 | 16.3 |
| YANCEY | 95 | 13.6 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |